常隆牌(Changlong)YS6100GBEV2型純電動城市客車,第291批
常隆YS6100GBEV2型純電動城市客車(第291批公告)是在江蘇常隆客車有限公司(Jiangsu Changlong Bus Co., Ltd.)生產。生產企業位于江陰在中國江蘇省。

YS6100GBEV2
產品概述
產品型號 | YS6100GBEV2 |
產品品牌 | 常隆(Changlong) |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 純電動城市客車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
生產企業簡介
生產企業 | 江蘇常隆客車有限公司 (Jiangsu Changlong Bus Co., Ltd.) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 客車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 江陰 |
省級行政區 | 江蘇省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 113多款車型 (235車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在江蘇常隆客車有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | TQSL100B-6/380 | / cm³ | 200 kW | 272 hp | Shanghai Yika New Energy Vehicle Technology Development Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 純電動 | |||
最高車速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定載客人數(含駕駛員) | 73/10-35, 76/10-35 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 7900 kg, 7750 kg | 7.9 t, 7.8 t | 17400磅, 17086磅 | |
總質量 | 13500 kg | 13.5 t | 29800磅 | |
軸荷分配 | 4500 kg / 9000 kg 4.5 t / 9 t 9900磅 / 20000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 10100 mm | 33′2″ | ||
整車寬度 | 2380 mm | 7′10″ | ||
整車高度 | 3170 mm / 3050 mm | 10′5″ / 10′1″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 5300 mm | 17′5″ | ||
前輪距 | 1938 mm | 6′5″ | ||
后輪距 | 1804 mm | 6′0″ | ||
前懸 | 2240 mm | 7′5″ | ||
后懸 | 2560 mm | 8′5″ | ||
接近角 | 10° | |||
離去角 | 9° | |||
彈簧片數 | -/- |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 6 | |||
輪胎規格 | 255/70R22.5 |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
1.可取消空調,取消頂置空調時高度為3050mm,整備質量為8550,載客人數為76/10-35,2.電池種類/生產企業:錳酸鋰蓄電池/Automotive Energy Supply Corporation;驅動電機為峰值功率;可外接充電. 本產品為新能源發展期產品;3,該車有限速裝置,可限速69km/h;4,ABS系統型生產企業/型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);6,可在全國銷售。