徐工牌(XCMG)XZJ5407JXFJP58/S1型舉高噴射消防車,第291批
徐工XZJ5407JXFJP58/S1型舉高噴射消防車(第291批公告)是在徐州工程機械集團有限公司(Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG))生產Actros4160型汽車底盤基礎上。生產企業位于徐州在中國江蘇省。

XZJ5407JXFJP58/S1
產品概述
產品型號 | XZJ5407JXFJP58/S1 |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 舉高噴射消防車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | Actros4160 |
生產企業簡介
生產企業 | 徐州工程機械集團有限公司 (Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG)) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 汽車配件生產企業 |
所在地區(直轄市) | 徐州 |
省級行政區 | 江蘇省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 1101多款車型 (2913車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在徐州工程機械集團有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | OM502LA.Ⅳ/3 | 15928 cm³ | 15.9 L | 445 kW | 606 hp | Daimler AG |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
最高車速 | 90 km/h | 56 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 4500 kg | 4.5 t | 9900磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 34950 kg | 35 t | 77051磅 | |
總質量 | 39600 kg | 39.6 t | 87300磅 | |
軸荷分配 | 7350 kg / 6600 kg / 12750 kg / 12900 kg 7.4 t / 6.6 t / 12.8 t / 12.9 t 16204磅 / 14600磅 / 28109磅 / 28400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 12000 mm | 39′5″ | ||
整車寬度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整車高度 | 4000 mm | 13′2″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 4 | |||
軸距 | 1700+4300+1350 mm | 5′7″+14′2″+4′6″ | ||
前輪距 | 2054 mm / 2054 mm | 6′9″ / 6′9″ | ||
后輪距 | 1804 mm / 1804 mm | 6′0″ / 6′0″ | ||
前懸 | 1440 mm | 4′9″ | ||
后懸 | 2853 mm | 9′5″ | ||
接近角 | 21° | |||
離去角 | 10° | |||
彈簧片數 | 3/3/4 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 12 | |||
輪胎規格 | 315/70R22.5 |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
該車型為消防專用作業車輛.水罐容積為4.5立方米,水罐尺寸:1570×2460×1220mm;采用OM502LA.Ⅳ/3型發動機,315/70R22.5型輪胎;前伸:174mm,后伸:183mm.該車型防護結構為整體式側后防護結構,后部防護裝置離地高度為500mm.ABS系統型號為:ESP8.1,生產企業為:BOSCH.