武工牌(Wugong)WGG5250GXYE5型吸引壓送車,第290批
武工WGG5250GXYE5型吸引壓送車(第290批公告)是在武漢斯貝卡專用汽車有限公司(Wuhan Si Beika Special Purpose Vehicle Co., Ltd.)生產DFL1250A13型汽車底盤基礎上。生產企業位于武漢在中國湖北省。

WGG5250GXYE5
產品概述
產品型號 | WGG5250GXYE5 |
產品品牌 | 武工(Wugong) |
汽車公告批次 | 第290批 |
產品類型 | 吸引壓送車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | DFL1250A13 |
生產企業簡介
生產企業 | 武漢斯貝卡專用汽車有限公司 (Wuhan Si Beika Special Purpose Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生產企業的類型 | 專用車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 武漢 |
省級行政區 | 湖北省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 178多款車型 (452車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在武漢斯貝卡專用汽車有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | ISD245 50 | 6700 cm³ | 6.7 L | 180 kW | 245 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
2號 | ISD270 50 | 6700 cm³ | 6.7 L | 198 kW | 269 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | |||
最高車速 | 80 km/h | 50 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 9170 kg, 9105 kg | 9.2 t, 9.1 t | 20216磅, 20073磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 15700 kg | 15.7 t | 34600磅 | |
總質量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
軸荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (二軸組) 7 t / 18 t (二軸組) 15000磅 / 40000磅 (二軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 10700 mm | 35′2″ | ||
整車寬度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整車高度 | 3920 mm | 12′11″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 4350+1350 mm, 5350+1350 mm, 5700+1350 mm | 14′4″+4′6″, 17′7″+4′6″, 18′9″+4′6″ | ||
前輪距 | 2040 mm | 6′9″ | ||
后輪距 | 1860 mm / 1860 mm | 6′2″ / 6′2″ | ||
前懸后懸 | 1480 mm / 2520 mm, 1480 mm / 2170 mm, 1500 mm / 2500 mm, 1500 mm / 2150 mm | 4′11″ / 8′4″, 4′11″ / 7′2″, 5′0″ / 8′3″, 5′0″ / 7′1″ | ||
接近角 | 18° | |||
離去角 | 14° | |||
彈簧片數 | 8/9, 8/10, 9/10 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 10 | |||
輪胎規格 | 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 2, 3 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
罐體有效容積17立方米.罐體外形尺寸:直段長3850mm,封頭直徑2110mm.運輸介質煙灰粉,密度為550千克/立方米.防護裝置材料材質均為Q235A,防護均采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為220mm×50mm,離地高度為520mm.軸距/后懸對應關系(mm):(前懸1480mm時)5350+1350/2520,5700+1350/2170, (前懸1500mm時)5350+1350/2500,,5700+1350/2150.隨底盤選裝駕駛室.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.頂部封閉不可開槽