太原重工牌(TZ (TYHI))TZH5920JQZ(TZM1200)型1200噸全地面起重機(TZM1200),第288批
太原重工TZH5920JQZ(TZM1200)型(TZM1200)1200噸全地面起重機(第288批公告)是在太原重工股份有限公司(Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd.)生產TZH5920JQZ型汽車底盤基礎上。生產企業位于太原在中國山西省。

TZH5920JQZ(TZM1200)
產品概述
產品名稱 | TZM1200 |
產品型號 | TZH5920JQZ(TZM1200) |
產品品牌 | 太原重工(TZ (TYHI)) |
汽車公告批次 | 第288批 |
產品類型 | 全地面起重機 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | TZH5920JQZ |
生產企業簡介
生產企業 | 太原重工股份有限公司 (Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生產企業的類型 | 專用車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 太原 |
省級行政區 | 山西省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 5多款車型 (7車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在太原重工股份有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | OM502LA.E3B/1 | 15930 cm³ | 15.9 L | 482.2 kW | 656 hp | Daimler AG |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
最高車速 | 75 km/h | 47 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
葫蘆能力 | 1200000 kg | 1200 t | 2646000磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 91870 kg | 91.9 t | 202538磅 | |
總質量 | 92000 kg | 92 t | 203000磅 | |
軸荷分配 | 10000 kg / 10500 kg / 10500 kg / 10500 kg / 10500 kg / 10000 kg / 10000 kg / 10000 kg / 10000 kg 10 t / 10.5 t / 10.5 t / 10.5 t / 10.5 t / 10 t / 10 t / 10 t / 10 t 22000磅 / 23100磅 / 23100磅 / 23100磅 / 23100磅 / 22000磅 / 22000磅 / 22000磅 / 22000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 20000 mm | 65′8″ | ||
整車寬度 | 3000 mm | 9′11″ | ||
整車高度 | 4000 mm | 13′2″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 9 | |||
軸距 | 1480+2080+1500+1480+3070+1500+3300+1480 mm 4′11″+6′10″+5′0″+4′11″+10′1″+5′0″+10′10″+4′11″ | |||
前輪距 | 2585 mm | 8′6″ | ||
后輪距 | 2585 mm / 2585 mm / 2585 mm / 2585 mm / 2585 mm / 2585 mm / 2585 mm / 2585 mm | 8′6″ / 8′6″ / 8′6″ / 8′6″ / 8′6″ / 8′6″ / 8′6″ / 8′6″ | ||
前懸 | 2600 mm | 8′7″ | ||
后懸 | 1510 mm | 5′0″ | ||
接近角 | 14° | |||
離去角 | 28° | |||
彈簧片數 | -/-/-/-/-/-/-/-/- |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 18 | |||
輪胎規格 | 385/95R25 |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
1.使用的OM502LA.E3B/1發動機最大凈功率480kW; 2.車輛前伸為0mm,后伸為0 mm;3.該車為專用作業車:起吊重物,專用作業裝置為100米伸縮臂;4.該車“超限”;5.該車側防護結構車身裙邊、梯子替代,后部防護裝置車身替代,離地高度為400mm;6.該車行駛狀態不帶伸縮臂、固定副臂、變幅副臂、前支腿、平衡重、起升機構(含鋼絲繩),塔臂起升機構(含鋼絲繩),起重吊鉤;7.該機動車ABS系統的型號為J ABS,生產廠家為焦作博瑞克控制技術有限公司。