盛潤牌(Shengrun)SKW5311GFLZZ型粉粒物粒運輸車,第256批
盛潤SKW5311GFLZZ型粉粒物粒運輸車(第256批公告)是在山東盛潤汽車有限公司(Shandong Shengrun Auto Co., Ltd.)生產ZZ1317N4667C型汽車底盤基礎上。生產企業位于梁山在中國山東省。

SKW5311GFLZZ
產品概述
產品型號 | SKW5311GFLZZ |
產品品牌 | 盛潤(Shengrun) |
汽車公告批次 | 第256批 |
產品類型 | 粉粒物粒運輸車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | ZZ1317N4667C |
生產企業簡介
生產企業 | 山東盛潤汽車有限公司 (Shandong Shengrun Auto Co., Ltd.) |
牌 | |
生產企業的類型 | 汽車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 梁山 |
省級行政區 | 山東省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 162多款車型 (595車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在山東盛潤汽車有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | WD615.95 | 9726 cm³ | 9.7 L | 247 kW | 336 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
2號 | WD615.96 | 9726 cm³ | 9.7 L | 276 kW | 375 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
3號 | WD615.95E | 9726 cm³ | 9.7 L | 247 kW | 336 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
4號 | WD615.96E | 9726 cm³ | 9.7 L | 276 kW | 375 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
5號 | WD615.95C | 9726 cm³ | 9.7 L | 249 kW | 339 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
6號 | WD615.96C | 9726 cm³ | 9.7 L | 279 kW | 379 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
7號 | WD615.95NE | 9726 cm³ | 9.7 L | 247 kW | 336 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
8號 | WD615.96NE | 9726 cm³ | 9.7 L | 276 kW | 375 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標準 | 國Ⅲ | |||
最高車速 | 90 km/h | 56 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 無 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 14400 kg | 14.4 t | 31700磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 16470 kg | 16.5 t | 36310磅 | |
總質量 | 31000 kg | 31 t | 68000磅 | |
軸荷分配 | 6420 kg / 6780 kg / 17800 kg (tandem axle) 6.4 t / 6.8 t / 17.8 t (tandem axle) 14154磅 / 14947磅 / 39200磅 (tandem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 11995 mm | 39′5″ | ||
整車寬度 | 2498 mm | 8′3″ | ||
整車高度 | 3998 mm | 13′2″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 4 | |||
軸距 | 1800+4600+1350 mm, 1800+4575+1400 mm, 1800+4600+1400 mm | 5′11″+15′2″+4′6″, 5′11″+15′1″+4′8″, 5′11″+15′2″+4′8″ | ||
前輪距 | 2022 mm / 2022 mm, 2041 mm / 2041 mm | 6′8″ / 6′8″, 6′9″ / 6′9″ | ||
后輪距 | 1830 mm / 1830 mm | 6′1″ / 6′1″ | ||
前懸 | 1500 mm | 5′0″ | ||
后懸 | 2745 mm | 9′1″ | ||
接近角 | 16° | |||
離去角 | 11° | |||
彈簧片數 | 左14右13/左14右13/12, 4/4/12, 11/11/12, 11/11/- |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 12 | |||
輪胎規格 | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | |||
轉向形式 | -方向盤 |
其他介紹
罐體有效容積:40.6立方米;罐體外形尺寸:長9610毫米,最大直徑:2498毫米.運輸介質:木炭粉,介質堆密度:372千克/立方米.僅用1800+4600+1350軸距.側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,側防護連接方式為:螺栓連接,后防護連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為140×58,離地高度為:500mm.此車已安裝行駛記錄儀.