萬事達牌(Wanshida)SDW9408GYYC型鋁合金運油半掛車,第291批
萬事達SDW9408GYYC型鋁合金運油半掛車(第291批公告)是在山東萬事達專用汽車制造有限公司(Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.)生產。生產企業位于梁山在中國山東省。

SDW9408GYYC
產品概述
產品型號 | SDW9408GYYC |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 鋁合金運油半掛車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
生產企業簡介
生產企業 | 山東萬事達專用汽車制造有限公司 (Shandong Wanshida Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 專用車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 梁山 |
省級行政區 | 山東省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 135多款車型 (499車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在山東萬事達專用汽車制造有限公司生產 |
產品參數
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 33400 kg, 34000 kg | 33.4 t, 34 t | 73600磅, 75000磅 | |
半掛鞍座質量 | 16000 kg | 16 t | 35000磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 6600 kg, 6000 kg | 6.6 t, 6 t | 14600磅, 13000磅 | |
總質量 | 40000 kg | 40 t | 88000磅 | |
軸荷分配 | 24000 kg (三軸組) 24 t (三軸組) 53000磅 (三軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 11500 mm | 37′9″ | ||
整車寬度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整車高度 | 3960 mm / 3900 mm | 13′0″ / 12′10″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 5800+1310+1310 mm | 19′1″+4′4″+4′4″ | ||
前輪距 | - mm | |||
后輪距 | 1840 mm / 1840 mm / 1840 mm | 6′1″ / 6′1″ / 6′1″ | ||
前懸 | - mm | |||
后懸 | 1680 mm | 5′7″ | ||
接近角 | -° | |||
離去角 | 17° | |||
彈簧片數 | -/10/10/10, -/7/7/7, -/4/4/4, -/-/-/- |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 12 | |||
輪胎規格 | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR |
其他介紹
1,該車罐體有效容積:47立方米,鵝頸式罐體外型尺寸(mm):11100*2540*2180;運輸介質:汽油,介質密度:730千克/立方米,類項號:3類;2,ABS生產廠家為:廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,威伯科汽車制動系統(中國)有限公司,型號分別為:XH-GQ4S2M-E01,CM2XL-4S/2M,400500×××0;3,選裝擋泥板樣式,示廓燈燈架樣式,行走臺樣式及罐頂扶手樣式;滅火器位置,車輛外觀噴涂樣式及顏色可選,工具箱安裝位置及數量可選,爬梯位置樣式及數