躍進牌(Yuejin)NJ2042KFDCMZ型越野載貨汽車,第291批
躍進NJ2042KFDCMZ型越野載貨汽車(第291批公告)是在南京汽車集團有限公司(Nanjing Automobile Group Co., Ltd.)生產NJ2042KFDCMZ型汽車底盤基礎上。生產企業位于南京在中國江蘇省。

NJ2042KFDCMZ
產品概述
產品型號 | NJ2042KFDCMZ |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 越野載貨汽車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | NJ2042KFDCMZ |
生產企業簡介
生產企業 | 南京汽車集團有限公司 (Nanjing Automobile Group Co., Ltd.) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 汽車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 南京 |
省級行政區 | 江蘇省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 3021多款車型 (9239車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在南京汽車集團有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | SOFIM8140.43DV | 2798 cm³ | 2.8 L | 92 kW | 126 hp | Nanjing Iveco Automobile Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
載質量利用系數 | 0.40 | |||
最高車速 | 98 km/h | 61 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 995 kg | 1 t | 2194磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 2950 kg | 3 t | 6504磅 | |
總質量 | 4140 kg | 4.1 t | 9127磅 | |
軸荷分配 | 2000 kg / 2140 kg 2 t / 2.1 t 4000磅 / 4718磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 5995 mm | 19′9″ | ||
整車寬度 | 2180 mm / 2495 mm | 7′2″ / 8′3″ | ||
整車高度 | 2315 mm / 2465 mm | 7′8″ / 8′2″ |
貨廂 | ||||
---|---|---|---|---|
貨廂長度 | 4180 mm / 3740 mm | 13′9″ / 12′4″ | ||
貨廂寬度 | 450 mm | 1′6″ | ||
貨廂高度 | 2080 mm / 2300 mm | 6′10″ / 7′7″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 3308 mm | 10′11″ | ||
前輪距 | 1503 mm, 1609 mm, 1740 mm | 5′0″, 5′4″, 5′9″ | ||
后輪距 | 1440 mm, 1485 mm, 1586 mm | 4′9″, 4′11″, 5′3″ | ||
前懸 | 1105 mm | 3′8″ | ||
后懸 | 1582 mm | 5′3″ | ||
接近角 | 22° | |||
離去角 | 16° | |||
彈簧片數 | 8/9+3, 9/6+6, 10/9+6 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 6 | |||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR, 7.50R16LT 6PR |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
1.隨底盤選裝排半駕駛室;2.選裝對應后視鏡(附照片);3.外形尺寸寬/外形尺寸高/貨箱欄板內尺寸長/貨箱欄板內尺寸寬(mm)對應關系:單排駕駛室1)2180/2315/4180/2080,2)2495/2465/4180/2300;排半駕駛室1)2180/2315/3740/2080,2)2495/2465/3740/2300;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:120mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm;5.SOFIM8140.43