龍掛牌(Longgua)LGC9400XLCE型冷藏半掛車,第291批
龍掛LGC9400XLCE型冷藏半掛車(第291批公告)是在濮陽市龍欣專用汽車制造有限公司(Puyang Longxin Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.)生產。生產企業位于濮陽在中國河南省。
生產企業簡介
生產企業 | 濮陽市龍欣專用汽車制造有限公司 (Puyang Longxin Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地區(直轄市) | 濮陽 |
省級行政區 | 河南省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 12多款車型 (14車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在濮陽市龍欣專用汽車制造有限公司生產 |
產品參數
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 30700 kg | 30.7 t | 67700磅 | |
半掛鞍座質量 | 16000 kg | 16 t | 35000磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 9300 kg | 9.3 t | 20500磅 | |
總質量 | 40000 kg | 40 t | 88000磅 | |
軸荷分配 | 24000 kg (三軸組) 24 t (三軸組) 53000磅 (三軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 13750 mm / 13570 mm / 13100 mm | 45′2″ / 44′7″ / 43′0″ | ||
整車寬度 | 2600 mm / 2550 mm | 8′7″ / 8′5″ | ||
整車高度 | 4000 mm | 13′2″ |
貨廂 | ||||
---|---|---|---|---|
貨廂長度 | 13150 mm / 12970 mm / 12500 mm | 43′2″ / 42′7″ / 41′1″ | ||
貨廂寬度 | 2400 mm / 2450 mm | 7′11″ / 8′1″ | ||
貨廂高度 | 2440 mm | 8′1″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 6900+1310+1310 mm | 22′8″+4′4″+4′4″ | ||
前輪距 | - mm | |||
后輪距 | 1840 mm / 1840 mm / 1840 mm | 6′1″ / 6′1″ / 6′1″ | ||
前懸后懸 | 2280 mm, - / 2480 mm | 7′6″, - / 8′2″ | ||
接近離去角 | - / 15, - / 13 deg. | |||
彈簧片數 | -/-/-/-, -/10/10/10, -/8/8/8, -/4/4/4 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 12 | |||
輪胎規格 | 11R22.5 12PR, 12R22.5 12PR, 11.00R20 12PR |
其他介紹
廂體頂部封閉,不可開啟,可選裝功率相當的其它型號制冷機組,側面選裝一對開門,二對開門,一單開門,二單開門或不開門;廂板選裝平板,豎瓦楞板,車廂內部選裝鋁導軌,選裝鋁導軌時,廂體內部高度為2400mm.選裝空氣懸掛.僅可在高等級公路上使用.尺寸對應關系:A:1300+6900+1310+1310+2280=13100;B:1570+6900+1310+1310+2480=13570;C:1750+6900+1310+1310+2480=13750。一,ABS:型號:4005000880;生產廠家:威伯科汽車