力帆牌(Lifan)LF7157型轎車,第270批
力帆LF7157型轎車(第270批公告)是在重慶力帆乘用車有限公司(Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd.)生產。生產企業位于重慶在中國重慶市。
生產企業簡介
生產企業 | 重慶力帆乘用車有限公司 (Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd.) |
牌 | |
生產企業的類型 | 轎車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 重慶 |
省級行政區 | 重慶市 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 422多款車型 (668車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在重慶力帆乘用車有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | LF479Q2-B | 1498 cm³ | 1.5 L | 76 kW | 104 hp | Chongqing Lifan Automobile Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高車速 | 180 km/h | 112 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定載客人數(含駕駛員) | 5 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 1155 kg | 1.2 t | 2546磅 | |
總質量 | 1530 kg | 1.5 t | 3373磅 | |
軸荷分配 | 800 kg / 730 kg 0.8 t / 0.7 t 1800磅 / 1609磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 4625 mm | 15′3″ | ||
整車寬度 | 1715 mm | 5′8″ | ||
整車高度 | 1500 mm | 5′0″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 2610 mm | 8′7″ | ||
前輪距 | 1470 mm | 4′10″ | ||
后輪距 | 1460 mm | 4′10″ | ||
前懸 | 978 mm | 3′3″ | ||
后懸 | 1037 mm | 3′5″ | ||
接近角 | 18.0° | |||
離去角 | 20.0° | |||
彈簧片數 | -/- |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 4 | |||
輪胎規格 | 195/60 R15 |
其他介紹
1,選裝鋼輪或鋁輪;2,選裝天窗;3,選裝電動轉向或液壓轉向;4,發動機最大凈功率74kW;5,選裝氣囊;6,.ABS型號/生產企業:BBF3550/博士汽車部件(蘇州)有限公司。