凱馬牌(Kama)KMC5035XLCEVA30D型純電動冷藏車,第291批
凱馬KMC5035XLCEVA30D型純電動冷藏車(第291批公告)是在山東凱馬汽車制造有限公司(Shandong KAMA Automobile Manufacturing Co., Ltd.)生產KMC1035EVA30D型汽車底盤基礎上。生產企業位于壽光在中國山東省。

KMC5035XLCEVA30D
產品概述
產品型號 | KMC5035XLCEVA30D |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 純電動冷藏車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | KMC1035EVA30D |
生產企業簡介
生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 (Shandong KAMA Automobile Manufacturing Co., Ltd.) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 商用車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 壽光 |
省級行政區 | 山東省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 1511多款車型 (5233車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在山東凱馬汽車制造有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | SJ2103P030-L1 | - cm³ | 30 kW | 41 hp | Shanghai Zhongke Shenjiang Electric Vehicle Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 純電動 | |||
載質量利用系數 | 0.47 | |||
最高車速 | 80 km/h | 50 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 無 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 990 kg | 1 t | 2183磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 2370 kg | 2.4 t | 5225磅 | |
總質量 | 3490 kg | 3.5 t | 7694磅 | |
軸荷分配 | 1270 kg / 2220 kg 1.3 t / 2.2 t 2800磅 / 4894磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 4920 mm / 5400 mm | 16′2″ / 17′9″ | ||
整車寬度 | 1760 mm / 1900 mm | 5′10″ / 6′3″ | ||
整車高度 | 2560 mm / 2360 mm | 8′5″ / 7′9″ |
貨廂 | ||||
---|---|---|---|---|
貨廂長度 | 2850 mm / 3400 mm | 9′5″ / 11′2″ | ||
貨廂寬度 | 1650 mm / 1450 mm | 5′5″ / 4′10″ | ||
貨廂高度 | 1610 mm / 1750 mm | 5′4″ / 5′9″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 2960 mm, 3300 mm | 9′9″, 10′10″ | ||
前輪距 | 1410 mm | 4′8″ | ||
后輪距 | 1375 mm, 1440 mm | 4′7″, 4′9″ | ||
前懸后懸 | 555 mm / 1405 mm, 555 mm / 1545 mm | 1′10″ / 4′8″, 1′10″ / 5′1″ | ||
接近角 | 32° | |||
離去角 | 15° | |||
彈簧片數 | 6/7+4 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 6 | |||
輪胎規格 | 6.00-14LT |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
1.車廂頂部封閉,不可開啟??蛇x裝功率相當的其它型號的制冷機組,可選裝W02前圍、前部燈具及前保險杠,可選裝導流罩,側開門可封閉。2.蓄電池為三元鋰電池,生產企業駱駝集團新能源電池有限公司。產品的技術階段:起步期。3.批準的運行區域為:北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉,武漢,襄陽,長株潭地區,廣州,深圳,???成都,重慶,昆明,西安,蘭州,河北省城市群(石家莊,保定,廊坊,衡水,承德,張家口),浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,廣東省城市群,內蒙古自治區城市群