吉利牌(Geely)JL7182C10型轎車,第270批
吉利JL7182C10型轎車(第270批公告)是在浙江豪情汽車制造有限公司(Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd.)生產。生產企業位于臨海在中國浙江省。
生產企業簡介
生產企業 | 浙江豪情汽車制造有限公司 (Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd.) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 商用車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 臨海 |
省級行政區 | 浙江省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 368多款車型 (788車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在浙江豪情汽車制造有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | JLγ-4G18 | 1808 cm³ | 1.8 L | 98 kW | 134 hp | Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高車速 | 170 km/h | 106 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 選裝 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定載客人數(含駕駛員) | 5 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 1210 kg | 1.2 t | 2668磅 | |
總質量 | 1585 kg | 1.6 t | 3494磅 | |
軸荷分配 | 840 kg / 745 kg 0.8 t / 0.7 t 1852磅 / 1642磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 4590 mm | 15′1″ | ||
整車寬度 | 1734 mm | 5′9″ | ||
整車高度 | 1470 mm | 4′10″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 2600 mm | 8′7″ | ||
前輪距 | 1490 mm | 4′11″ | ||
后輪距 | 1470 mm | 4′10″ | ||
前懸 | 945 mm | 3′2″ | ||
后懸 | 1045 mm | 3′6″ | ||
接近角 | 15° | |||
離去角 | 18° | |||
彈簧片數 | -/- |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 4 | |||
輪胎規格 | 195/60R15, 205/55R16, 195/65R15 |
其他介紹
選裝ABS防抱死系統,ABS系統型號為ABS8,生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝天窗,前后徽標,輪輞,格柵,鯊魚鰭天線,不帶晝間行駛燈,不帶倒車雷達,車窗裝飾條,車身防擦條;該車型發動機最大凈功率為98KW.