神狐牌(Heli Shenhu)HLQ9401GYY型運油半掛車,第291批
神狐HLQ9401GYY型運油半掛車(第291批公告)是在湖北合力專用汽車制造有限公司(Hubei Heli Special Automobile Manufacturing Co., Ltd.)生產。生產企業位于隨州在中國湖北省。

HLQ9401GYY
產品概述
產品型號 | HLQ9401GYY |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 運油半掛車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
生產企業簡介
生產企業 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 (Hubei Heli Special Automobile Manufacturing Co., Ltd.) |
牌 | |
生產企業的類型 | 專用車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 隨州 |
省級行政區 | 湖北省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 749多款車型 (1955車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在湖北合力專用汽車制造有限公司生產 |
產品參數
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 30000 kg | 30 t | 66000磅 | |
半掛鞍座質量 | 16000 kg | 16 t | 35000磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 10000 kg | 10 t | 22000磅 | |
總質量 | 40000 kg | 40 t | 88000磅 | |
軸荷分配 | 24000 kg (三軸組) 24 t (三軸組) 53000磅 (三軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 13000 mm | 42′8″ | ||
整車寬度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整車高度 | 3950 mm / 3650 mm | 13′0″ / 12′0″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 7300+1310+1310 mm | 24′0″+4′4″+4′4″ | ||
前輪距 | - mm | |||
后輪距 | 1840 mm / 840 mm / 1840 mm | 6′1″ / 2′10″ / 6′1″ | ||
前懸 | - mm | |||
后懸 | 1600 mm | 5′3″ | ||
接近角 | -° | |||
離去角 | 16° | |||
彈簧片數 | -/4/4/4, -/8/8/8, -/10/10/10 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 12 | |||
輪胎規格 | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR |
其他介紹
運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米。項類號3。罐體有效容積:44.99立方米, 罐體外形尺寸:(前段長×長軸×短軸)(mm):4100×2490×1900,(后段長×長軸×短軸)(mm):8600×2490×2200。側防護采用冷彎槽鋼/Q235,螺紋連接,右側防護部分由車輛構件代替。后防護采用冷彎槽鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 ABS系統生產廠/型號:廣州市西合汽車電子裝備有限公司/XH-GQ4S2M-E01。采用適用于牽引