東風牌(Dongfeng)EQ5120TYHT型瀝青道路微波養護車,第289批
東風EQ5120TYHT型瀝青道路微波養護車(第289批公告)是在東風特汽(十堰)專用車有限公司(Dongfeng Special Vehicle (Shiyan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd.)生產DFL1120B18型汽車底盤基礎上。生產企業位于十堰在中國湖北省。

EQ5120TYHT
產品概述
產品型號 | EQ5120TYHT |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第289批 |
產品類型 | 瀝青道路微波養護車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | DFL1120B18 |
生產企業簡介
生產企業 | 東風特汽(十堰)專用車有限公司 (Dongfeng Special Vehicle (Shiyan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地區(直轄市) | 十堰 |
省級行政區 | 湖北省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 45多款車型 (45車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在東風特汽(十堰)專用車有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | EQH160-40 | 4752 cm³ | 4.8 L | 118 kW | 160 hp | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
2號 | EQH180-40 | 4752 cm³ | 4.8 L | 132 kW | 179 hp | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | |||
最高車速 | 98 km/h, 105 km/h | 61 mph, 66 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 12295 kg | 12.3 t | 27106磅 | |
總質量 | 12490 kg | 12.5 t | 27536磅 | |
軸荷分配 | 4400 kg / 8090 kg 4.4 t / 8.1 t 9700磅 / 17835磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 8970 mm | 29′6″ | ||
整車寬度 | 2370 mm | 7′10″ | ||
整車高度 | 3700 mm | 12′2″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 4700 mm, 5000 mm | 15′6″, 16′5″ | ||
前輪距 | 1815 mm | 6′0″ | ||
后輪距 | 1800 mm | 5′11″ | ||
前懸 | 1430 mm | 4′9″ | ||
后懸 | 2540 mm | 8′4″ | ||
接近角 | 20° | |||
離去角 | 11° | |||
彈簧片數 | 11/11+10 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 6 | |||
輪胎規格 | 8.25-20, 8.25R20, 9.00-20, 9.00R20, 255/70R22.5 |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
1、隨底盤選裝導流罩;2、僅采用底盤5000軸距;3、該車由載貨汽車底盤、柴油發電機組、瀝青混合料加熱爐、電控系統而構成,主要用途為瀝青路面養護,專用功能主要為瀝青混合料加熱。4、側面護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。車輛后部防護裝置由專用裝置代替,離地高度低于500mm。5、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。