榮威牌(Roewe)CSA7154TDPHEV型插電混合動力轎車,第270批
榮威CSA7154TDPHEV型插電混合動力轎車(第270批公告)是在上海汽車集團股份有限公司(Shanghai Automotive Group Co., Ltd.)生產。生產企業位于上海在中國上海市。

CSA7154TDPHEV
產品概述
產品型號 | CSA7154TDPHEV |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第270批 |
產品類型 | 插電混合動力轎車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
生產企業簡介
生產企業 | 上海汽車集團股份有限公司 (Shanghai Automotive Group Co., Ltd.) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 汽車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 上海 |
省級行政區 | 上海市 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 221多款車型 (631車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在上海汽車集團股份有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | 15S4U | 1498 cm³ | 1.5 L | 80 kW | 109 hp | Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) Co., Ltd. (SAIC Motor) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高車速 | 200 km/h | 125 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定載客人數(含駕駛員) | 5 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 1699 kg | 1.7 t | 3746磅 | |
總質量 | 2074 kg | 2.1 t | 4572磅 | |
軸荷分配 | 1090 kg / 984 kg 1.1 t / 1 t 2403磅 / 2169磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 4648 mm | 15′3″ | ||
整車寬度 | 1827 mm | 6′0″ | ||
整車高度 | 1479 mm | 4′11″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 2705 mm | 8′11″ | ||
前輪距 | 1557 mm | 5′2″ | ||
后輪距 | 1555 mm | 5′2″ | ||
前懸 | 951 mm | 3′2″ | ||
后懸 | 992 mm | 3′4″ | ||
接近角 | 16° | |||
離去角 | 20° | |||
彈簧片數 | -/- |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 4 | |||
輪胎規格 | 215/55 R16 93V, 215/55 R16 93W |
其他介紹
選裝黑色車頂、天窗、輪輞、鹵素大燈、氙氣大燈、字標、牌照框裝飾條。ABS型號及生產企業:ESP9、博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率:78KW。產品的技術階段:發展期;可在全國銷售;允許外接充電;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產企業:上海捷新動力電池系統有限公司