紅巖牌(SAIC Hongyan)CQ4256ZMVG334C型集裝箱半掛牽引車,第291批
紅巖CQ4256ZMVG334C型集裝箱半掛牽引車(第291批公告)是在上汽依維柯紅巖商用車有限公司(SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd.)生產。生產企業位于重慶在中國重慶市。

CQ4256ZMVG334C
產品概述
產品型號 | CQ4256ZMVG334C |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 集裝箱半掛牽引車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
生產企業簡介
生產企業 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 (SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd.) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 商用車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 重慶 |
省級行政區 | 重慶市 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 1090多款車型 (4557車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在上汽依維柯紅巖商用車有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | F2CCE611C*L | 8709 cm³ | 8.7 L | 235 kW | 320 hp | SAIC Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd. |
2號 | F2CCE611D*L | 8709 cm³ | 8.7 L | 215 kW | 292 hp | SAIC Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
最高車速 | 110 km/h | 69 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
半掛鞍座質量 | 16670 kg, 16605 kg | 16.7 t, 16.6 t | 36751磅, 36608磅 | |
準拖掛車總質量 | 38200 kg, 34200 kg | 38.2 t, 34.2 t | 84200磅, 75400磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 8200 kg | 8.2 t | 18100磅 | |
總質量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
軸荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (二軸組) 7 t / 18 t (二軸組) 15000磅 / 40000磅 (二軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 6870 mm | 22′7″ | ||
整車寬度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整車高度 | 3525 mm / 3790 mm / 3325 mm / 3670 mm | 11′7″ / 12′6″ / 10′11″ / 12′1″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 3285+1400 mm | 10′10″+4′8″ | ||
前輪距 | 2006 mm, 2020 mm, 2070 mm | 6′7″, 6′8″, 6′10″ | ||
后輪距 | 1850 mm / 1850 mm | 6′1″ / 6′1″ | ||
前懸 | 1435 mm | 4′9″ | ||
后懸 | 750 mm | 2′6″ | ||
接近角 | 20° | |||
離去角 | 49° | |||
彈簧片數 | 3/4 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 10 | |||
輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 16PR, 12R22.5 16PR, 11.00R20 16PR |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 2, 3 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
1.選裝高頂、半高頂駕駛室,選裝高頂帶擾流罩,選裝半高頂帶導流罩,選裝前組合燈;2. F2CCE611C*L, F2CCE611D*L油耗值均為44.5L/100km;凈功率分別對應233KW,213KW;VIN分別對應: LZFH25P4×××××××××,LZFH25N4×××××××××;牽引質量分別為38200,34200kg;3.鞍座最大允許載質量參數與駕駛室準乘人數一一對應;4.ABS型號及廠家:ZQFB-V,西安正昌電子有限責任公司;5.選裝前軸盤式制動;6.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;