解放牌(FAW Jiefang)CA6110CRD23型客車底盤,第291批
解放CA6110CRD23型客車底盤(第291批公告)是在中國第一汽車集團公司(China First Automobile Group Corporation)生產。生產企業位于長春在中國吉林省。

CA6110CRD23
產品概述
產品型號 | CA6110CRD23 |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 客車底盤 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
生產企業簡介
生產企業 | 中國第一汽車集團公司 (China First Automobile Group Corporation) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 越野車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 長春 |
省級行政區 | 吉林省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 4579多款車型 (12748車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在中國第一汽車集團公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | CA6DL1-32E5 | 7700 cm³ | 7.7 L | 238 kW | 324 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
最高車速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 5590 kg | 5.6 t | 12324磅 | |
總質量 | 16200 kg | 16.2 t | 35700磅 | |
軸荷分配 | 5300 kg / 10900 kg 5.3 t / 10.9 t 11700磅 / 24000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 10810 mm | 35′6″ | ||
整車寬度 | 2492 mm | 8′3″ | ||
整車高度 | mm |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 5500 mm | 18′1″ | ||
前輪距 | 2008 mm, 2080 mm | 6′8″, 6′10″ | ||
后輪距 | 1870 mm | 6′2″ | ||
前懸 | 2195 mm | 7′3″ | ||
后懸 | 3115 mm | 10′3″ | ||
彈簧片數 | -/-, 3/4, 7/10 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 6 | |||
輪胎規格 | 11R22.5 |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
1、CA6DL1-32E5型發動機最大凈功率235kW; 2、裝有限速裝置,限速100km/h;3、ABS系統控制器型號:44600XXXX0;ABS系統控制器生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、空氣懸架配裝前盤后盤式制動器,鋼板彈簧配裝前盤后鼓式制動器。