解放牌(FAW Jiefang)CA5250JQQP66K2L1T1A1E5型隨車式起重牽引運輸車,第291批
解放CA5250JQQP66K2L1T1A1E5型隨車式起重牽引運輸車(第291批公告)是在中國第一汽車集團公司(China First Automobile Group Corporation)生產CA4250P66K2L1T1E5Z型汽車底盤基礎上。生產企業位于長春在中國吉林省。

CA5250JQQP66K2L1T1A1E5
產品概述
產品型號 | CA5250JQQP66K2L1T1A1E5 |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 隨車式起重牽引運輸車 |
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | CA4250P66K2L1T1E5Z |
生產企業簡介
生產企業 | 中國第一汽車集團公司 (China First Automobile Group Corporation) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 越野車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 長春 |
省級行政區 | 吉林省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 4579多款車型 (12748車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在中國第一汽車集團公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | CA6DL2-35E5 | 8600 cm³ | 8.6 L | 261 kW | 355 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
最高車速 | 84 km/h | 53 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
準拖掛車總質量 | 34925 kg, 34990 kg | 34.9 t, 35 t | 76996磅, 77140磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 13880 kg | 13.9 t | 30600磅 | |
總質量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
軸荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (二軸組) 7 t / 18 t (二軸組) 15000磅 / 40000磅 (二軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 8070 mm | 26′6″ | ||
整車寬度 | 2495 mm | 8′3″ | ||
整車高度 | 3850 mm | 12′8″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 4050+1350 mm | 13′4″+4′6″ | ||
前輪距 | 2020 mm | 6′8″ | ||
后輪距 | 1830 mm / 1830 mm | 6′1″ / 6′1″ | ||
前懸 | 1470 mm | 4′10″ | ||
后懸 | 1200 mm | 4′0″ | ||
接近角 | 22° | |||
離去角 | 37° | |||
彈簧片數 | 10/11 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 10 | |||
輪胎規格 | 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 12R22.5 16PR |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 3, 2 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
發動機凈功率:CA6DL2-35E5為258kW,該車配置的直臂式吊機:型號為SQS300,吊機自重為4200kg,最大起升載荷為12000kg,選裝后支腿機構,選裝高頂,新高頂駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,本車為半掛牽引汽車改裝仍需牽引,無需側,后防護裝置,準拖掛車總質量對應關系:鞍座最大允許承載質量10925時34925kg,鞍座最大允許承載質量10990時34990kg,ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL