比亞迪牌(BYD)BYD7157A5D1型轎車,第270批
比亞迪BYD7157A5D1型轎車(第270批公告)是在比亞迪汽車有限公司(BYD Auto Co., Ltd.)生產。生產企業位于西安在中國陜西省。

BYD7157A5D1
產品概述
產品型號 | BYD7157A5D1 |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第270批 |
產品類型 | 轎車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | BYD473QE | 1497 cm³ | 1.5 L | 80 kW | 109 hp | BYD Automobile Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高車速 | 170 km/h | 106 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 選裝 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定載客人數(含駕駛員) | 5 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 1210 kg | 1.2 t | 2668磅 | |
總質量 | 1585 kg | 1.6 t | 3494磅 | |
軸荷分配 | 830 kg / 755 kg 0.8 t / 0.8 t 1830磅 / 1664磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 4617 mm | 15′2″ | ||
整車寬度 | 1716 mm | 5′8″ | ||
整車高度 | 1480 mm | 4′11″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 2615 mm | 8′7″ | ||
前輪距 | 1486 mm | 4′11″ | ||
后輪距 | 1466 mm | 4′10″ | ||
前懸 | 976 mm | 3′3″ | ||
后懸 | 1026 mm | 3′5″ | ||
接近角 | 16° | |||
離去角 | 18° | |||
彈簧片數 | -/- |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 4 | |||
輪胎規格 | 195/60R15 |
其他介紹
選裝后視鏡,天窗,前霧燈,晝間行駛燈,倒車攝像頭,倒車雷達,ABS,ESC,安全氣囊,側安全氣囊,側氣簾,車頂天線,車外裝飾件,字標,輪轂,后制動器選裝鼓式或盤式制動器。ABS系統控制器型號:DBC7,ABS;ABS系統控制器生產企業:京西重工(上海)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司。ESC型號:ESP9,ESC生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。該車具有怠速起停功能。