北起多田野牌(BQ.Tadano)BTC5423JQZGT-550E型55噸汽車起重機(GT-550E),第291批
北起多田野BTC5423JQZGT-550E型(GT-550E)55噸汽車起重機(第291批公告)是在北起多田野(北京)起重機有限公司(BQ-TADANO (Beijing) Crane Co., Ltd.)生產BCW5430JQZ型汽車底盤基礎上。生產企業位于北京在中國北京市。

BTC5423JQZGT-550E
產品概述
產品名稱 | GT-550E |
產品型號 | BTC5423JQZGT-550E |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 汽車起重機 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | BCW5430JQZ |
生產企業簡介
生產企業 | 北起多田野(北京)起重機有限公司 (BQ-TADANO (Beijing) Crane Co., Ltd.) |
牌 | |
生產企業的類型 | 汽車配件生產企業 |
所在地區(直轄市) | 北京 |
省級行政區 | 北京市 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 29多款車型 (92車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在北起多田野(北京)起重機有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | ISLe4 340 | 8900 cm³ | 8.9 L | 250 kW | 340 hp | Cummins Inc. |
2號 | ISL8.9E4 340 | 8900 cm³ | 8.9 L | 250 kW | 340 hp | Cummins Inc. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
最高車速 | 76 km/h | 48 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
葫蘆能力 | 55000 kg | 55 t | 121000磅 | |
額定載客人數(含駕駛員) | 2 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 42150 kg | 42.2 t | 92925磅 | |
總質量 | 42280 kg | 42.3 t | 93211磅 | |
軸荷分配 | 8190 kg / 8190 kg / 12950 kg / 12950 kg 8.2 t / 8.2 t / 13 t / 13 t 18056磅 / 18056磅 / 28550磅 / 28550磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 13480 mm | 44′3″ | ||
整車寬度 | 2800 mm | 9′3″ | ||
整車高度 | 3750 mm | 12′4″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 4 | |||
軸距 | 1420+3915+1350 mm | 4′8″+12′11″+4′6″ | ||
前輪距 | 2300 mm / 2300 mm | 7′7″ / 7′7″ | ||
后輪距 | 2128 mm / 2128 mm | 7′0″ / 7′0″ | ||
前懸 | 2390 mm | 7′11″ | ||
后懸 | 2140 mm | 7′1″ | ||
接近角 | 20° | |||
離去角 | 14° | |||
彈簧片數 | 7/7/9 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 12 | |||
輪胎規格 | 315/80 R22.5 |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
前伸:2255mm 后伸:10mm ,ISLe4 340的凈功率為:243/2100kW、r/min; ISL8.9E4 340發動機的凈功率為:243/2100kW/r/min;側防護:材料:Q235-B.F;連接方式:螺栓連接; 后固定支腿箱代替后防護裝置,離地高度:457mm ,該車型為完整車輛狀態。ABS型號及生產廠家:446 004 320 0(威伯科汽車控制系統(中國)有限公司)