福田牌(Foton)BJ5252GJB-G2型混凝土攪拌運輸車底盤,第291批
福田BJ5252GJB-G2型混凝土攪拌運輸車底盤(第291批公告)是在北汽福田汽車股份有限公司(Beiqi Foton Motor Co., Ltd.)生產。生產企業位于北京在中國北京市。

BJ5252GJB-G2
產品概述
產品型號 | BJ5252GJB-G2 |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 混凝土攪拌運輸車底盤 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
生產企業簡介
生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 (Beiqi Foton Motor Co., Ltd.) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 汽車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 北京 |
省級行政區 | 北京市 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 10701多款車型 (38870車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在北汽福田汽車股份有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | YC6A260-40 | 7255 cm³ | 7.3 L | 191 kW | 260 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2號 | WP10.290E41 | 9726 cm³ | 9.7 L | 213 kW | 290 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
3號 | YC6A270-46 | 7255 cm³ | 7.3 L | 199 kW | 271 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
最高車速 | 80 km/h | 50 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 8500 kg | 8.5 t | 18700磅 | |
總質量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
軸荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (二軸組) 7 t / 18 t (二軸組) 15000磅 / 40000磅 (二軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 7743 mm / 7870 mm | 25′5″ / 25′10″ | ||
整車寬度 | 2490 mm / 2410 mm | 8′3″ / 7′11″ | ||
整車高度 | 3050 mm / 2860 mm | 10′1″ / 9′5″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 3700+1300 mm, 3700+1350 mm | 12′2″+4′4″, 12′2″+4′6″ | ||
前輪距 | 1963 mm, 2024 mm | 6′6″, 6′8″ | ||
后輪距 | 1860 mm / 1860 mm | 6′2″ / 6′2″ | ||
前懸后懸 | 1433 mm / 1310 mm, 1433 mm / 1260 mm, 1360 mm / 1383 mm, 1360 mm / 1333 mm, 1360 mm / 1510 mm | 4′9″ / 4′4″, 4′9″ / 4′2″, 4′6″ / 4′7″, 4′6″ / 4′5″, 4′6″ / 5′0″ | ||
接近離去角 | 25 / 22, 25 / 22 deg. | |||
彈簧片數 | 10/10, 11/12, 10/11 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 10 | |||
輪胎規格 | 10.00-20 16PR, 10.00R20 16PR, 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
LVBV6PEB×××××××××對應軸距3700+1300,LVBV6PEC×××××××××對應軸距3700+1350,選裝前格柵,安裝防抱死制動系統,型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠為廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,發動機YC6A260-40,WP10.290E41,YC6A270-46最大凈功率為182,211,192