依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1064CKC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 額定質量(kg): | 3580 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 軸距(mm): | 4180 |
發動機功率(kW): | 100; 107; 107 | 整車長寬高(mm): | 6995 × 2200 × 2340 |

第1頁4
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1064CKC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 額定質量(kg): | 3580 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 軸距(mm): | 4180 |
發動機功率(kW): | 100; 107; 107 | 整車長寬高(mm): | 6995 × 2200 × 2340 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045ACCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2015 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5320 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1064CFC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P | 額定質量(kg): | 3655 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 100; 107 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2200 × 2340 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055DGCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5; F1CE34818 | 額定質量(kg): | 2320 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 95; 107 | 整車長寬高(mm): | 6485 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045DCCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5; F1CE34818 | 額定質量(kg): | 1965 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95; 107 | 整車長寬高(mm): | 5340 × 2020 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055DGC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 2998; 2798 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 107; 95 | 整車長寬高(mm): | 6485 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045DFCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1935 |
發動機排量(cm³): | 2998; 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 107; 95 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1044DFCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 額定質量(kg): | 1950 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 100; 107 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1044CCCZS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P | 額定質量(kg): | 1690 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 100; 107 | 整車長寬高(mm): | 5340 × 2020 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 3600 | 整備質量(kg): | 2700 |
整車長寬高(mm): | 6860 × 2200 × 2340 | 軸荷分配(kg): | 2300/4195 |
總質量(kg): | 6495 | 最高車速(km/h): | 110, 115 |
貨廂長寬高(mm): | 4520 × 400 × 2110 | 前懸后懸(mm): | 1000/1910 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1054CJCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P | 額定質量(kg): | 2260 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3950 |
發動機功率(kW): | 100; 107 | 整車長寬高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1054CGC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P | 額定質量(kg): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 100; 107 | 整車長寬高(mm): | 6485 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1044CCCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P | 額定質量(kg): | 1965 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 100; 107 | 整車長寬高(mm): | 5340 × 2020 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1054CGCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P | 額定質量(kg): | 2320 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 100; 107 | 整車長寬高(mm): | 6485 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1044CFCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 額定質量(kg): | 1935 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 100; 107; 107 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1054CJC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P | 額定質量(kg): | 2545 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3950 |
發動機功率(kW): | 100; 107 | 整車長寬高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1044CFCZS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P | 額定質量(kg): | 1660 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 100; 107 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1044AFCZS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S4 | 額定質量(kg): | 1740 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1044ACCZS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S4 | 額定質量(kg): | 1790 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5320 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1054AGC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S4 | 額定質量(kg): | 2675 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6420 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1054AJCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S4 | 額定質量(kg): | 2310 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3950 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6860 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1054AGCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S4 | 額定質量(kg): | 2410 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6420 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1054AJC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S4 | 額定質量(kg): | 2595 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3950 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6860 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1044AFCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S4 | 額定質量(kg): | 1985 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1044ACCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S4 | 額定質量(kg): | 2015 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5320 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055AGCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2410 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6420 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055AJC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2595 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3950 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6860 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055AGC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2675 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6420 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045AFC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1985 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045AFCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1740 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045AFCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1740 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045AFC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1985 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055DGCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5; F1CE34818 | 額定質量(kg): | 2320 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 95; 107 | 整車長寬高(mm): | 6485 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045DCCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5; F1CE34818 | 額定質量(kg): | 1965 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95; 107 | 整車長寬高(mm): | 5340 × 2020 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1064CFC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 額定質量(kg): | 3805, 3655 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 100; 107; 107 | 整車長寬高(mm): | 5990/5970 × 2200 × 2365/23... |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1064CKC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 額定質量(kg): | 3580 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 軸距(mm): | 4180 |
發動機功率(kW): | 100; 107; 107 | 整車長寬高(mm): | 6995 × 2200 × 2365/2340 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055DJC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2545 |
發動機排量(cm³): | 2998; 2798 | 軸距(mm): | 3950 |
發動機功率(kW): | 107; 95 | 整車長寬高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045AFCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1740 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2340 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055AJC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2595 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3950 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6860 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055AGC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2675 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6420 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055DGCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2320 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6485 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055AGCS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2410 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 6420 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045DCCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1965 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5340 × 2020 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045ACCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2015 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5320 × 2020 × 2240 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045AFC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1985 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2340 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045DFCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1935 |
發動機排量(cm³): | 2998; 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 107; 95 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1055DGC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 2998; 2798 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 107; 95 | 整車長寬高(mm): | 6485 × 2020/2095 × 2325 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1064CJC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P*... | 額定質量(kg): | 3600 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 軸距(mm): | 3950 |
發動機功率(kW): | 100; 107; 107 | 整車長寬高(mm): | 6860 × 2200 × 2340 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1064CKC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 額定質量(kg): | 3580 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 軸距(mm): | 4180 |
發動機功率(kW): | 100; 107; 107 | 整車長寬高(mm): | 6995 × 2200 × 2365/2340 |
依維柯牌
依維柯牌載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1064CFC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 額定質量(kg): | 3805, 3655 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 100; 107; 107 | 整車長寬高(mm): | 5990/5970 × 2200 × 2365/23... |