邁隆牌
邁隆牌半掛車(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34500, 34000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 9750/10250/10750/11250... |
軸距(mm): | 4650+ | 整備質量(kg): | 5500, 6000 |
整車長寬高(mm): | 10000/10500/11000/11500... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
第1頁131
邁隆牌
邁隆牌半掛車(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34500, 34000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 9750/10250/10750/11250... |
軸距(mm): | 4650+ | 整備質量(kg): | 5500, 6000 |
整車長寬高(mm): | 10000/10500/11000/11500... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
駝山牌
駝山牌半掛車(TUOSHAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34200, 33700 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12840/12340 × 600 × 2400/2... |
軸距(mm): | 6580+ | 整備質量(kg): | 5800, 6300 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500 × 2550 × 2800 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
萬和德通牌
萬和德通牌半掛車(WANHE DETONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34200, 33900, 33700 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 550/60... |
軸距(mm): | 6980+ | 整備質量(kg): | 5800, 6100, 6300 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2550/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
凱爍牌
凱爍牌半掛車(KAISHUO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 34300 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 600/55... |
軸距(mm): | 6800+ | 整備質量(kg): | 6000, 5700 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
天駿德錦牌
天駿德錦牌半掛車(TIANJUN DEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 35050, 34750, 34560 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12290/12390/12790/12890... |
軸距(mm): | 6330+ | 整備質量(kg): | 4950, 5250, 5440 |
整車長寬高(mm): | 12500/13000 × 2550 ×... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
旋風牌
旋風牌半掛車(XUANFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350 × 600 × 2350/2... |
軸距(mm): | 6780+ | 整備質量(kg): | 6000 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500 × 2500 ×... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
南明牌
南明牌半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34350, 34200 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 11330/10830/10330 × 600/40... |
軸距(mm): | 5850+ | 整備質量(kg): | 5650, 5800 |
整車長寬高(mm): | 11500/11000/10500 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
皖駿牌
皖駿牌半掛車(WANJUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33900, 34100, 34450 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12820/12320/11820 × 550/60... |
軸距(mm): | 6850+ | 整備質量(kg): | 6100, 5900, 5550 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
湘嘉牌
湘嘉牌半掛車(XIANGJIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33190 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12730 × 600 × 2300 |
軸距(mm): | 7000+ | 整備質量(kg): | 6810 |
整車長寬高(mm): | 12950 × 2500 × 2790 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
福獅牌
福獅牌半掛車(FUSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32000 | 總質量(kg): | 39800 |
半掛鞍座質量(kg): | 15800 | 貨廂長寬高(mm): | 12800 × 600/550 × 2300/236... |
軸距(mm): | 7100+ | 整備質量(kg): | 7800 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500/2550 × 2920/3... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
天野牌
天野牌半掛車(TIANYE (AQUILA)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850 × 600 × 2450 |
軸距(mm): | 7360+ | 整備質量(kg): | 6600 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2550 × 2850 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
通華牌
通華牌半掛車(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34100, 34600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850 × 600 × 2470/2450/24... |
軸距(mm): | 6790+ | 整備質量(kg): | 5900, 5400 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2550 × 2720/2640 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
南明牌
南明牌半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 33820 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12830/12330/11830 × 600/40... |
軸距(mm): | 6690+ | 整備質量(kg): | 6000, 6180 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
恩信事業牌
恩信事業牌半掛車(ENXIN SHIYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34300, 34500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 11300/10800/10300 × 600... |
軸距(mm): | 5780+ | 整備質量(kg): | 5700, 5500 |
整車長寬高(mm): | 11500/11000/10500 × 2550/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
凱爍牌
凱爍牌半掛車(KAISHUO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 34500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 600... |
軸距(mm): | 6800+ | 整備質量(kg): | 6000, 5500 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
恒通梁山牌
恒通梁山牌半掛車(HENGTONG LIANGSHAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33500, 33800 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12800/12300 × 600/500... |
軸距(mm): | 6780+ | 整備質量(kg): | 6500, 6200 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500 × 2500 ×... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
皖駿牌
皖駿牌半掛車(WANJUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33900, 34100, 34450 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12820/12320/11820 × 550/60... |
軸距(mm): | 6680+ | 整備質量(kg): | 6100, 5900, 5550 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
智慧樹牌
智慧樹牌半掛車(ZHIHUISHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16020 | 貨廂長寬高(mm): | 12800 × 600 × 2400/2450 |
軸距(mm): | 6580+ | 整備質量(kg): | 8000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500/2550 × 3000 | 軸荷分配(kg): | -/23980(三軸組) |
圣龍牌
圣龍牌半掛車(SHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 28000 | 總質量(kg): | 34380 |
半掛鞍座質量(kg): | 16530 | 貨廂長寬高(mm): | 9850 × 600/500 × 2450 |
軸距(mm): | 6200+ | 整備質量(kg): | 6380 |
整車長寬高(mm): | 10000 × 2550 × 2980 | 軸荷分配(kg): | -/17850(二軸組) |
天駿德錦牌
天駿德錦牌半掛車(TIANJUN DEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34950, 34650, 34450 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 11790/11890/12290/12390/12... |
軸距(mm): | 6280+ | 整備質量(kg): | 5050, 5350, 5550 |
整車長寬高(mm): | 12000/12500/13000 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
邁隆牌
邁隆牌半掛車(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32000, 32700 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12750/11750 × 600 × 2300/2... |
軸距(mm): | 7500+ | 整備質量(kg): | 8000, 7300 |
整車長寬高(mm): | 13000/12000 × 2500/2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
銀盾牌
銀盾牌半掛車(YINDUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12740/12240 × 600 × 2320/2... |
軸距(mm): | 6640+ | 整備質量(kg): | 6600 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500 × 2500 × 2800 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
大迪牌
大迪牌半掛車(DADI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33700 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850 × 600 × 2430 |
軸距(mm): | 6610+ | 整備質量(kg): | 6300 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2550 × 2810 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
大運牌
大運牌半掛車(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34700, 34450, 34200 | 總質量(kg): | 39800 |
半掛鞍座質量(kg): | 15800 | 貨廂長寬高(mm): | 12840 × 600/500 × 2300/233... |
軸距(mm): | 6830+ | 整備質量(kg): | 5100, 5350, 5600 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500/2550 × 2750 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
德帥牌
德帥牌半掛車(DESHUAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32000 | 總質量(kg): | 38000 |
半掛鞍座質量(kg): | 14000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850 × 600 × 2400/2450 |
軸距(mm): | 6580+ | 整備質量(kg): | 6000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500/2550 × 2650 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
川騰牌
川騰牌半掛車(CHUANTENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33900, 34000, 34100 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12780/12280/11780/12830/12... |
軸距(mm): | 6700+ | 整備質量(kg): | 6100, 6000, 5900 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
川騰牌
川騰牌半掛車(CHUANTENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33900, 34000, 34100 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12780/12280/11780/12830/12... |
軸距(mm): | 6700+ | 整備質量(kg): | 6100, 6000, 5900 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
金君衛牌
金君衛牌半掛車(JINJUNWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31500, 31700, 31900 | 總質量(kg): | 37000 |
半掛鞍座質量(kg): | 15000 | 貨廂長寬高(mm): | 11400/10900/10400 × 600... |
軸距(mm): | 5500+ | 整備質量(kg): | 5500, 5300, 5100 |
整車長寬高(mm): | 11500/11000/10500 × 2550/2... | 軸荷分配(kg): | -/22000(三軸組) |
金君衛牌
金君衛牌半掛車(JINJUNWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31000, 31200, 31400 | 總質量(kg): | 37000 |
半掛鞍座質量(kg): | 15000 | 貨廂長寬高(mm): | 12900/12400/11900 × 600... |
軸距(mm): | 6600+ | 整備質量(kg): | 6000, 5800, 5600 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2550/2... | 軸荷分配(kg): | -/22000(三軸組) |
皖汽汽車牌
皖汽汽車牌半掛車(WANQI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 35000, 34500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12780/12280/11780 × 600... |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 5000, 5500 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
德帥牌
德帥牌半掛車(DESHUAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34200 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850 × 600/550 × 2400/235... |
軸距(mm): | 6580+ | 整備質量(kg): | 5800 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500/2550 × 2700 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
江淮揚天牌
江淮揚天牌半掛車(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 34500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12800/12300/11800 × 600... |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 6000, 5500 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
安通牌
安通牌半掛車(ANTONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12870 × 600 × 2330 |
軸距(mm): | 6850+ | 整備質量(kg): | 6000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
皖汽汽車牌
皖汽汽車牌半掛車(WANQI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12760/12260 × 600 × 2300/2... |
軸距(mm): | 6850+ | 整備質量(kg): | 6500 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500 × 2500/2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
恩信事業牌
恩信事業牌半掛車(ENXIN SHIYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 34300 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 600/30... |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 6000, 5700 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
江淮揚天牌
江淮揚天牌半掛車(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33700 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12350/12850 × 600 × 2300/2... |
軸距(mm): | 6650+ | 整備質量(kg): | 6300 |
整車長寬高(mm): | 12500/13000 × 2500/2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
金多利牌
金多利牌半掛車(JINDUOLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33900, 34000, 34100 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 600/50... |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 6100, 6000, 5900 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
陜汽牌
陜汽牌半掛車(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32550 | 貨廂長寬高(mm): | 12770 × 600 × 2320 |
軸距(mm): | 6780+ | 整備質量(kg): | 7450 |
整車長寬高(mm): | 12950 × 2480 × 2700 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
總質量(kg): | 40000 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR |
紅荷北斗牌
紅荷北斗牌半掛車(HONGHE BEIDOU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32000 | 總質量(kg): | 38000 |
半掛鞍座質量(kg): | 14000 | 貨廂長寬高(mm): | 12820/12320/11820 × 600... |
軸距(mm): | 6780+ | 整備質量(kg): | 6000 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
恩信事業牌
恩信事業牌半掛車(ENXIN SHIYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 34300 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 600/30... |
軸距(mm): | 6850+ | 整備質量(kg): | 6000, 5700 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
閩峰牌
閩峰牌半掛車(MINFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12780 × 600 × 2380/2430 |
軸距(mm): | 6770+ | 整備質量(kg): | 6000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500/2550 × 2905 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
智沃牌
智沃牌半掛車(ZHIWO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33700, 34000, 34200 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 600... |
軸距(mm): | 6780+ | 整備質量(kg): | 6300, 6000, 5800 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
金多利牌
金多利牌半掛車(JINDUOLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 34200, 34400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 600/50... |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 6000, 5800, 5600 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
金君衛牌
金君衛牌半掛車(JINJUNWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 34200, 34400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12900/12400/11900 × 600/50... |
軸距(mm): | 6800+ | 整備質量(kg): | 6000, 5800, 5600 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2550/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
金多利牌
金多利牌半掛車(JINDUOLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34300, 34500, 34700 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 600/50... |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 5700, 5500, 5300 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
金君衛牌
金君衛牌半掛車(JINJUNWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 34200, 34400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12900/12400/11900 × 600/50... |
軸距(mm): | 6600+ | 整備質量(kg): | 6000, 5800, 5600 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2550/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
金君衛牌
金君衛牌半掛車(JINJUNWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34200, 34400, 34600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 10900/10400/9900 × 600/500... |
軸距(mm): | 5300+ | 整備質量(kg): | 5800, 5600, 5400 |
整車長寬高(mm): | 11000/10500/10000 × 2550/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
金多利牌
金多利牌半掛車(JINDUOLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34400, 34600, 34800 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 11350/10850/10350 × 600/50... |
軸距(mm): | 5650+ | 整備質量(kg): | 5600, 5400, 5200 |
整車長寬高(mm): | 11500/11000/10500 × 2500... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
皖汽汽車牌
皖汽汽車牌半掛車(WANQI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33500, 32900 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12760/12260 × 600 × 2300/2... |
軸距(mm): | 6850+ | 整備質量(kg): | 6500, 7100 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500 × 2500/2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
萬榮牌
萬榮牌半掛車(WANRONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34200, 33900, 33630 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 550/60... |
軸距(mm): | 6980+ | 整備質量(kg): | 5800, 6100, 6370 |
整車長寬高(mm): | 13000/12500/12000 × 2550/2... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |