解放牌
解放牌郵政車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1250P63K1L6T3E5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DK1-28E51 | 額定質量(kg): | 13325, 13260 |
發動機排量(cm³): | 7146 | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 209 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550 × 4000 |

解放牌
解放牌郵政車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1250P63K1L6T3E5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DK1-28E51 | 額定質量(kg): | 13325, 13260 |
發動機排量(cm³): | 7146 | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 209 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550 × 4000 |
金旅牌
金旅牌郵政車(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | XML6502J95 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | V22 | 額定質量(kg): | 1060, 865 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 軸距(mm): | 2590 |
發動機功率(kW): | 82 | 整車長寬高(mm): | 4950/5030 × 1700 × 2240/20... |
金旅牌
金旅牌郵政車(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | XML6532J95 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | V22 | 額定質量(kg): | 1030, 835 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 軸距(mm): | 2890 |
發動機功率(kW): | 82 | 整車長寬高(mm): | 5330/5260 × 1700 × 2240/20... |
汕德卡牌
汕德卡牌郵政車(SINOTRUK SITRAK) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1126K501GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC05.16-50; MC05.18-50;... | 額定質量(kg): | 4820, 4755 |
發動機排量(cm³): | 4580; 4580; 4580; 6870;... | 軸距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
發動機功率(kW): | 118; 132; 151; 151; 176 | 整車長寬高(mm): | 7100/8450 × 2340/2550... |
福田牌
福田牌郵政車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1048V9JEA-FA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5141 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 3760 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240/2440 × 3250/34... |
依維柯牌
依維柯牌郵政車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1045DFCZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2998; 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 107; 95 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2220 × 2900 |
豪瀚牌
豪瀚牌郵政車(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5185XXYH7113E1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC05.21-50 | 額定質量(kg): | 8670, 8605 |
發動機排量(cm³): | 4580 | 軸距(mm): | 6000, 6500, 7100 |
發動機功率(kW): | 151 | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2545 × 3980 |
上元牌
上元牌郵政車(SHANGYUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 7990 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 9980 × 2550/2500 × 3950/37... |
歐曼牌
歐曼牌郵政車(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5163XXY-XT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50 | 額定質量(kg): | 7900, 7835 |
發動機排量(cm³): | 6700 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155 | 整車長寬高(mm): | 10000/9850 × 2550 × 3850/3... |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH5160XXYBX2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD245 50;... | 額定質量(kg): | 7990 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 9695/9995/10100/10300... |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1250AXV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD230 50; ISD245 50;... | 額定質量(kg): | 11990, 11925 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 5900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 169; 180; 198; 162; 180;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500/2550 × 3900/3... |
福田牌
福田牌郵政車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1069VCJEA-F1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8E6154 | 額定質量(kg): | 2965, 2900 |
發動機排量(cm³): | 3760 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 115 | 整車長寬高(mm): | 5995/6130 × 2050/2200... |
鴻雁牌
鴻雁牌郵政車(PUTIAN HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1042ZFDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 額定質量(kg): | 1490 |
發動機排量(cm³): | 2776; 2798; 2776 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92; 92; 110 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2000/2050 × 2900 |
歐曼牌
歐曼牌郵政車(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1227VLPHP-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD210 50 | 額定質量(kg): | 11990, 11925 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 180; 155 | 整車長寬高(mm): | 12000/11870 × 2550 ×... |
歐曼牌
歐曼牌郵政車(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1227VLPHP-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD210 50 | 額定質量(kg): | 9970, 9905 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 180; 155 | 整車長寬高(mm): | 12000/11870 × 2550 ×... |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LZ6511MQ20MN | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G94 | 額定質量(kg): | 820, 625 |
發動機排量(cm³): | 1999 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2, 5 |
發動機功率(kW): | 89 | 軸距(mm): | 3000 |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1090SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 4905 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 6995 × 2450 × 3400 |
長安牌
長安牌郵政車(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC6397BV5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL473QD | 額定質量(kg): | 500, 305 |
發動機排量(cm³): | 1243 | 軸距(mm): | 2500 |
發動機功率(kW): | 72 | 整車長寬高(mm): | 3930 × 1540 × 2130 |
汕德卡牌
汕德卡牌郵政車(SINOTRUK SITRAK) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5166XXYM561GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.21-50; MC07.24-50;... | 額定質量(kg): | 8350, 8285, 7670, 7605 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 4580 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 151; 176; 206; 151 | 整車長寬高(mm): | 10000 × 2550 × 3980 |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2545; 2953;... | 軸距(mm): | 3308, 2800 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85; 64;... | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2000 × 2830/2980 |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6451PF | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DK13-09 | 額定質量(kg): | 550, 355 |
發動機排量(cm³): | 1375 | 軸距(mm): | 3050 |
發動機功率(kW): | 74 | 整車長寬高(mm): | 4500 × 1680 × 2195 |
長安牌
長安牌郵政車(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC6406CV5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL473QD | 額定質量(kg): | 500 |
發動機排量(cm³): | 1243 | 軸距(mm): | 2560 |
發動機功率(kW): | 72 | 整車長寬高(mm): | 3980 × 1620/1605 × 2170 |
福田牌
福田牌郵政車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ6425MD32A-A1 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4W12M1 | 額定質量(kg): | 570, 375 |
發動機排量(cm³): | 1206 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 63 | 整車長寬高(mm): | 4200 × 1680 × 2105 |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1120B1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | EQH160-52; EQH180-52;... | 額定質量(kg): | 4990 |
發動機排量(cm³): | 4752; 4752; 4752; 4752 | 軸距(mm): | 4700, 5000, 3800 |
發動機功率(kW): | 118; 132; 118; 132 | 整車長寬高(mm): | 8600 × 2500/2550 × 3560/37... |
冰熊牌
冰熊牌郵政車(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1250AXV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD230 50; ISD245 50;... | 額定質量(kg): | 12870, 12805 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 5900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 169; 180; 198; 162; 180;... | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2550 × 4000 |
乘龍牌
乘龍牌郵政車(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LZ5166XXYM3ABT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6J180-50; YC6JA180-50;... | 額定質量(kg): | 7990, 7850 |
發動機排量(cm³): | 6500; 6870; 6870; 6700;... | 軸距(mm): | 5100, 5700 |
發動機功率(kW): | 132; 132; 147; 155; 162;... | 整車長寬高(mm): | 9000/10000 × 2500/2550... |
解放牌
解放牌郵政車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3A1E5Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M2012-22E51 | 額定質量(kg): | 11990 |
發動機排量(cm³): | 6060 | 軸距(mm): | 1900+ |
發動機功率(kW): | 165 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550 × 4000 |
乘龍牌
乘龍牌郵政車(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LZ1250M5CBT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50;... | 額定質量(kg): | 14850, 14785 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 7520; 7520;... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 180; 198; 177; 199; 177 | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2500/2550 × 3895/3... |
乘龍牌
乘龍牌郵政車(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LZ5120XXYM3ABT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6JA180-50; ISB180 50;... | 額定質量(kg): | 4995 |
發動機排量(cm³): | 6870; 5900; 5900 | 軸距(mm): | 4700, 5100 |
發動機功率(kW): | 132; 132; 140 | 整車長寬高(mm): | 8550/9000 × 2500/2550... |
福田牌
福田牌郵政車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ6393MD32A-A1 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4W12M1 | 額定質量(kg): | 460, 265 |
發動機排量(cm³): | 1206 | 軸距(mm): | 2500 |
發動機功率(kW): | 63 | 整車長寬高(mm): | 3915/3940 × 1640 × 2075/20... |
豪瀚牌
豪瀚牌郵政車(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5185XXYN7113E1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50; MC07.28-50;... | 額定質量(kg): | 8670, 8605 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870 | 軸距(mm): | 6000, 6500, 7100 |
發動機功率(kW): | 176; 206; 228 | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2545 × 3980 |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH5180XXYB1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD270 50; ISB180 50;... | 額定質量(kg): | 9005, 8605 |
發動機排量(cm³): | 6700; 5900; 5900; 5900 | 軸距(mm): | 7100 |
發動機功率(kW): | 198; 132; 155; 162 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500/2550 × 3790/3... |
風潮牌
風潮牌郵政車(FENGCHAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1240DTFZY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 6HK1-TCSG40 | 額定質量(kg): | 12200, 11700 |
發動機排量(cm³): | 7790 | 軸距(mm): | 5700+ |
發動機功率(kW): | 206 | 整車長寬高(mm): | 11830 × 2500/2540 × 3900 |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1250AXV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD230 50; ISD245 50;... | 額定質量(kg): | 11990, 11925 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 5900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 169; 180; 198; 162; 180;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500/2550 × 3900/3... |
鴻雁牌
鴻雁牌郵政車(PUTIAN HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1120B1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | EQH160-52; EQH180-52;... | 額定質量(kg): | 5135 |
發動機排量(cm³): | 4752; 4752; 4752; 4752 | 軸距(mm): | 4700, 5000, 3800 |
發動機功率(kW): | 118; 132; 118; 132 | 整車長寬高(mm): | 8600 × 2550/2500 × 3710 |
鴻雁牌
鴻雁牌郵政車(PUTIAN HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1073TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX4D30A5H | 額定質量(kg): | 2875, 3015 |
發動機排量(cm³): | 2892 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 112 | 整車長寬高(mm): | 6150 × 2100/2050 × 3090 |
鴻雁牌
鴻雁牌郵政車(PUTIAN HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1250AXV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD230 50; ISD245 50;... | 額定質量(kg): | 12990, 12925 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 5900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 169; 180; 198; 162; 180;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2550/2500 × 3960/3... |
江淮牌
江淮牌郵政車(JAC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1041P73K2C3V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | HFC4DE1-1D; WP3Q130E50;... | 額定質量(kg): | 1750 |
發動機排量(cm³): | 2746; 2970; 2771; 2499 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 112; 96; 88; 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2010/2060/2150/2200... |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH5160XXYBX2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD245 50;... | 額定質量(kg): | 7990 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 9695/9995/10100/10300... |
鴻雁牌
鴻雁牌郵政車(PUTIAN HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5163XXY-XT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50 | 額定質量(kg): | 7905, 7970 |
發動機排量(cm³): | 6700 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155 | 整車長寬高(mm): | 9990 × 2550/2500 × 3860/37... |
鴻雁牌
鴻雁牌郵政車(PUTIAN HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 2510, 2655 | 整備質量(kg): | 3695, 3550 |
整車長寬高(mm): | 6130 × 2050/2100 × 3075 | 軸荷分配(kg): | 2300/4100 |
總質量(kg): | 6400 | 最高車速(km/h): | 95 |
貨廂長寬高(mm): | 4250 × 2000 × 2000/2020 | 前懸后懸(mm): | 1110/1712 |
福田牌
福田牌郵政車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1049V9JD6-A4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF2.8s5R117; ISF2.8s5F117... | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2780; 2780; 2780 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 87; 87; 96 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2150/2200 × 2950 |
東風牌
東風牌郵政車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6410LF10 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DK12-10 | 額定質量(kg): | 690, 495 |
發動機排量(cm³): | 1240 | 軸距(mm): | 2760 |
發動機功率(kW): | 65 | 整車長寬高(mm): | 4070 × 1560 × 2150 |
北京牌
北京牌郵政車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | A12 | 額定質量(kg): | 530 |
發動機排量(cm³): | 1199 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 63.5 | 整車長寬高(mm): | 4030 × 1636 × 2157 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1850 |
福田牌
福田牌郵政車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ6425MD32A-A1 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4W12M1 | 額定質量(kg): | 570, 375 |
發動機排量(cm³): | 1206 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 63 | 整車長寬高(mm): | 4200 × 1680 × 2105 |
鴻雁牌
鴻雁牌郵政車(PUTIAN HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 7610 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 9990 × 2550/2500 × 3960/38... |
福田牌
福田牌郵政車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ6393MD32A-A1 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4W12M1 | 額定質量(kg): | 460, 265 |
發動機排量(cm³): | 1206 | 軸距(mm): | 2500 |
發動機功率(kW): | 63 | 整車長寬高(mm): | 3915/3940 × 1640 × 2075/20... |
乘龍牌
乘龍牌郵政車(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LZ5182XXYM3ABT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6JA180-50; YC6JA200-50;... | 額定質量(kg): | 9990 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6700;... | 軸距(mm): | 5100, 5700, 6300, 6700,... |
發動機功率(kW): | 132; 147; 162; 155; 140;... | 整車長寬高(mm): | 9100/10100 × 2550 × 3850/4... |
風潮牌
風潮牌郵政車(FENGCHAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1069VCJEA-A1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8E6154 | 額定質量(kg): | 2585 |
發動機排量(cm³): | 3760 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 115 | 整車長寬高(mm): | 6165 × 2200/2150 × 3080 |
王牌牌
王牌牌郵政車(SINOTRUK CDW WANGPAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CDW1040HA1A4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4F20ATCI; 4DW93-84E4;... | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 1995; 2540; 2270; 2672 | 軸距(mm): | 2680, 2900 |
發動機功率(kW): | 60; 64; 60; 60 | 整車長寬高(mm): | 5600 × 2010 × 2680 |