江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1044TPG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1220 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5945 × 2052 × 3035 |
第1頁141
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1044TPG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1220 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5945 × 2052 × 3035 |
福田牌
福田牌冷藏車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1166VKPFK-A3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5168; ISF4.5S5185;... | 額定質量(kg): | 7995 |
發動機排量(cm³): | 3760; 4460; 4460 | 軸距(mm): | 4800, 5150 |
發動機功率(kW): | 125; 136; 154 | 整車長寬高(mm): | 8320/8995 × 2600 × 3850 |
金旅牌
金旅牌冷藏車(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | XML6532J95 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | V22 | 額定質量(kg): | 680, 655 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 軸距(mm): | 2890 |
發動機功率(kW): | 82 | 整車長寬高(mm): | 5330/5260 × 1700 × 2440/22... |
飛球牌
飛球牌冷藏車(FEIQIU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ5045XXYQ2D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 700 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4845/4905 × 2000 × 2550/26... |
冰熊牌
冰熊牌冷藏車(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E5; CA6DL2-31E5;... | 額定質量(kg): | 16770, 16705 |
發動機排量(cm³): | 8600; 8600; 11050; 11050 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機功率(kW): | 261; 231; 290; 312 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2600 × 4000 |
江鈴牌
江鈴牌冷藏車(JMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1030PSG5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JX4G18E5L | 額定質量(kg): | 300 |
發動機排量(cm³): | 1764 | 軸距(mm): | 3380 |
發動機功率(kW): | 130 | 整車長寬高(mm): | 5405/5525 × 1690 × 1885 |
解放牌
解放牌冷藏車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5189XXYPK2L5BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA4DLD-18E5; CA4DK1-18E5;... | 額定質量(kg): | 9670, 9605, 8970, 8905 |
發動機排量(cm³): | 4400; 4764; 6600; 4764;... | 軸距(mm): | 5700, 6600 |
發動機功率(kW): | 134; 139; 164; 165; 134 | 整車長寬高(mm): | 10200/10600/11200 × 2600... |
福田牌
福田牌冷藏車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5126XXY-A2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5168; ISF4.5S5185;... | 額定質量(kg): | 4995 |
發動機排量(cm³): | 3760; 4460; 4460 | 軸距(mm): | 4800, 5150 |
發動機功率(kW): | 125; 136; 154 | 整車長寬高(mm): | 8320/8995 × 2600 × 3850 |
程力威牌
程力威牌冷藏車(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 8405 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 9000/8700/8500/8200/7800... |
慶鈴牌
慶鈴牌冷藏車(QINGLING ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1072A5KAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1CN5HS | 額定質量(kg): | 3310 |
發動機排量(cm³): | 2999 | 軸距(mm): | 3815 |
發動機功率(kW): | 96 | 整車長寬高(mm): | 6940 × 2070/2130 × 3000 |
駿通牌
駿通牌冷藏車(JUNTONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1043P71K1C2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5141; WP3Q130E50;... | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 3760; 2970; 3185; 2746 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 105; 96; 105; 112 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2180 × 3100/3220 |
解放牌
解放牌冷藏車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1041P40K17L1BE5A85 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5141; CA4DD1-13E5;... | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 3760; 2999; 2999 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 105; 99; 113 | 整車長寬高(mm): | 5998 × 2060/2110/2260/2310... |
飛球牌
飛球牌冷藏車(FEIQIU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1043A5HAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1CN5HS | 額定質量(kg): | 1090 |
發動機排量(cm³): | 2999 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 96 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2110/2210 × 3080/31... |
紅宇牌
紅宇牌冷藏車(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ5045XXYDD | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5; F1CE34818 | 額定質量(kg): | 1105, 955 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2998 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95; 107 | 整車長寬高(mm): | 5490/5580 × 2000 × 2540/27... |
東風牌
東風牌冷藏車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5182XXYLJ9BDH | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG185-50; ISB180 50 | 額定質量(kg): | 10530 |
發動機排量(cm³): | 4730; 5900 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 136; 132 | 整車長寬高(mm): | 9995 × 2550 × 3760/3910 |
川牧牌
川牧牌冷藏車(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1049V9JEA-FE | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF2.8s5129T; ISF3.8s5141;... | 額定質量(kg): | 1115, 1050 |
發動機排量(cm³): | 2780; 3760; 3760; 2780;... | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 96; 105; 115; 87; 81; 110 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240/2290 × 3150 |
紅宇牌
紅宇牌冷藏車(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1035DC5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DAM13R | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 1299 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 5330 × 1790 × 2650 |
紅宇牌
紅宇牌冷藏車(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ5045XXYQA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S5 | 額定質量(kg): | 990, 745 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4850 × 2000 × 2225/2495/24... |
解放牌
解放牌冷藏車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1042P40K2L1BE5A84 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP3.7Q102E50; WP3.7Q130E50... | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3660; 3000; 3000 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 75; 96; 79; 91 | 整車長寬高(mm): | 5998 × 2060/2110/2260/2310... |
福田牌
福田牌冷藏車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5166XXY-A4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5168; ISF4.5S5185;... | 額定質量(kg): | 7995 |
發動機排量(cm³): | 3760; 4460; 4460 | 軸距(mm): | 5750 |
發動機功率(kW): | 125; 136; 154 | 整車長寬高(mm): | 10000 × 2600 × 3850 |
汕德卡牌
汕德卡牌冷藏車(SINOTRUK SITRAK) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1316V466HE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC11.36-50; MC11.40-50;... | 額定質量(kg): | 16790, 16725 |
發動機排量(cm³): | 10518; 10518; 10518;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 268; 297; 327; 356; 400 | 整車長寬高(mm): | 11180/11990 × 2600 × 3980 |
東風牌
東風牌冷藏車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDG | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG170-50; ISD160 50 | 額定質量(kg): | 11155 |
發動機排量(cm³): | 4730; 4500 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機功率(kW): | 125; 118 | 整車長寬高(mm): | 9105 × 2600 × 3760/3910 |
東風牌
東風牌冷藏車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1182LJ9BDG | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG185-50; ISB180 50 | 額定質量(kg): | 10855 |
發動機排量(cm³): | 4730; 5900 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機功率(kW): | 136; 132 | 整車長寬高(mm): | 9105 × 2600 × 3760/3910 |
大運牌
大運牌冷藏車(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CGC1101HDE39E | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; D30TCIE4;... | 額定質量(kg): | 4950 |
發動機排量(cm³): | 3760; 2977; 3857 | 軸距(mm): | 3300, 3550, 3900, 4100 |
發動機功率(kW): | 115; 115; 110 | 整車長寬高(mm): | 6100/7050/7350 × 2230/2380... |
解放牌
解放牌冷藏車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1044P40K2L1BE5A84 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA4DH1-16E5-30; WP3Q130E50 | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 3800; 2970 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 121; 96 | 整車長寬高(mm): | 5998 × 2060/2110/2260/2310... |
中原冷谷牌
中原冷谷牌冷藏車(ZHONGYUAN LENGGU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD245 50;... | 額定質量(kg): | 15405 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 5900;... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 155; 180; 198; 155; 210 | 整車長寬高(mm): | 10100 × 2600 × 4000 |
藍速牌
藍速牌冷藏車(LANSU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1042ZFDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 2776; 2798; 2776 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92; 92; 110 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2150 × 3080 |
大運牌
大運牌冷藏車(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CGC1040HDD33E1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP3Q116E50; WP3Q130E50;... | 額定質量(kg): | 1055, 1120 |
發動機排量(cm³): | 2970; 2970; 2780; 2499;... | 軸距(mm): | 2800, 3100, 3300, 3550 |
發動機功率(kW): | 85; 96; 96; 105; 92 | 整車長寬高(mm): | 5990/5490 × 2120/2220... |
國道牌
國道牌冷藏車(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E4; CA6DL2-33E4;... | 額定質量(kg): | 17170, 17105, 16770,... |
發動機排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 8600;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機功率(kW): | 261; 249; 231; 218; 276;... | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2540 × 3995 |
江淮牌
江淮牌冷藏車(JAC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1120P91K1D4V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; WP4.1Q160E50;... | 額定質量(kg): | 5995 |
發動機排量(cm³): | 3760; 4088; 3760; 4748 | 軸距(mm): | 4700 |
發動機功率(kW): | 115; 115; 125; 140 | 整車長寬高(mm): | 8465/8690 × 2420 × 3730 |
冰熊牌
冰熊牌冷藏車(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1043TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX4D24A4H | 額定質量(kg): | 1090 |
發動機排量(cm³): | 2402 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 90 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2140 × 3000 |
藍速牌
藍速牌冷藏車(LANSU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CDW1040HA1Q5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D25TCIE2; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 2499; 2982; 3298; 3857;... | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 96; 85; 85; 97.5; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2070 × 3130 |
福田牌
福田牌冷藏車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1109VEJED-F1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154 | 額定質量(kg): | 4995, 4545 |
發動機排量(cm³): | 3760 | 軸距(mm): | 4500 |
發動機功率(kW): | 115 | 整車長寬高(mm): | 7995 × 2560 × 3530 |
豪瀚牌
豪瀚牌冷藏車(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5185XXYH7113E1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC05.21-50 | 額定質量(kg): | 8220, 8155 |
發動機排量(cm³): | 4580 | 軸距(mm): | 6000, 6500, 7100 |
發動機功率(kW): | 151 | 整車長寬高(mm): | 10460/11060/11995 × 2550/2... |
凱馬牌
凱馬牌冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1030Q27D5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ465Q-2AE; LJ465Q-2AE;... | 額定質量(kg): | 990 |
發動機排量(cm³): | 1051; 1051; 1249 | 軸距(mm): | 2560, 2700 |
發動機功率(kW): | 45; 45; 64 | 整車長寬高(mm): | 4835/4635 × 1610 × 2510/23... |
金旅牌
金旅牌冷藏車(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | XML6532J95 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | V22 | 額定質量(kg): | 680, 655 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 軸距(mm): | 2890 |
發動機功率(kW): | 82 | 整車長寬高(mm): | 5330/5260 × 1700 × 2440/22... |
福田牌
福田牌冷藏車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1048V9JEA-FE | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5141 | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 3760 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2050/2250/2500... |
東風牌
東風牌冷藏車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5181XXYLJ9BDH | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG170-50; ISD160 50 | 額定質量(kg): | 11100 |
發動機排量(cm³): | 4730; 4500 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 125; 118 | 整車長寬高(mm): | 9995 × 2600 × 3760/3910 |
大運牌
大運牌冷藏車(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CGC1047HDE33E | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; D30TCIE4 | 額定質量(kg): | 1090 |
發動機排量(cm³): | 3760; 2977 | 軸距(mm): | 3300, 3550 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2220/2370 × 3200/34... |
歐曼牌
歐曼牌冷藏車(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1252VMPGE-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | IE6D230-e4ES; IE6D210-e4ES... | 額定質量(kg): | 14970, 14905 |
發動機排量(cm³): | 5990; 5990; 5990; 5900;... | 軸距(mm): | 1860+ |
發動機功率(kW): | 170; 154; 140; 140; 155;... | 整車長寬高(mm): | 10392/10500/10700 × 2550... |
冰熊牌
冰熊牌冷藏車(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; ISF3.8E6154 | 額定質量(kg): | 6400, 6800 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 7060 × 2350 × 3420/3320 |
冰熊牌
冰熊牌冷藏車(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF2.8s5129T; ISF2.8s5148T... | 額定質量(kg): | 1090, 1200 |
發動機排量(cm³): | 2780; 2780; 3760; 2780 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 96; 110; 105; 87 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240 × 3200/3000 |
解放牌
解放牌冷藏車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E5; CA6DL2-31E5;... | 額定質量(kg): | 16970, 16905 |
發動機排量(cm³): | 8600; 8600; 11050; 11050 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機功率(kW): | 261; 231; 290; 312 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550/2600 × 4000 |
陜汽牌
陜汽牌冷藏車(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1160LA1D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP6.180E50; WP6.220E50;... | 額定質量(kg): | 8055, 7990 |
發動機排量(cm³): | 6750; 6750; 4500; 4730 | 軸距(mm): | 5700 |
發動機功率(kW): | 132; 162; 121; 136 | 整車長寬高(mm): | 9995 × 2600 × 3995 |
國道牌
國道牌冷藏車(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ5044XXYQ3A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S4 | 額定質量(kg): | 1065, 905 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4850 × 2000 × 2225/2425/24... |
新陽牌
新陽牌冷藏車(XINYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY6543D5S3BH | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | V20 | 額定質量(kg): | 970 |
發動機排量(cm³): | 2020 | 軸距(mm): | 2920 |
發動機功率(kW): | 81 | 整車長寬高(mm): | 5350/5400 × 1690 × 2225/24... |
福田牌
福田牌冷藏車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1036V5JV5-D1 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ469Q-1AE9; 4W12M1;... | 額定質量(kg): | 795 |
發動機排量(cm³): | 1249; 1206; 1498 | 軸距(mm): | 3070, 3170 |
發動機功率(kW): | 64; 63; 82 | 整車長寬高(mm): | 4955 × 1720 × 2455 |
冰熊牌
冰熊牌冷藏車(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1319VNPKJ-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-430; ISGe5-400;... | 額定質量(kg): | 16170, 16105, 16870, 16805 |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800;... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 316; 294; 279; 265; 250;... | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550/2600 × 4000 |
歐曼牌
歐曼牌冷藏車(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1252VMPHE-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; IE6D230-e5ES;... | 額定質量(kg): | 14970, 14905 |
發動機排量(cm³): | 6700; 5990; 5900 | 軸距(mm): | 1860+ |
發動機功率(kW): | 180; 169; 162 | 整車長寬高(mm): | 10270/10470 × 2550/2600... |
冰熊牌
冰熊牌冷藏車(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1043P71K2C2ZV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP3Q130E50; HFC4DE1-1D | 額定質量(kg): | 1090, 1200 |
發動機排量(cm³): | 2970; 2746 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 96; 112 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240 × 3250/3150 |