森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1090LJ8BDE | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 460, 280 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 7930/8170 × 2160 × 2815 |

第1頁16
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1090LJ8BDE | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 460, 280 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 7930/8170 × 2160 × 2815 |
凱帆牌
凱帆牌路面養護車(NORTH TRAFFIC KAIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4FA130-50;... | 額定質量(kg): | 1280 |
發動機排量(cm³): | 3856; 2982; 3760; 2953;... | 軸距(mm): | 3800, 3308, 4100 |
發動機功率(kW): | 115; 95; 105; 110; 105; 95 | 整車長寬高(mm): | 6930/7280 × 2120 × 2930 |
圣工牌
圣工牌路面養護車(GAOYUAN SHENGGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1169PK2L2BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF4M2012-16E5; BF6M2012-18... | 額定質量(kg): | 3625 |
發動機排量(cm³): | 4040; 6060; 4400; 4764;... | 軸距(mm): | 5250 |
發動機功率(kW): | 113; 139; 134; 139; 164;... | 整車長寬高(mm): | 8800 × 2465 × 3010 |
福龍馬牌
福龍馬牌路面養護車(FULONGMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1031AGD52 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DK12-10 | 額定質量(kg): | 1400 |
發動機排量(cm³): | 1240 | 軸距(mm): | 2850, 3190 |
發動機功率(kW): | 65 | 整車長寬高(mm): | 5060 × 1700 × 1975 |
金君衛牌
金君衛牌路面養護車(JINJUNWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1081P71K1C5ZV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP3Q130E50 | 額定質量(kg): | 405 |
發動機排量(cm³): | 2970 | 軸距(mm): | 3815 |
發動機功率(kW): | 96 | 整車長寬高(mm): | 7040 × 2400 × 3000 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070DJ5BDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-50; ZD30D14-5N | 額定質量(kg): | 1590 |
發動機排量(cm³): | 2982; 2953 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 85; 105 | 整車長寬高(mm): | 6210 × 2150 × 2600 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1090LJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 1825 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 7370 × 2230/2430 × 3170 |
徐工牌
徐工牌路面養護車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E5Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M2012-22E51; BF6M2012-2... | 額定質量(kg): | 2055, 685 |
發動機排量(cm³): | 6060; 6060; 4764; 4764 | 軸距(mm): | 5300, 5000, 4700, 4500 |
發動機功率(kW): | 165; 150; 165; 139 | 整車長寬高(mm): | 8175/9640 × 2495 × 3440 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 7370, 7305, 6970, 6905 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 10720 × 2490 × 3560 |
奇特牌
奇特牌路面養護車(QITE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1026DA5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL466Q1 | 額定質量(kg): | 240 |
發動機排量(cm³): | 1012 | 軸距(mm): | 2750 |
發動機功率(kW): | 50.7 | 整車長寬高(mm): | 4250 × 1500 × 1915 |
通途牌
通途牌路面養護車(TONGTU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1089VEPEA-FB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 額定質量(kg): | 1420 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 7150 × 2170 × 3000 |
通途牌
通途牌路面養護車(TONGTU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1120LZ4DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe140 40; YC4E140-42;... | 額定質量(kg): | 1900, 650 |
發動機排量(cm³): | 4500; 4260; 4752; 4752;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 3950, 4200,... |
發動機功率(kW): | 103; 103; 103; 118; 118;... | 整車長寬高(mm): | 8500 × 2470 × 3800 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 805, 305 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 10400 × 2490 × 3450 |
九通牌
九通牌路面養護車(JIUTONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DXK1021TK1JF | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | BG10-07 | 額定質量(kg): | 500 |
發動機排量(cm³): | 1012 | 軸距(mm): | 2515 |
發動機功率(kW): | 51 | 整車長寬高(mm): | 4310 × 1560 × 1825 |
永康牌
永康牌路面養護車(YONGKANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1031GDD51 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DK10-05 | 額定質量(kg): | 1180 |
發動機排量(cm³): | 995 | 軸距(mm): | 2700, 2990 |
發動機功率(kW): | 50 | 整車長寬高(mm): | 4600 × 1520 × 2100 |
浙通牌
浙通牌路面養護車(METONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1130P71K1D4V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; ISF3.8s5168;... | 額定質量(kg): | 4605 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760; 4748 | 軸距(mm): | 4700 |
發動機功率(kW): | 115; 125; 140 | 整車長寬高(mm): | 7180 × 2290 × 2940 |
圣工牌
圣工牌路面養護車(GAOYUAN SHENGGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1101P40K2L5BE4A85 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4E140-42; BF4M2012-14E4;... | 額定質量(kg): | 2680 |
發動機排量(cm³): | 4260; 4040; 4750 | 軸距(mm): | 4700 |
發動機功率(kW): | 103; 106; 98 | 整車長寬高(mm): | 7980 × 2435 × 2740、2880 |
程力威牌
程力威牌路面養護車(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 6605 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 7150/7550/7850/8300/8600... |
天信牌
天信牌路面養護車(TIANXIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1160BX1JV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | EQH160-52; EQH160-53;... | 額定質量(kg): | 6635 |
發動機排量(cm³): | 4752; 4752; 4752; 4752 | 軸距(mm): | 4700, 5000, 3800 |
發動機功率(kW): | 118; 118; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 8580/8880 × 2400 × 3320 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 4770, 4705, 4270, 4205 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 11520/11690 × 2550 × 3730 |
中汽牌
中汽牌路面養護車(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1027DAC5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL473Q | 額定質量(kg): | 560, 480 |
發動機排量(cm³): | 1243 | 軸距(mm): | 2900 |
發動機功率(kW): | 72 | 整車長寬高(mm): | 4560/4760/4840 × 1620/1650... |
英達牌
英達牌路面養護車(FREETECH YINGDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1089VEJEA-FB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 整車長寬高(mm): | 7180 × 2400 × 3240 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 總質量(kg): | 8495 |
長安牌
長安牌路面養護車(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1035DE5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DAM13R | 額定質量(kg): | 1010, 735 |
發動機排量(cm³): | 1299 | 軸距(mm): | 2900, 3300 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4860/4490/4935/4565 ×... |
英達牌
英達牌路面養護車(FREETECH YINGDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1041V9ADA-A1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4J28TC3 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2000 × 3080/2950 |
發動機功率(kW): | 81 | 總質量(kg): | 4495 |
三力牌
三力牌路面養護車(SANLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ1032PBGBNZ | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ469Q-AE8 | 額定質量(kg): | 1145 |
發動機排量(cm³): | 1249 | 軸距(mm): | 2800, 2650 |
發動機功率(kW): | 64 | 整車長寬高(mm): | 4925 × 1545 × 2055 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 2825, 2325 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 9320 × 2490 × 3375 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1090LJ8BDE | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 1250, 985 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 7000/7240 × 2160 × 2810 |
久龍牌
久龍牌路面養護車(JIULONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DXK1021TK1JF | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | BG10-07 | 額定質量(kg): | 270 |
發動機排量(cm³): | 1012 | 軸距(mm): | 2515 |
發動機功率(kW): | 51 | 整車長寬高(mm): | 4365 × 1580 × 1835 |
綠葉牌
綠葉牌路面養護車(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1020V3JV4-H3 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ465Q-2AE; 4W12M1 | 額定質量(kg): | 375 |
發動機排量(cm³): | 1051; 1206 | 軸距(mm): | 2370, 2700 |
發動機功率(kW): | 45; 63 | 整車長寬高(mm): | 4465 × 1475 × 1830 |
三力牌
三力牌路面養護車(SANLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1031GDD53 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DK12-10 | 額定質量(kg): | 1515 |
發動機排量(cm³): | 1240 | 軸距(mm): | 2990 |
發動機功率(kW): | 65 | 整車長寬高(mm): | 4900 × 1625 × 2035 |
浙通牌
浙通牌路面養護車(METONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1130P71K1D4V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; ISF3.8s5168;... | 額定質量(kg): | 1765 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760; 4748 | 軸距(mm): | 4700 |
發動機功率(kW): | 115; 125; 140 | 整車長寬高(mm): | 7910 × 2320 × 3120 |
英達牌
英達牌路面養護車(FREETECH YINGDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 955, 1710 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 9750/8660 × 2500 × 3640 |
邁創達牌
邁創達牌路面養護車(MAICHUANGDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 2830 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760; 3857;... | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115; 105; 95 | 整車長寬高(mm): | 7020 × 2420 × 3520 |
宇通牌
宇通牌路面養護車(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1027DAC5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL473Q | 額定質量(kg): | 560, 480 |
發動機排量(cm³): | 1243 | 軸距(mm): | 2900 |
發動機功率(kW): | 72 | 整車長寬高(mm): | 4560/4840 × 1665 × 1930 |
福田牌
福田牌路面養護車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1030V4JV2-S1 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ465Q-2AE; 4W12M1 | 額定質量(kg): | 815, 732 |
發動機排量(cm³): | 1051; 1206 | 軸距(mm): | 2370, 2700 |
發動機功率(kW): | 45; 63 | 整車長寬高(mm): | 4550/4640 × 1520/1550... |
福龍馬牌
福龍馬牌路面養護車(FULONGMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1031AGD52 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DK12-10 | 額定質量(kg): | 1410 |
發動機排量(cm³): | 1240 | 軸距(mm): | 2850, 3190 |
發動機功率(kW): | 65 | 整車長寬高(mm): | 5060 × 1700 × 1975 |
圣岳牌
圣岳牌路面養護車(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1047C2813D145 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4DW93-84E4; SD4BW654U;... | 額定質量(kg): | 515 |
發動機排量(cm³): | 2540; 2545; 2545 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 64; 65; 70 | 整車長寬高(mm): | 5700 × 2100 × 3060 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1070DJ41D6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ZD30D13-4N; D28D11-4DA | 額定質量(kg): | 1295 |
發動機排量(cm³): | 2953; 2771 | 軸距(mm): | 3350, 3308 |
發動機功率(kW): | 96; 85 | 整車長寬高(mm): | 6140 × 2005 × 2655 |
中汽牌
中汽牌路面養護車(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1027V2MX5-XB | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G69S4N | 軸距(mm): | 3025 |
發動機排量(cm³): | 2378 | 整車長寬高(mm): | 5178/5380/5235 × 1750... |
發動機功率(kW): | 100 | 總質量(kg): | 2495 |
天信牌
天信牌路面養護車(TIANXIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1080B7 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | EQH140-40 | 額定質量(kg): | 1145 |
發動機排量(cm³): | 4752 | 軸距(mm): | 4500, 4200, 4700 |
發動機功率(kW): | 103 | 整車長寬高(mm): | 8015 × 2400 × 2930 |
達剛牌
達剛牌路面養護車(DAGANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 額定質量(kg): | 1705 |
發動機排量(cm³): | 3856; 4260; 3856; 3900 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 91; 103; 100; 92 | 整車長寬高(mm): | 7620 × 2340 × 3210 |
湘路牌
湘路牌路面養護車(XIANGLU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LZ1100M3AAT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe140 40; ISB3.9-140E40A... | 額定質量(kg): | 2615 |
發動機排量(cm³): | 4500; 3900; 4260; 4210 | 軸距(mm): | 5100, 4700, 4500, 3800 |
發動機功率(kW): | 103; 103; 103; 96 | 整車長寬高(mm): | 8010 × 2460 × 3100 |
韶華牌
韶華牌路面養護車(SHAOHUA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YN38CRD1;... | 軸距(mm): | 3800 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760; 4260; 3900;... | 整車長寬高(mm): | 6975 × 2080 × 3450 |
發動機功率(kW): | 91; 95; 103; 92; 88 | 總質量(kg): | 7130 |
通途牌
通途牌路面養護車(TONGTU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1089VEPEA-FB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 額定質量(kg): | 1420 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 7150 × 2170 × 3000 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 額定質量(kg): | 460, 280 |
發動機排量(cm³): | 3856; 4260; 3856; 3900 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 91; 103; 100; 92 | 整車長寬高(mm): | 7930/8170 × 2160 × 2815 |
恒潤牌
恒潤牌路面養護車(HERON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1070A1KAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1-TCG40 | 額定質量(kg): | 2000 |
發動機排量(cm³): | 2999 | 軸距(mm): | 3815 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 6115 × 1980 × 2515 |
韶華牌
韶華牌路面養護車(SHAOHUA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YN38CRD1;... | 額定質量(kg): | 1200 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760; 4260; 3900;... | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 91; 95; 103; 92; 88 | 整車長寬高(mm): | 7010 × 2080 × 3800 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 額定質量(kg): | 1250, 1070 |
發動機排量(cm³): | 3856; 4260; 3856; 3900 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 91; 103; 100; 92 | 整車長寬高(mm): | 6900/7140 × 2160 × 2815 |
英達牌
英達牌路面養護車(FREETECH YINGDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1089VEJEA-FB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 整車長寬高(mm): | 7390 × 2400 × 3240 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 總質量(kg): | 8495 |
韶華牌
韶華牌路面養護車(SHAOHUA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LZ1080RALAT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4E140-42; YC4E160-42;... | 軸距(mm): | 4500, 3800 |
發動機排量(cm³): | 4260; 4260; 4210 | 整車長寬高(mm): | 7920 × 2460 × 3920 |
發動機功率(kW): | 103; 118; 96 | 總質量(kg): | 8300 |