東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2070FZ4DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA130-40 | 額定質量(kg): | 2900 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3220, 3300 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5640 × 2200 × 2600 |

第1頁8
東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2070FZ4DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA130-40 | 額定質量(kg): | 2900 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3220, 3300 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5640 × 2200 × 2600 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044JYCCP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 2030 × 2470 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCCP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4855 × 2080 × 2435 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044JYCFP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 12 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5800 × 2130 × 2380/2470 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCF2P | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 14 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 2470 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCFP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 12 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5655 × 2080 × 2470 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044JYCCP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4955 × 2030 × 2300 |
東風牌
東風牌越野車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2160B | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISB210 40 | 額定質量(kg): | 8285, 8185, 8085, 7985,... |
發動機排量(cm³): | 5900 | 軸距(mm): | 4200, 4400, 4600, 4800,... |
發動機功率(kW): | 155 | 整車長寬高(mm): | 7130/7330/7530/7730/7930... |
福建牌
福建牌越野汽車(FUJIAN (NEW LONGMA)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | FJ2040MC9 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5168 | 額定質量(kg): | 214 |
發動機排量(cm³): | 3760 | 軸距(mm): | 3390 |
發動機功率(kW): | 125 | 整車長寬高(mm): | 5058 × 2250 × 2133 |
北京牌
北京牌越野車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | B40V | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | G4CA | 額定載客人數(含駕駛員): | 4 |
發動機排量(cm³): | 2438 | 軸距(mm): | 2450 |
發動機功率(kW): | 105 | 整車長寬高(mm): | 4350 × 1843 × 1834 |
東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2040S | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe200 42 | 額定質量(kg): | 700 |
發動機排量(cm³): | 4500 | 額定載客人數(含駕駛員): | 4 |
發動機功率(kW): | 147 | 軸距(mm): | 3300 |
東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2070FZ4DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA130-40 | 額定質量(kg): | 2900 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3220 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5640 × 2200 × 2600 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044JYCCP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 2030 × 2470 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044JYCCP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4955 × 2030 × 2300 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044JYCFP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 12 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5800 × 2130 × 2380/2470 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCFP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 12 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5655 × 2080 × 2470 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCCP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4855 × 2080 × 2435 |
依維柯牌
依維柯牌越野車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCF2P | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 14 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 2470 |
東風牌
東風牌越野車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2160B | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISB210 40 | 額定質量(kg): | 8285, 8185, 8085, 7985,... |
發動機排量(cm³): | 5900 | 軸距(mm): | 4200, 4400, 4600, 4800,... |
發動機功率(kW): | 155 | 整車長寬高(mm): | 7130/7330/7530/7730/7930... |
東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2070GZ4DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD140 43; ISDe160 40 | 額定質量(kg): | 2805 |
發動機排量(cm³): | 4500; 4500 | 軸距(mm): | 3350, 3650 |
發動機功率(kW): | 103; 118 | 整車長寬高(mm): | 6350/6570/6650 × 2100/2400... |
北京牌
北京牌越野車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | B40V | 整備質量(kg): | 1830 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 軸荷分配(kg): | 1004/1226 |
整車長寬高(mm): | 4350 × 1843 × 1834 | 最高車速(km/h): | 150 |
總質量(kg): | 2230 | 前懸后懸(mm): | 814/1086 |
東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2070GZ4DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD140 43; ISDe160 40 | 額定質量(kg): | 2805 |
發動機排量(cm³): | 4500; 4500 | 軸距(mm): | 3350, 3650 |
發動機功率(kW): | 103; 118 | 整車長寬高(mm): | 6350/6570/6650 × 2100/2400... |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2026CJB4D III | 整車長寬高(mm): | 4595 × 1828 × 1830/1805 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2270 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1770 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 980/1290 |
東風牌
東風牌越野車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2160B | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISB210 40 | 額定質量(kg): | 8285 |
發動機排量(cm³): | 5900 | 軸距(mm): | 4200 |
發動機功率(kW): | 155 | 整車長寬高(mm): | 6830 × 2500 × 3030 |
東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2070FZ4DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA130-40 | 額定質量(kg): | 2900 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3220 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5640 × 2200 × 2600 |
東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2070FZ4DJ | 額定質量(kg): | 2900 |
發動機型號: | YC4FA130-40 | 軸距(mm): | 3220 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 整車長寬高(mm): | 5640 × 2200 × 2600 |
發動機功率(kW): | 95 | 總質量(kg): | 6800 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2026CJB3D III | 整車長寬高(mm): | 4595 × 1828 × 1830/1805 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2270 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1770 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 980/1290 |
東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ2070FZ4DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA130-40 | 額定質量(kg): | 2900 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3220 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5640 × 2200 × 2600 |
東風牌
東風牌越野汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA2021HJ17Q3 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JM491Q-ME | 額定質量(kg): | 420 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 軸距(mm): | 3025, 3380 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 5040/5140/5395/5495 ×... |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2023CHT2D III | 整車長寬高(mm): | 4080 × 1828 × 1870 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2510 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1520 |
軸距(mm): | 2300 | 軸荷分配(kg): | 1140/1370 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2024CJT3D III | 整車長寬高(mm): | 4340 × 1828 × 1870 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2510 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1600 |
軸距(mm): | 2500 | 軸荷分配(kg): | 1140/1370 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2026CJB3D III | 整車長寬高(mm): | 4595 × 1828 × 1830/1805 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2270 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1770 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 980/1290 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2030F6UD-D III | 整車長寬高(mm): | 4490/4630 × 1825 × 1950 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 2115, 2165 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 1205/1425 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2036CJS1D III | 整車長寬高(mm): | 4490/4630 × 1825 × 1950 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 2115, 2165 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 1205/1425 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2026CJS1D III | 整車長寬高(mm): | 4595 × 1828 × 1830/1805 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2465 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1965 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 1065/1400 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2024CJB2D III | 整車長寬高(mm): | 4340 × 1828 × 1870 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2525 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1600 |
軸距(mm): | 2500 | 軸荷分配(kg): | 1150/1375 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2030CJB1D III | 整車長寬高(mm): | 4690 × 1768 × 2000 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2565 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1750 |
軸距(mm): | 2750 | 軸荷分配(kg): | 945/1620 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2023CHB2D III | 整車長寬高(mm): | 4080 × 1840 × 1870 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2515 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1550 |
軸距(mm): | 2300 | 軸荷分配(kg): | 1135/1380 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2033CHB1D III | 整車長寬高(mm): | 4080 × 1828 × 1870 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2515 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1550 |
軸距(mm): | 2300 | 軸荷分配(kg): | 1135/1380 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2030CEB1D III | 整車長寬高(mm): | 4690 × 1768 × 2000/2150 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2515 |
額定載客人數(含駕駛員): | 8 | 整備質量(kg): | 1750 |
軸距(mm): | 2750 | 軸荷分配(kg): | 1050/1465 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2023CDB1D III | 整車長寬高(mm): | 4050 × 1830 × 1840 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2515 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1580 |
軸距(mm): | 2300 | 軸荷分配(kg): | 1105/1410 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2026CJD1D III | 整車長寬高(mm): | 4595 × 1828 × 1830/1805 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2270 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1770, 1795 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 980/1290 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2036CET1D III | 整車長寬高(mm): | 4690/4830 × 1825 × 2150 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2900, 2945 |
額定載客人數(含駕駛員): | 8 | 整備質量(kg): | 2150, 2215 |
軸距(mm): | 2800 | 軸荷分配(kg): | 1225/1675, 1240/1705 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2036CJT3D III | 整車長寬高(mm): | 4490/4630 × 1825 × 1950 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2600, 2630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 2115, 2165 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 1195/1405, 1205/1425 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2024CJT1D III | 整車長寬高(mm): | 4340 × 1828 × 1870 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2510 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1600 |
軸距(mm): | 2500 | 軸荷分配(kg): | 1140/1370 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2023CHT1D III | 整車長寬高(mm): | 4080 × 1828 × 1870 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2510 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1520 |
軸距(mm): | 2300 | 軸荷分配(kg): | 1140/1370 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2030CET1D III | 整車長寬高(mm): | 4690 × 1768 × 2000/2150 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2515 |
額定載客人數(含駕駛員): | 8 | 整備質量(kg): | 1750 |
軸距(mm): | 2750 | 軸荷分配(kg): | 935/1580 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2024CJT2D III | 整車長寬高(mm): | 4690 × 1768 × 2000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2565 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1740 |
軸距(mm): | 2750 | 軸荷分配(kg): | 945/1620 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2036CJE4D III | 整車長寬高(mm): | 4690/4830 × 1825 × 2150 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2805, 2855 |
額定載客人數(含駕駛員): | 8 | 整備質量(kg): | 2055, 2105 |
軸距(mm): | 2800 | 軸荷分配(kg): | 1200/1605 |
北京牌
北京牌越野汽車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2036CJE3D III | 整車長寬高(mm): | 4490/4630 × 1825 × 1950 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2505, 2590 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 2005, 2090 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 1105/1400 |