海德牌
海德牌車廂可卸式垃圾車(HAIDE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1070A5HAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1CN5HS; 4KH1-TCG51 | 額定質量(kg): | 4050 |
發動機排量(cm³): | 2999; 2999 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 96; 88 | 整車長寬高(mm): | 5450 × 1900 × 2200 |

海德牌
海德牌車廂可卸式垃圾車(HAIDE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1070A5HAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1CN5HS; 4KH1-TCG51 | 額定質量(kg): | 4050 |
發動機排量(cm³): | 2999; 2999 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 96; 88 | 整車長寬高(mm): | 5450 × 1900 × 2200 |
云馬牌
云馬牌車廂可卸式垃圾車(YUNMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 12970, 12905 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 8400 × 2500 × 3140 |
銀寶牌
銀寶牌車廂可卸式垃圾車(YINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1250P63K1L3T1E5Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DK1-26E5; CA6DK1-26E51;... | 額定質量(kg): | 13720, 13655, 13570, 13505 |
發動機排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7146 | 軸距(mm): | 4800+ |
發動機功率(kW): | 195; 195; 209; 239 | 整車長寬高(mm): | 8295 × 2500 × 3120 |
重特牌
重特牌車廂可卸式垃圾車(ZHONGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1031GND51 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DK12-10 | 額定質量(kg): | 1215 |
發動機排量(cm³): | 1240 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 65 | 整車長寬高(mm): | 4140 × 1520 × 1945 |
云頂牌
云頂牌車廂可卸式垃圾車(YUNDING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1163P | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | HD65N; NQ210FN5; YC6J210N-... | 額定質量(kg): | 8495, 8560 |
發動機排量(cm³): | 6494; 6234; 6494 | 軸距(mm): | 5270, 4500, 5000, 4800 |
發動機功率(kW): | 162; 154; 155 | 整車長寬高(mm): | 7250/7550 × 2475 × 2960/30... |
海德牌
海德牌車廂可卸式垃圾車(HAIDE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1070A5FAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1CN5HS; 4KH1-TCG51 | 額定質量(kg): | 3610 |
發動機排量(cm³): | 2999; 2999 | 軸距(mm): | 2765 |
發動機功率(kW): | 96; 88 | 整車長寬高(mm): | 4830 × 1900 × 2260 |
魯峰牌
魯峰牌車廂可卸式垃圾車(LUFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1030V4JV2-S1 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ465Q-2AE; 4W12M1 | 額定質量(kg): | 1205 |
發動機排量(cm³): | 1051; 1206 | 軸距(mm): | 2370, 2700 |
發動機功率(kW): | 45; 63 | 整車長寬高(mm): | 4200/4530 × 1520 × 1870 |
中燕牌
中燕牌車廂可卸式垃圾車(ZHONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50; MC07.28-50;... | 額定質量(kg): | 12370, 12305 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870;... | 軸距(mm): | 4075+ |
發動機功率(kW): | 176; 206; 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 8680 × 2500 × 3085/3385 |
蘇通牌
蘇通牌車廂可卸式垃圾車(SUTONG (HUAI'AN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1026DA5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL466Q1 | 額定質量(kg): | 660 |
發動機排量(cm³): | 1012 | 軸距(mm): | 2750 |
發動機功率(kW): | 50.7 | 整車長寬高(mm): | 4030 × 1475 × 1900 |
華林牌
華林牌車廂可卸式垃圾車(HUALIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1030PW6E1B6DZV | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ465Q-2AE | 額定質量(kg): | 1170 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 軸距(mm): | 2100 |
發動機功率(kW): | 45 | 整車長寬高(mm): | 3840 × 1540 × 1900 |
云頂牌
云頂牌車廂可卸式垃圾車(YUNDING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1163P | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | HD65N; NQ210FN5; YC6J210N-... | 額定質量(kg): | 9900, 9965 |
發動機排量(cm³): | 6494; 6234; 6494 | 軸距(mm): | 5270, 4500, 5000, 4800 |
發動機功率(kW): | 162; 154; 155 | 整車長寬高(mm): | 7250 × 2475 × 2880 |
三迪牌
三迪牌車廂可卸式垃圾車(SANDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1031GDD52 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DK12-10 | 額定質量(kg): | 1510 |
發動機排量(cm³): | 1240 | 軸距(mm): | 2700, 2990 |
發動機功率(kW): | 65 | 整車長寬高(mm): | 4140/4430 × 1520 × 1930 |
福龍馬牌
福龍馬牌車廂可卸式垃圾車(FULONGMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1032V5JV5-D5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4Q20M | 額定質量(kg): | 1565 |
發動機排量(cm³): | 1998 | 軸距(mm): | 2600, 2850 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4485 × 1680 × 2050 |
馳遠牌
馳遠牌車廂可卸式垃圾車(CHIYUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1041V9JD3-A1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF2.8s5R117; ISF2.8s5F117 | 額定質量(kg): | 1635 |
發動機排量(cm³): | 2780; 2780 | 軸距(mm): | 2600 |
發動機功率(kW): | 87; 87 | 整車長寬高(mm): | 4715 × 1880 × 2220 |
銀寶牌
銀寶牌車廂可卸式垃圾車(YINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD270 50; ISD210 50;... | 額定質量(kg): | 10165, 10725 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 4200, 4500,... |
發動機功率(kW): | 198; 155; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 7280/6980/6580 × 2485... |
程力威牌
程力威牌車廂可卸式垃圾車(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-50; ISB210 50 | 額定質量(kg): | 14355 |
發動機排量(cm³): | 7520; 5900 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 177; 155 | 整車長寬高(mm): | 8450/8250 × 2480 × 3190 |
鑫華馳牌
鑫華馳牌車廂可卸式垃圾車(XINHUACHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1036V5JV5-D1 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ469Q-1AE9; 4W12M1;... | 額定質量(kg): | 1030 |
發動機排量(cm³): | 1249; 1206; 1498 | 軸距(mm): | 3070, 3170 |
發動機功率(kW): | 64; 63; 82 | 整車長寬高(mm): | 4685 × 1600 × 1980 |
科暉牌
科暉牌車廂可卸式垃圾車(KEHUI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD270 50; ISD210 50;... | 額定質量(kg): | 10305 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 4200, 4500,... |
發動機功率(kW): | 198; 155; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 7160 × 2500 × 2950 |
丹凌牌
丹凌牌車廂可卸式垃圾車(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M2012-20E51; BF6M2012-1... | 額定質量(kg): | 8585, 8825, 9200 |
發動機排量(cm³): | 6060; 6060; 4040; 6060;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500, 5300 |
發動機功率(kW): | 150; 139; 113; 165; 139;... | 整車長寬高(mm): | 7270/7370/7450 × 2400/2500... |
群峰牌
群峰牌車廂可卸式垃圾車(QUNFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD270 50; ISD210 50;... | 額定質量(kg): | 10655, 10455 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 4200, 4500,... |
發動機功率(kW): | 198; 155; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 6525/7225 × 2500 × 2970 |
福龍馬牌
福龍馬牌車廂可卸式垃圾車(FULONGMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD270 50; ISD210 50;... | 額定質量(kg): | 10505 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 4200, 4500,... |
發動機功率(kW): | 198; 155; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 7170 × 2500 × 2960 |
東方奇運牌
東方奇運牌車廂可卸式垃圾車(DONGFANG QIYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1100P81K3C7 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5141; ISF3.8E6154 | 額定質量(kg): | 5705 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3365 |
發動機功率(kW): | 105; 115 | 整車長寬高(mm): | 5760 × 2250 × 2650 |
銀寶牌
銀寶牌車廂可卸式垃圾車(YINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N326GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-50; MC07.31-50;... | 額定質量(kg): | 18390, 18325 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 206; 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 8950 × 2500 × 3130 |
玉柴專汽牌
玉柴專汽牌車廂可卸式垃圾車(YUCHAI SPECIAL VEHICLE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-50; MC07.31-50;... | 額定質量(kg): | 13015, 12965, 12865 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 9726; 9726 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 206; 228; 206; 228 | 整車長寬高(mm): | 8260 × 2500 × 3035/3125/32... |
廣和牌
廣和牌車廂可卸式垃圾車(GUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP3Q130E50 | 額定質量(kg): | 4105 |
發動機排量(cm³): | 2970 | 軸距(mm): | 3815, 3365, 4150 |
發動機功率(kW): | 96 | 整車長寬高(mm): | 6050 × 2090 × 2270 |
潤知星牌
潤知星牌車廂可卸式垃圾車(RUNLI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A290-50; YC6L310-50;... | 額定質量(kg): | 18070, 18005 |
發動機排量(cm³): | 7520; 8424; 6700; 8900;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 213; 228; 210; 215; 162;... | 整車長寬高(mm): | 9100/9300/9600 × 2500... |
蘭駝牌
蘭駝牌車廂可卸式垃圾車(LANTUO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1027DAC5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL473Q | 額定質量(kg): | 495 |
發動機排量(cm³): | 1243 | 軸距(mm): | 2900 |
發動機功率(kW): | 72 | 整車長寬高(mm): | 4275 × 1620 × 1980 |
云馬牌
云馬牌車廂可卸式垃圾車(YUNMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1031GND51 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DK12-10 | 額定質量(kg): | 1155 |
發動機排量(cm³): | 1240 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 65 | 整車長寬高(mm): | 4070 × 1540 × 1945 |
楚飛牌
楚飛牌車廂可卸式垃圾車(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1160GD5NJ | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6J190N-52; YC6J210N-52;... | 額定質量(kg): | 7855 |
發動機排量(cm³): | 6494; 6494; 7800; 4750;... | 軸距(mm): | 4500, 4950, 5100, 5200,... |
發動機功率(kW): | 140; 155; 170; 147; 140;... | 整車長寬高(mm): | 6800/7500/7950 × 2500... |
沃達特牌
沃達特牌車廂可卸式垃圾車(WODATE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 13250, 13185, 13890, 13825 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 8330 × 2500 × 3150 |
衡霸牌
衡霸牌車廂可卸式垃圾車(HENGBA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4A2-68C50; D19TCIE1;... | 額定質量(kg): | 2084 |
發動機排量(cm³): | 2270; 1912; 2270 | 軸距(mm): | 2600, 2850 |
發動機功率(kW): | 50; 75; 65 | 整車長寬高(mm): | 4655 × 1690 × 2080 |
邁創達牌
邁創達牌車廂可卸式垃圾車(MAICHUANGDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD270 50; ISD210 50;... | 額定質量(kg): | 10055 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 4200, 4500,... |
發動機功率(kW): | 198; 155; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 7500/7300/7000/6600 ×... |
廣和牌
廣和牌車廂可卸式垃圾車(GUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5141; ISF3.8s5154;... | 額定質量(kg): | 4435 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3360, 3800, 4200 |
發動機功率(kW): | 105; 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 5600 × 2100 × 2230 |
廣和牌
廣和牌車廂可卸式垃圾車(GUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 8085 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 7460 × 2495 × 3010 |
凌揚牌
凌揚牌車廂可卸式垃圾車(FXB) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LZ1250M3CBT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6J220-50; YC6JA220-50 | 額定質量(kg): | 14905 |
發動機排量(cm³): | 6500; 6870 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 162; 162 | 整車長寬高(mm): | 10080 × 2500 × 3100 |
凌揚牌
凌揚牌車廂可卸式垃圾車(FXB) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HN1250X31E8M5J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CM6D18.290 50; CM6D18.310... | 額定質量(kg): | 12850 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9840; 9726; 7140;... | 軸距(mm): | 4400+ |
發動機功率(kW): | 213; 228; 228; 220; 180;... | 整車長寬高(mm): | 8400 × 2500 × 3100/3300 |
奇特牌
奇特牌車廂可卸式垃圾車(QITE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1026DA5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL466Q1 | 額定質量(kg): | 590 |
發動機排量(cm³): | 1012 | 軸距(mm): | 2750 |
發動機功率(kW): | 50.7 | 整車長寬高(mm): | 3920 × 1475 × 1880 |
奇特牌
奇特牌車廂可卸式垃圾車(QITE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 7755 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 7200 × 2460 × 3005 |
凱馬牌
凱馬牌車廂可卸式垃圾車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1042A33D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SD4D25R-70; YN27CRE1;... | 額定質量(kg): | 1430, 1495 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2672; 2772; 2540;... | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 70; 70; 83; 64; 85 | 整車長寬高(mm): | 5380 × 2040 × 2220 |
福田牌
福田牌車廂可卸式垃圾車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1036V5JV5-D1 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ469Q-1AE9; 4W12M1;... | 額定質量(kg): | 995 |
發動機排量(cm³): | 1249; 1206; 1498 | 軸距(mm): | 3070, 3170 |
發動機功率(kW): | 64; 63; 82 | 整車長寬高(mm): | 4710/4435 × 1580 × 1965/18... |
云頂牌
云頂牌車廂可卸式垃圾車(YUNDING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 12700, 12635 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 8400/8600 × 2500 × 3160 |
云頂牌
云頂牌車廂可卸式垃圾車(YUNDING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1250MB4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP6.245E50; WP7.270E51;... | 額定質量(kg): | 12900, 12835, 12700, 12635 |
發動機排量(cm³): | 6750; 7470; 7470; 9726;... | 軸距(mm): | 4375+ |
發動機功率(kW): | 180; 199; 220; 228; 228;... | 整車長寬高(mm): | 8410/8610/8810 × 2500... |
旭環牌
旭環牌車廂可卸式垃圾車(XUHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1250GD5NJ1 | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6MK280N-50; YC6MK300N-50... | 額定質量(kg): | 12720, 12655, 12600,... |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 7800 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 206; 221; 191 | 整車長寬高(mm): | 8630 × 2500 × 3070 |
沃達特牌
沃達特牌車廂可卸式垃圾車(WODATE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1255N4646E1L | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | T10.32-50; T10.34-50;... | 額定質量(kg): | 12330 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 4025+ |
發動機功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整車長寬高(mm): | 8550 × 2496 × 3150/3450 |
黃海牌
黃海牌車廂可卸式垃圾車(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA3310P66K2L3BT4AE5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E5 | 額定質量(kg): | 16905, 16970 |
發動機排量(cm³): | 8600 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機功率(kW): | 261 | 整車長寬高(mm): | 8987 × 2500 × 3100/3220 |
奇特牌
奇特牌車廂可卸式垃圾車(QITE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1033A25D4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4A1-68C40; 4L18CF | 額定質量(kg): | 1650 |
發動機排量(cm³): | 1809; 1809 | 軸距(mm): | 2560, 2800 |
發動機功率(kW): | 50; 50 | 整車長寬高(mm): | 4360 × 1565 × 1900 |
奇特牌
奇特牌車廂可卸式垃圾車(QITE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1034DD44 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4A1-62C43 | 額定質量(kg): | 1790 |
發動機排量(cm³): | 1809 | 軸距(mm): | 2850, 3190 |
發動機功率(kW): | 45 | 整車長寬高(mm): | 4560 × 1700 × 2010 |
遠達牌
遠達牌車廂可卸式垃圾車(YUANDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N436GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-50; MC07.31-50;... | 額定質量(kg): | 17720, 17655 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 206; 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 9300 × 2496 × 3100 |
馳遠牌
馳遠牌車廂可卸式垃圾車(CHIYUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50; MC07.28-50;... | 額定質量(kg): | 13500 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870;... | 軸距(mm): | 4075+ |
發動機功率(kW): | 176; 206; 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 8260 × 2500 × 3150 |
銀盾牌
銀盾牌車廂可卸式垃圾車(YINDUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 15770, 15705 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 8780 × 2500 × 3070 |