新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 1P52FMI-I | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1180 |
發動機功率(kW): | 5.8 | 整車長寬高(mm): | 1710 × 780 × 970 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 246 |
第1頁92
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 1P52FMI-I | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1180 |
發動機功率(kW): | 5.8 | 整車長寬高(mm): | 1710 × 780 × 970 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 246 |
琪盛牌
琪盛牌兩輪摩托車(QISHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 156FMI-2V | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1245 |
發動機功率(kW): | 7.2 | 整車長寬高(mm): | 1900 × 710 × 1015 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 250 |
琪盛牌
琪盛牌兩輪摩托車(QISHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 162FMJ-V | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 1980 × 710 × 1085 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 265 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR163MJ-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1443 |
發動機功率(kW): | 13.3 | 整車長寬高(mm): | 2171/2100 × 810 × 1253/120... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 274 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY158FMJ-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1305 |
發動機功率(kW): | 9.0 | 整車長寬高(mm): | 2035 × 790 × 1090 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
力帆牌
力帆牌兩輪摩托車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 158MJ-C | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1320 |
發動機功率(kW): | 10.0 | 整車長寬高(mm): | 2060 × 780 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 278 |
寶雕牌
寶雕牌兩輪摩托車(BAODIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BD162FMJ-H | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1215 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 1840 × 760 × 1000 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 268 |
洛黃川牌
洛黃川牌兩輪摩托車(LUOHUANGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LX163FML-D | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 193 | 軸距(mm): | 1310 |
發動機功率(kW): | 10.0 | 整車長寬高(mm): | 1900 × 800 × 1040 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 279 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 161FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 145 | 軸距(mm): | 1210 |
發動機功率(kW): | 9.0 | 整車長寬高(mm): | 1710 × 780 × 980 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 266 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR163MJ-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1345 |
發動機功率(kW): | 13.3 | 整車長寬高(mm): | 1950 × 770 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 298 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR163MJ-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1335 |
發動機功率(kW): | 13.3 | 整車長寬高(mm): | 2022 × 820 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
山洋牌
山洋牌兩輪摩托車(SHANYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 161FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 145 | 軸距(mm): | 1210 |
發動機功率(kW): | 9.0 | 整車長寬高(mm): | 1710 × 780 × 980 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 266 |
迅迪牌
迅迪牌兩輪摩托車(XUNDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ZX162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1350 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 1960 × 730 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
田洋牌
田洋牌兩輪摩托車(TIANYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TY157FMI-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1200 |
發動機功率(kW): | 7.2 | 整車長寬高(mm): | 1905 × 740 × 1030 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 254 |
琪盛牌
琪盛牌兩輪摩托車(QISHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 156FMI-2V | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1300 |
發動機功率(kW): | 7.2 | 整車長寬高(mm): | 1960 × 755 × 1150 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 265 |
迅迪牌
迅迪牌兩輪摩托車(XUNDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ZX162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1330 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 730 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
山洋牌
山洋牌兩輪摩托車(SHANYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 1P52FMI-I | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1180 |
發動機功率(kW): | 5.8 | 整車長寬高(mm): | 1710 × 780 × 970 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 246 |
田洋牌
田洋牌兩輪摩托車(TIANYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TY157FMI-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1295 |
發動機功率(kW): | 7.2 | 整車長寬高(mm): | 1990 × 830 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 265 |
洛黃川牌
洛黃川牌兩輪摩托車(LUOHUANGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LX163FML-D | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 193 | 軸距(mm): | 1418 |
發動機功率(kW): | 10.0 | 整車長寬高(mm): | 2060 × 710 × 1140 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 315 |
飛翎牌
飛翎牌兩輪摩托車(FEILING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | FL262MP | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 320 | 軸距(mm): | 1440 |
發動機功率(kW): | 16.2 | 整車長寬高(mm): | 2050 × 760 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 306 |
迅迪牌
迅迪牌兩輪摩托車(XUNDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ZX162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1320 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 2200 × 740 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
嘉陵牌
嘉陵牌兩輪摩托車(JIALING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 770 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 311 |
安第斯牌
安第斯牌兩輪摩托車(ANDES) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1365 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2000 × 720 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
安第斯牌
安第斯牌兩輪摩托車(ANDES) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 162FMJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1420 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 2020 × 870 × 1150 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 282 |
安第斯牌
安第斯牌兩輪摩托車(ANDES) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 162FMJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1300 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 2040 × 780 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
安第斯牌
安第斯牌兩輪摩托車(ANDES) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 162FMJ-2; 162FMJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149; 149 | 軸距(mm): | 1275 |
發動機功率(kW): | 8.2; 8.2 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 680 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
安第斯牌
安第斯牌兩輪摩托車(ANDES) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 162FMJ-2; 162FMJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149; 149 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.2; 8.2 | 整車長寬高(mm): | 2025 × 735 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 269 |
安第斯牌
安第斯牌兩輪摩托車(ANDES) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1365 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2110 × 750 × 1050 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
帥雅牌
帥雅牌兩輪摩托車(SHUAIYA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS157FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 147 | 軸距(mm): | 1350 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 1980 × 760 × 1060 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 265 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS157MJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 150 | 軸距(mm): | 1345 |
發動機功率(kW): | 11.8 | 整車長寬高(mm): | 1950 × 800 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 321 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS158FMJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 145 | 軸距(mm): | 1345 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 1950 × 820 × 1095 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 317 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS158FMJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 145 | 軸距(mm): | 1290 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 1980 × 745 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 271 |
帥雅牌
帥雅牌兩輪摩托車(SHUAIYA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1300 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 1960 × 755 × 1150 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 265 |
重慶牌
重慶牌兩輪摩托車(ZHONGQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CQ157FMI-6 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 137 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2020 × 740 × 1125 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS157FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 147 | 軸距(mm): | 1300 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 2010/2010 × 790/750 ×... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 282 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1360 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 2100 × 805 × 1170 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
重慶牌
重慶牌兩輪摩托車(ZHONGQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CQ154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1290 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 2020 × 745 × 1050 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 267 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1290 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 2020 × 745 × 1050 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 267 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1290 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 2000 × 770 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 286 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1290 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 2020 × 745 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 273 |
重慶牌
重慶牌兩輪摩托車(ZHONGQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CQ154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 2020 × 740 × 1125 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS158FMJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 145 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2080 × 795 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 267 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1300 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 2050/2050 × 740/740 ×... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1290 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 2050/2050 × 758/758 ×... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS158FMJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 145 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2050 × 740 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
重慶牌
重慶牌兩輪摩托車(ZHONGQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CQ154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 2020 × 740 × 1125 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS157FMJ-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 147 | 軸距(mm): | 1300 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 2010/2010 × 790/750 ×... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 282 |
建設牌
建設牌兩輪摩托車(JIANSHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS154FMI-5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1290 |
發動機功率(kW): | 7.1 | 整車長寬高(mm): | 1980 × 745 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 271 |
帥雅牌
帥雅牌兩輪摩托車(SHUAIYA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JS157FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 147 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 1980 × 710 × 1085 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 265 |
建隆牌
建隆牌兩輪摩托車(JIANLONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 162FMJ-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1300 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 2060 × 800 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 266 |