比亞迪牌
比亞迪牌混合動力轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD476ZQA | 軸距(mm): | 2670 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 整車長寬高(mm): | 4740 × 1770 × 1480 |
發動機功率(kW): | 113 | 總質量(kg): | 2095 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1720 |

第1頁5
比亞迪牌
比亞迪牌混合動力轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD476ZQA | 軸距(mm): | 2670 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 整車長寬高(mm): | 4740 × 1770 × 1480 |
發動機功率(kW): | 113 | 總質量(kg): | 2095 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1720 |
吉利美日牌
吉利美日牌混合動力轎車(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLC-4G18 | 軸距(mm): | 2650 |
發動機排量(cm³): | 1799 | 整車長寬高(mm): | 4631 × 1789 × 1470 |
發動機功率(kW): | 98 | 總質量(kg): | 1800 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1425 |
比亞迪牌
比亞迪牌混合動力轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD476ZQA | 軸距(mm): | 2670 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 整車長寬高(mm): | 4740 × 1770 × 1480 |
發動機功率(kW): | 113 | 總質量(kg): | 2095 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1720 |
豐田牌
豐田牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4AR | 軸距(mm): | 2775 |
發動機排量(cm³): | 2494 | 整車長寬高(mm): | 4850 × 1825 × 1480/1505 |
發動機功率(kW): | 118 | 總質量(kg): | 2100 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1615, 1655 |
沃爾沃牌
沃爾沃牌混合動力轎車(VOLVO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | B4204T32 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1969 | 軸距(mm): | 2856 |
發動機功率(kW): | 194 | 整車長寬高(mm): | 4715 × 1866 × 1481 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 總質量(kg): | 2450 |
一汽牌
一汽牌混合動力轎車(FAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CA4GA5H | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2675 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4705 × 1782 × 1465 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1935 |
吉利美日牌
吉利美日牌混合動力轎車(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLC-4G18 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1799 | 軸距(mm): | 2650 |
發動機功率(kW): | 98 | 整車長寬高(mm): | 4631 × 1789 × 1470 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 總質量(kg): | 1800 |
豐田牌
豐田牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4AR | 軸距(mm): | 2775 |
發動機排量(cm³): | 2494 | 整車長寬高(mm): | 4850 × 1825 × 1480/1505 |
發動機功率(kW): | 118 | 總質量(kg): | 2100 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1615, 1655 |
豐田(TOYOTA)牌
豐田(TOYOTA)牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4AR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 2494 | 軸距(mm): | 2775 |
發動機功率(kW): | 118 | 整車長寬高(mm): | 4850 × 1825 × 1480/1505 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 總質量(kg): | 2100 |
寶馬(BMW)牌
寶馬(BMW)牌混合動力轎車(BMW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | N20B20C | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1997 | 軸距(mm): | 3108 |
發動機功率(kW): | 178 | 整車長寬高(mm): | 5055 × 1860 × 1481 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 總質量(kg): | 2565 |
奇瑞牌
奇瑞牌混合動力轎車(CHERY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SQRE4G16 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 軸距(mm): | 2600 |
發動機功率(kW): | 93 | 整車長寬高(mm): | 4580 × 1760 × 1483 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1813 |
長安牌
長安牌混合動力轎車(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL478QCE | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 2660 |
發動機功率(kW): | 84 | 整車長寬高(mm): | 4620 × 1820 × 1490 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1765 |
風神牌
風神牌混合動力轎車(DONGFENG AEOLUS FENGSHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DFMA13 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1294 | 軸距(mm): | 2610 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4502 × 1740 × 1465 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1633 |
風神牌
風神牌混合動力轎車(DONGFENG AEOLUS FENGSHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DFMA13 | 額定載客人數(含駕駛員): | 4 |
發動機排量(cm³): | 1294 | 軸距(mm): | 2610 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4502 × 1740 × 1465 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1700 |
豐田(TOYOTA)牌
豐田(TOYOTA)牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 5ZR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4485 × 1745 × 1510 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1805 |
豐田(TOYOTA)牌
豐田(TOYOTA)牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 5ZR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4485 × 1745 × 1525 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1805 |
豐田(TOYOTA)牌
豐田(TOYOTA)牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 5ZR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4485 × 1745 × 1510 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1805 |
北京牌
北京牌混合動力轎車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LJ275QEB | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 795 | 軸距(mm): | 2500 |
發動機功率(kW): | 29 | 整車長寬高(mm): | 3998 × 1720 × 1503 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1794 |
別克(BUICK)牌
別克(BUICK)牌混合動力轎車(BUICK) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LUK | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 2384 | 軸距(mm): | 2837 |
發動機功率(kW): | 134 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1858 × 1496 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2142 |
一汽牌
一汽牌混合動力轎車(FAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CA4GA5H | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2675 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 4600 × 1785 × 1435 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2054 |
一汽牌
一汽牌混合動力轎車(FAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CA4GA5H | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2675 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 4600 × 1785 × 1435 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2054 |
別克(BUICK)牌
別克(BUICK)牌混合動力轎車(BUICK) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LUK | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 2384 | 軸距(mm): | 2837 |
發動機功率(kW): | 137 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1858 × 1496 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2142 |
長安牌
長安牌混合動力轎車(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL478QCE | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 2660 |
發動機功率(kW): | 84 | 整車長寬高(mm): | 4620 × 1820 × 1490 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1765 |
江淮牌
江淮牌混合動力轎車(JAC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | HFC3GB4.C1 | 額定載客人數(含駕駛員): | 4 |
發動機排量(cm³): | 999 | 軸距(mm): | 2710 |
發動機功率(kW): | 37 | 整車長寬高(mm): | 4590 × 1765 × 1465 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1900 |
傳祺(Trumpchi)牌
傳祺(Trumpchi)牌混合動力轎車(TRUMPCHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LJ465QR1NE2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 998 | 軸距(mm): | 2710 |
發動機功率(kW): | 42 | 整車長寬高(mm): | 4800 × 1819 × 1484 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2110 |
一汽牌
一汽牌混合動力轎車(FAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CA4GA5H | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2675 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 4600 × 1785 × 1435 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2054 |
傳祺(Trumpchi)牌
傳祺(Trumpchi)牌混合動力轎車(TRUMPCHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B18H1 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1751 | 軸距(mm): | 2710 |
發動機功率(kW): | 106 | 整車長寬高(mm): | 4800 × 1819 × 1484 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2030 |
傳祺(Trumpchi)牌
傳祺(Trumpchi)牌混合動力轎車(TRUMPCHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B18H1 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1751 | 軸距(mm): | 2710 |
發動機功率(kW): | 106 | 整車長寬高(mm): | 4800 × 1819 × 1484 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1925 |
江淮牌
江淮牌混合動力轎車(JAC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | HFC3GB4.C1 | 額定載客人數(含駕駛員): | 4 |
發動機排量(cm³): | 999 | 軸距(mm): | 2710 |
發動機功率(kW): | 37 | 整車長寬高(mm): | 4590 × 1765 × 1465 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1900 |
別克(BUICK)牌
別克(BUICK)牌混合動力轎車(BUICK) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LUK | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 2384 | 軸距(mm): | 2837 |
發動機功率(kW): | 137 | 整車長寬高(mm): | 5000 × 1858 × 1493 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2162 |
榮威牌
榮威牌混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 18K4G | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1796 | 軸距(mm): | 2849 |
發動機功率(kW): | 118 | 整車長寬高(mm): | 4846 × 1765 × 1422 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1977 |
紅旗牌
紅旗牌混合動力轎車(HONGQI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CA4GA5H | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2675 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4600 × 1785 × 1435 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2009 |
江鈴牌
江鈴牌混合動力轎車(JMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL475Q3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2710 |
發動機功率(kW): | 72 | 整車長寬高(mm): | 4410 × 1768 × 1640 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1950 |
吉利美日牌
吉利美日牌混合動力轎車(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL3G10A | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 997 | 軸距(mm): | 2650 |
發動機功率(kW): | 50 | 整車長寬高(mm): | 4635 × 1789 × 1470 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1953 |
中華牌
中華牌混合動力轎車(BRILLIANCE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BL18T | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1793 | 軸距(mm): | 2790 |
發動機功率(kW): | 125 | 整車長寬高(mm): | 4880 × 1800 × 1450 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1980 |
比亞迪牌
比亞迪牌混合動力轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD371QA | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 998 | 軸距(mm): | 2600 |
發動機功率(kW): | 50 | 整車長寬高(mm): | 4533 × 1705 × 1520 |
燃料種類: | 汽油,動力蓄電池 | 總質量(kg): | 2055 |
別克(BUICK)牌
別克(BUICK)牌混合動力轎車(BUICK) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LE5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 2384 | 軸距(mm): | 2807 |
發動機功率(kW): | 125 | 整車長寬高(mm): | 4998 × 1851 × 1461 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2045 |
長安牌
長安牌混合動力轎車(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL478QCE | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 2660 |
發動機功率(kW): | 84 | 整車長寬高(mm): | 4620 × 1820 × 1490 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1765 |
奇瑞牌
奇瑞牌混合動力轎車(CHERY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SQRE4G16 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 軸距(mm): | 2600 |
發動機功率(kW): | 93 | 整車長寬高(mm): | 4580 × 1760 × 1483 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1813 |
長安牌
長安牌混合動力轎車(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL478QCE | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 2660 |
發動機功率(kW): | 84 | 整車長寬高(mm): | 4620 × 1820 × 1490 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1765 |
風神牌
風神牌混合動力轎車(DONGFENG AEOLUS FENGSHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DFMA13 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1294 | 軸距(mm): | 2610 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4502 × 1740 × 1465 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1633 |
風神牌
風神牌混合動力轎車(DONGFENG AEOLUS FENGSHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DFMA13 | 額定載客人數(含駕駛員): | 4 |
發動機排量(cm³): | 1294 | 軸距(mm): | 2610 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4502 × 1740 × 1465 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1700 |
比亞迪牌
比亞迪牌混合動力轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD476ZQA | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2670 |
發動機功率(kW): | 113 | 整車長寬高(mm): | 4740 × 1770 × 1480 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2095 |
比亞迪牌
比亞迪牌混合動力轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD476ZQA | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2670 |
發動機功率(kW): | 113 | 整車長寬高(mm): | 4740 × 1770 × 1480 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2095 |
比亞迪牌
比亞迪牌混合動力轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD476ZQA | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2670 |
發動機功率(kW): | 113 | 整車長寬高(mm): | 4740 × 1770 × 1480 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2045 |
豐田(TOYOTA)牌
豐田(TOYOTA)牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 5ZR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4485 × 1745 × 1510 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1805 |
豐田(TOYOTA)牌
豐田(TOYOTA)牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 5ZR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4485 × 1745 × 1525 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1805 |
豐田(TOYOTA)牌
豐田(TOYOTA)牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 5ZR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 4485 × 1745 × 1510 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1805 |
豐田(TOYOTA)牌
豐田(TOYOTA)牌混合動力轎車(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4AR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 2494 | 軸距(mm): | 2775 |
發動機功率(kW): | 118 | 整車長寬高(mm): | 4825 × 1825 × 1480/1505 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2100 |
長安牌
長安牌混合動力轎車(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL478QCE | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 2660 |
發動機功率(kW): | 84 | 整車長寬高(mm): | 4620 × 1820 × 1490 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 1765 |