中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YN38CRE1 | 額定質量(kg): | 6105 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 95 | 整車長寬高(mm): | 7150 × 2210 × 2800 |
第1頁121
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YN38CRE1 | 額定質量(kg): | 6105 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 95 | 整車長寬高(mm): | 7150 × 2210 × 2800 |
陸平機器牌
陸平機器牌加油車(LUPING MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1109VEJEA-FB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154 | 額定質量(kg): | 5000 |
發動機排量(cm³): | 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115 | 整車長寬高(mm): | 6800 × 2150 × 2550 |
陸平機器牌
陸平機器牌加油車(LUPING MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 3565, 3630 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771; 2499;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85 | 整車長寬高(mm): | 5980 × 2060 × 2280 |
綠葉牌
綠葉牌加油車(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1087F331CE183 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF2.8s5129T; ISF2.8s5148T... | 額定質量(kg): | 3625, 3560 |
發動機排量(cm³): | 2780; 2780; 3760; 3760;... | 軸距(mm): | 3280, 3160 |
發動機功率(kW): | 96; 110; 105; 115; 125;... | 整車長寬高(mm): | 6180 × 2180 × 2450/2420 |
程力威牌
程力威牌加油車(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; ISF3.8E6154 | 額定質量(kg): | 6550 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 6990 × 2200 × 2850 |
黃海牌
黃海牌加油車(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5160GYYP62K1L3E5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M2012-18E5; CA4DK1-22E5... | 額定質量(kg): | 8705 |
發動機排量(cm³): | 6060; 4764; 4764 | 軸距(mm): | 4700, 5300 |
發動機功率(kW): | 139; 165; 139 | 整車長寬高(mm): | 8570 × 2500 × 2850 |
楚勝牌
楚勝牌加油車(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S150-50; YC4FA130-50;... | 額定質量(kg): | 6700 |
發動機排量(cm³): | 3767; 2982; 3856 | 軸距(mm): | 3300, 3650, 3800 |
發動機功率(kW): | 110; 95; 105 | 整車長寬高(mm): | 6990 × 2200 × 2800 |
楚勝牌
楚勝牌加油車(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S150-50; YC4FA130-50;... | 額定質量(kg): | 6800 |
發動機排量(cm³): | 3767; 2982; 3856 | 軸距(mm): | 3300, 3650, 3800 |
發動機功率(kW): | 110; 95; 105 | 整車長寬高(mm): | 6990 × 2200 × 2800 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 3470, 3405 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771; 2499;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85 | 整車長寬高(mm): | 5998 × 2060 × 2620 |
特運牌
特運牌加油車(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1180BX5V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISB210 50;... | 額定質量(kg): | 10100 |
發動機排量(cm³): | 6700; 5900; 5900 | 軸距(mm): | 4500, 4700, 5000 |
發動機功率(kW): | 155; 155; 140 | 整車長寬高(mm): | 8850/8450 × 2500 × 3200 |
潤知星牌
潤知星牌加油車(RUNLI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 3551, 3486 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771; 2499;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2050 × 2550 |
程力威牌
程力威牌加油車(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1071P92K5C2ZV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP3Q130E50 | 額定質量(kg): | 3320 |
發動機排量(cm³): | 2970 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 96 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 1950 × 2450 |
潤知星牌
潤知星牌加油車(RUNLI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1180GD5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4E140-56; YC4E160-56;... | 額定質量(kg): | 10108, 10043 |
發動機排量(cm³): | 4260; 4260; 4730; 2982;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 3950, 4200,... |
發動機功率(kW): | 103; 118; 105; 95; 110;... | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2500 × 3350 |
勤宏牌
勤宏牌加油車(QINHONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 3270 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771; 2499;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85 | 整車長寬高(mm): | 5845 × 1980 × 2350 |
丹凌牌
丹凌牌加油車(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; ISF3.8E6154 | 額定質量(kg): | 6475 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 6995 × 2150 × 2850 |
華威馳樂牌
華威馳樂牌加油車(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 3855, 3920 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771; 2499;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2050 × 2600 |
華威馳樂牌
華威馳樂牌加油車(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YN38CRE1 | 額定質量(kg): | 6250 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 95 | 整車長寬高(mm): | 6900 × 2200 × 2900 |
楚風牌
楚風牌加油車(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HQG1080GD5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA100-50; WP3.7Q102E50;... | 額定質量(kg): | 4400 |
發動機排量(cm³): | 2982; 3660; 3707; 3298 | 軸距(mm): | 2800, 3300, 3600, 3800 |
發動機功率(kW): | 75; 75; 75; 75 | 整車長寬高(mm): | 5998 × 2000 × 2700 |
旗林牌
旗林牌加油車(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YN38CRE1 | 額定質量(kg): | 6500 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 95 | 整車長寬高(mm): | 7000 × 2150 × 2650 |
宏宙牌
宏宙牌加油車(HONGZHOU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 額定質量(kg): | 12565, 12500 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整車長寬高(mm): | 9590 × 2500 × 3200 |
宏宙牌
宏宙牌加油車(HONGZHOU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL1-26E5; CA6DL1-29E5 | 額定質量(kg): | 18065, 18000 |
發動機排量(cm³): | 7700; 7700 | 軸距(mm): | 1900+ |
發動機功率(kW): | 195; 216 | 整車長寬高(mm): | 11750 × 2500 × 3250 |
岱陽牌
岱陽牌加油車(DAIYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1167PK2BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF4M2012-16E5; BF6M2012-22... | 額定質量(kg): | 8765, 8700 |
發動機排量(cm³): | 4040; 6060; 6060; 6600;... | 軸距(mm): | 4500 |
發動機功率(kW): | 113; 165; 139; 164; 134 | 整車長寬高(mm): | 8060 × 2475 × 3130 |
宏宙牌
宏宙牌加油車(HONGZHOU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 額定質量(kg): | 7950 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 9000 × 2490 × 2760 |
黃海牌
黃海牌加油車(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5250GYYP63K1L5T3E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M1013-24E4 | 額定質量(kg): | 14000, 14065 |
發動機排量(cm³): | 7146 | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 180 | 整車長寬高(mm): | 11250 × 2500 × 3200/3454 |
黃海牌
黃海牌加油車(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL1-28E4; CA6DL1-29E4;... | 額定質量(kg): | 16705, 16770 |
發動機排量(cm³): | 7700; 7700; 7700; 7700;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 209; 216; 238; 238; 261 | 整車長寬高(mm): | 11940 × 2500 × 3454/3300 |
丹凌牌
丹凌牌加油車(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL1-26E5; CA6DL1-29E5 | 額定質量(kg): | 18300, 18365 |
發動機排量(cm³): | 7700; 7700 | 軸距(mm): | 1900+ |
發動機功率(kW): | 195; 216 | 整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3350 |
丹凌牌
丹凌牌加油車(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1107G421CE199 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; ISF3.8s5168;... | 額定質量(kg): | 5200 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760; 4580; 4580;... | 軸距(mm): | 3800, 4200 |
發動機功率(kW): | 115; 125; 103; 118; 132;... | 整車長寬高(mm): | 6850/6930 × 2180/2300... |
醒獅牌
醒獅牌加油車(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1107G421CE199 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; ISF3.8s5168;... | 額定質量(kg): | 4850 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760; 4580; 4580;... | 軸距(mm): | 3800, 4200 |
發動機功率(kW): | 115; 125; 103; 118; 132;... | 整車長寬高(mm): | 6990/7390 × 2190 × 2750 |
旗林牌
旗林牌加油車(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5141; ISF2.8s5129T;... | 額定質量(kg): | 4185 |
發動機排量(cm³): | 3760; 2780; 2780; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 105; 96; 87; 81 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2050 × 2600 |
醒獅牌
醒獅牌加油車(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1077P40K50L1BE5A84 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B2-95C50; WP2.1Q95E50 | 額定質量(kg): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2088 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 70; 70 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2000 × 2600 |
丹凌牌
丹凌牌加油車(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 3560, 3625 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2000 × 2420/2500 |
特運牌
特運牌加油車(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 3425, 3490 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2020 × 2500 |
特運牌
特運牌加油車(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251 | 額定質量(kg): | 6400 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115 | 整車長寬高(mm): | 6900 × 2200 × 2700 |
楚勝牌
楚勝牌加油車(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1180BX5V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISB210 50;... | 額定質量(kg): | 9885 |
發動機排量(cm³): | 6700; 5900; 5900 | 軸距(mm): | 4500, 4700, 5000 |
發動機功率(kW): | 155; 155; 140 | 整車長寬高(mm): | 8850 × 2460 × 3150 |
醒獅牌
醒獅牌加油車(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1310A2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 額定質量(kg): | 18600, 18665 |
發動機排量(cm³): | 9460; 9460; 9460 | 軸距(mm): | 2050+ |
發動機功率(kW): | 215; 232; 251 | 整車長寬高(mm): | 11400 × 2500 × 3300/3800 |
楚勝牌
楚勝牌加油車(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1180GD5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD180 50; ISD210 50;... | 額定質量(kg): | 9950, 9885 |
發動機排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 6700;... | 軸距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
發動機功率(kW): | 132; 155; 180; 198; 140;... | 整車長寬高(mm): | 8600 × 2480 × 3100 |
特運牌
特運牌加油車(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 1500, 1435 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2000 × 2300 |
醒獅牌
醒獅牌加油車(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD270 50; YC6A270-50 | 額定質量(kg): | 18300, 18365 |
發動機排量(cm³): | 6700; 7520 | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 198; 199 | 整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3400 |
醒獅牌
醒獅牌加油車(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH1180BX5V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISB210 50;... | 額定質量(kg): | 11500 |
發動機排量(cm³): | 6700; 5900; 5900 | 軸距(mm): | 4500, 4700, 5000 |
發動機功率(kW): | 155; 155; 140 | 整車長寬高(mm): | 8400 × 2500 × 3300 |
醒獅牌
醒獅牌加油車(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD270 50; YC6A270-50 | 額定質量(kg): | 18100, 18165 |
發動機排量(cm³): | 6700; 7520 | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 198; 199 | 整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3400 |
醒獅牌
醒獅牌加油車(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1180GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6JA200-50; YC6JA220-50;... | 額定質量(kg): | 10000 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 5900; 5900 | 軸距(mm): | 4500, 4700, 5100, 5600 |
發動機功率(kW): | 147; 162; 162; 140 | 整車長寬高(mm): | 8400 × 2500 × 3200 |
雙達牌
雙達牌加油車(SHUANGDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; ISF3.8E6154 | 額定質量(kg): | 6390, 6325 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 6950 × 2200 × 2700 |
醒獅牌
醒獅牌加油車(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1100SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; ISF3.8s5141;... | 額定質量(kg): | 4850 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 105; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 7000 × 2100 × 2750 |
楚勝牌
楚勝牌加油車(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1091P91K5C5ZV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP3Q130E50 | 額定質量(kg): | 4750 |
發動機排量(cm³): | 2970 | 軸距(mm): | 3815, 3365 |
發動機功率(kW): | 96 | 整車長寬高(mm): | 6900 × 2100 × 2700 |
醒獅牌
醒獅牌加油車(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDBWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK451; YC4FA130-50;... | 額定質量(kg): | 3800 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2545; 2953;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 86; 95; 85; 110; 103; 105 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2100 × 2650 |
潤知星牌
潤知星牌加油車(RUNLI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1091P91K5C5ZV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP3Q130E50 | 額定質量(kg): | 4670 |
發動機排量(cm³): | 2970 | 軸距(mm): | 3815, 3365 |
發動機功率(kW): | 96 | 整車長寬高(mm): | 6900 × 2100 × 2700 |
旗林牌
旗林牌加油車(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1071P82K5C2Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | HFC4DA1-2C; YC4FA115-40 | 額定質量(kg): | 3670 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2982 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 88; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 1990 × 2430 |
楚風牌
楚風牌加油車(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1129VGJEA-FA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 額定質量(kg): | 7115 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 7100 × 2200 × 2800 |
旗林牌
旗林牌加油車(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1089VEJEA-FH | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s4R141 | 額定質量(kg): | 4185 |
發動機排量(cm³): | 3760 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2050 × 2600 |
楚飛牌
楚飛牌加油車(CHUFEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251 | 額定質量(kg): | 6500 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115 | 整車長寬高(mm): | 6950 × 2130 × 2800 |