豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 242TYZ-XS01D | 整車長寬高(mm): | 3140 × 1700 × 1503 |
發動機功率(kW): | 60 | 總質量(kg): | 1385 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1085 |
軸距(mm): | 2065 | 軸荷分配(kg): | 703/682 |
第1頁8
豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 242TYZ-XS01D | 整車長寬高(mm): | 3140 × 1700 × 1503 |
發動機功率(kW): | 60 | 總質量(kg): | 1385 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1085 |
軸距(mm): | 2065 | 軸荷分配(kg): | 703/682 |
風神牌
風神牌純電動轎車(DONGFENG AEOLUS FENGSHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CTX61 | 整車長寬高(mm): | 4680 × 1720 × 1515 |
發動機功率(kW): | 70 | 總質量(kg): | 1845 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1470 |
軸距(mm): | 2700 | 軸荷分配(kg): | 918/927 |
力帆牌
力帆牌純電動轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BMD-M-10000 | 整車長寬高(mm): | 3775 × 1620 × 1460 |
發動機功率(kW): | 30 | 總質量(kg): | 1320 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 945 |
軸距(mm): | 2340 | 軸荷分配(kg): | 647/673 |
吉利牌
吉利牌純電動轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY-BLDC-72-9A | 整車長寬高(mm): | 2765 × 1540 × 1555 |
發動機功率(kW): | 18 | 總質量(kg): | 850 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 670 |
軸距(mm): | 1765 | 軸荷分配(kg): | 439/411 |
吉利牌
吉利牌純電動轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XQY-10-Q | 整車長寬高(mm): | 3815 × 1648 × 1530 |
發動機功率(kW): | 20 | 總質量(kg): | 1508 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1208 |
軸距(mm): | 2340 | 軸荷分配(kg): | 735/773 |
一汽牌
一汽牌純電動轎車(FAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | FQY-320-220SFA | 整車長寬高(mm): | 4600 × 1785 × 1435 |
發動機功率(kW): | 35 | 總質量(kg): | 1875 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1425 |
軸距(mm): | 2675 | 軸荷分配(kg): | 890/985 |
康迪牌
康迪牌純電動轎車(KANDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SCRMP10U1 (electric motor) | 整車長寬高(mm): | 2900 × 1545 × 1590 |
發動機功率(kW): | 20 | 總質量(kg): | 1150 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 970 |
軸距(mm): | 2080 | 軸荷分配(kg): | 573/577 |
奇瑞牌
奇瑞牌純電動轎車(CHERY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 2103AAL | 整車長寬高(mm): | 3564 × 1620 × 1527 |
發動機功率(kW): | 41.8 | 總質量(kg): | 1428 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1128 |
軸距(mm): | 2340 | 軸荷分配(kg): | 732/696 |
騰勢牌
騰勢牌純電動轎車(DENZA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 2217TZ-XSA | 軸距(mm): | 2880 |
發動機排量(cm³): | _ | 整車長寬高(mm): | 4642 × 1850 × 1642 |
發動機功率(kW): | 68 | 總質量(kg): | 2550 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 2090 |
吉利牌
吉利牌純電動轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY-BLDC-72-9A | 整車長寬高(mm): | 2765 × 1540 × 1555 |
發動機功率(kW): | 18 | 總質量(kg): | 850 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 670 |
軸距(mm): | 1765 | 軸荷分配(kg): | 439/411 |
吉利牌
吉利牌純電動轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XQY-10-Q; HPQ10-72 | 整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1465 |
發動機功率(kW): | 20; 20 | 總質量(kg): | 1385, 1415 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1085, 1115 |
軸距(mm): | 2340 | 軸荷分配(kg): | 645/740, 676/739 |
康迪牌
康迪牌純電動轎車(KANDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SCRMP10U1 (electric motor) | 整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1595 |
發動機功率(kW): | 20 | 總質量(kg): | 1460 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1160 |
軸距(mm): | 2340 | 軸荷分配(kg): | 817/643 |
江淮牌
江淮牌純電動轎車(JAC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JEEMC01002B | 整車長寬高(mm): | 4155/4190 × 1650 × 1445 |
發動機功率(kW): | 13 | 總質量(kg): | 1500 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1200 |
軸距(mm): | 2400 | 軸荷分配(kg): | 685/815 |
比亞迪牌
比亞迪牌純電動轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD-TYC120A | 軸距(mm): | 2830 |
發動機排量(cm³): | _ | 整車長寬高(mm): | 4560 × 1822 × 1630 |
發動機功率(kW): | 75 | 總質量(kg): | 2795 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 2420 |
比亞迪牌
比亞迪牌純電動轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD-2217TZ-XS-B | 整車長寬高(mm): | 4680 × 1765 × 1500 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2220 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1845 |
軸距(mm): | 2660 | 軸荷分配(kg): | 1160/1060 |
吉利牌
吉利牌純電動轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY-BLDC-72-9A | 整車長寬高(mm): | 2765 × 1540 × 1555 |
發動機功率(kW): | 18 | 總質量(kg): | 870 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 690 |
軸距(mm): | 1765 | 軸荷分配(kg): | 449/421 |
一汽牌
一汽牌純電動轎車(FAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | FQY-320-220SFA | 整車長寬高(mm): | 4600 × 1785 × 1435 |
發動機功率(kW): | 35 | 總質量(kg): | 1875 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1425 |
軸距(mm): | 2675 | 軸荷分配(kg): | 890/985 |
一汽牌
一汽牌純電動轎車(FAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | FQY-320-220SFA | 整車長寬高(mm): | 4600 × 1785 × 1435 |
發動機功率(kW): | 35 | 總質量(kg): | 2058 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1608 |
軸距(mm): | 2675 | 軸荷分配(kg): | 890/1168 |
康迪牌
康迪牌純電動轎車(KANDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SCRMP10U1 (electric motor) | 整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1595 |
發動機功率(kW): | 20 | 總質量(kg): | 1500, 1460 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1200, 1160 |
軸距(mm): | 2340 | 軸荷分配(kg): | 768/732, 817/643 |
力帆牌
力帆牌純電動轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SJ2103P030-L1 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
發動機功率(kW): | 30 | 總質量(kg): | 1725 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1350 |
軸距(mm): | 2605 | 軸荷分配(kg): | 768/582 |
眾泰牌
眾泰牌純電動轎車(ZOTYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 200TZ-XS60K | 整車長寬高(mm): | 2735 × 1600 × 1620 |
發動機功率(kW): | 28 | 總質量(kg): | 1230 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 1050 |
軸距(mm): | 1810 | 軸荷分配(kg): | 590/640 |
吉利美日牌
吉利美日牌純電動轎車(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | AC-150 (electric drive... | 軸距(mm): | 2650 |
發動機功率(kW): | 150 | 整車長寬高(mm): | 4631 × 1789 × 1470 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1882 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1472 |
康迪牌
康迪牌純電動轎車(KANDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SCRMP10U1 (electric motor) | 軸距(mm): | 2080 |
發動機功率(kW): | 20 | 整車長寬高(mm): | 2900 × 1545 × 1590 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1150 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 970 |
中華牌
中華牌純電動轎車(BRILLIANCE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CTX61 (electric motor) | 軸距(mm): | 2570 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4390 × 1703 × 1497 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1730 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1340 |
中華牌
中華牌純電動轎車(BRILLIANCE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CTX61 | 軸距(mm): | 2570 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4190 × 1703 × 1515 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1715 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1325 |
東南牌
東南牌純電動轎車(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | WTYCDJ-30B-DN | 軸距(mm): | 2610 |
發動機功率(kW): | 90 | 整車長寬高(mm): | 4570 × 1770 × 1495 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1805 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1430 |
一汽牌
一汽牌純電動轎車(FAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | FQY-320-220SFA | 軸距(mm): | 2525 |
發動機功率(kW): | 35 | 整車長寬高(mm): | 4200 × 1660 × 1490 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1640 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1265 |
榮威牌
榮威牌純電動轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 230TY28K | 軸距(mm): | 2305 |
發動機功率(kW): | 52 | 整車長寬高(mm): | 3569 × 1551 × 1540 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1380 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1080 |
吉利牌
吉利牌純電動轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XQY-10-Q | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 20 | 整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1465 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1385, 1415 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1085, 1115 |
吉利美日牌
吉利美日牌純電動轎車(GEELY MERRIE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TM5028 (electric drive... | 軸距(mm): | 2650 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4631 × 1789 × 1470 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1875 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1500 |
瑞麒牌
瑞麒牌純電動轎車(RIICH) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 2103AAC | 軸距(mm): | 2610 |
發動機功率(kW): | 40 | 整車長寬高(mm): | 4610 × 1760 × 1478 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1840 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1465 |
康迪牌
康迪牌純電動轎車(KANDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SCRMP10U1 (electric motor) | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 20 | 整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1595 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1420 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1120 |
奇瑞牌
奇瑞牌純電動轎車(CHERY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 2103AAR | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 13 | 整車長寬高(mm): | 3550 × 1495 × 1485 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1190 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 890 |
康迪牌
康迪牌純電動轎車(KANDI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SCRMP10U1 (electric motor) | 軸距(mm): | 2080 |
發動機功率(kW): | 20 | 整車長寬高(mm): | 2900 × 1545 × 1590 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1090 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 930 |
江南牌
江南牌純電動轎車(JIANGNAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | PMZT115572 | 軸距(mm): | 2175 |
發動機功率(kW): | 11 | 整車長寬高(mm): | 3300 × 1405 × 1410/1480 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1140 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 810 |
吉利牌
吉利牌純電動轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY-BLDC-72-9A | 軸距(mm): | 1765 |
發動機功率(kW): | 18 | 整車長寬高(mm): | 2765 × 1540 × 1555 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 850 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 670 |
北京牌
北京牌純電動轎車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TZ40S01 | 軸距(mm): | 2755 |
發動機功率(kW): | 40 | 整車長寬高(mm): | 4861 × 1820 × 1462 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 2200 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1760 |
北京牌
北京牌純電動轎車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TZ40S01 | 軸距(mm): | 2755 |
發動機功率(kW): | 40 | 整車長寬高(mm): | 4861 × 1820 × 1462 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 2200 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1760 |
眾泰牌
眾泰牌純電動轎車(ZOTYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BLD9kW-5000-72; BLDC9kW-50... | 軸距(mm): | 1765 |
發動機功率(kW): | 9; 9; 9 | 整車長寬高(mm): | 2765 × 1540 × 1555 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 940 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 760 |
朗世牌
朗世牌純電動轎車(RANZ EV) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | FQY-320-220SFA | 軸距(mm): | 2600 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4555 × 1705 × 1490 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1635 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1260 |
北斗星牌
北斗星牌純電動轎車(BEIDOUXING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ZHXQ-8.5-1 (electric... | 軸距(mm): | 2335 |
發動機功率(kW): | 29 (electric motor peak... | 整車長寬高(mm): | 3400 × 1575 × 1670/1705 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1740 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1300 |
北斗星牌
北斗星牌純電動轎車(BEIDOUXING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ZHXQ-8.5-1 (electric... | 軸距(mm): | 2335 |
發動機功率(kW): | 29 (electric motor peak... | 整車長寬高(mm): | 3480 × 1575 × 1670/1705 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1740 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1300 |
威志牌
威志牌純電動轎車(FAW VITA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | FQY-320-220SFA | 軸距(mm): | 2425 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4290 × 1680 × 1500 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1506 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1131 |
力帆牌
力帆牌純電動轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SJ2103P030-L1 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 30 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 純電動轎車,電 | 總質量(kg): | 1725 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1350 |
北京牌
北京牌純電動轎車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TZ30S01 | 軸距(mm): | 2500 |
發動機排量(cm³): | _ | 整車長寬高(mm): | 4310/4315 × 1720 × 1503 |
發動機功率(kW): | 53 | 總質量(kg): | 1670 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1295 |
長城牌
長城牌純電動轎車(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 264TYZXS13AW (electric... | 整車長寬高(mm): | 3890 × 1727 × 1596 |
發動機功率(kW): | 35 | 總質量(kg): | 1790 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1395 |
軸距(mm): | 2460 | 軸荷分配(kg): | 940/850 |
北京牌
北京牌純電動轎車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YTD030W11 | 軸距(mm): | 2500 |
發動機排量(cm³): | _ | 整車長寬高(mm): | 4025 × 1720 × 1503 |
發動機功率(kW): | 53 | 總質量(kg): | 1475 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1100 |
朗世牌
朗世牌純電動轎車(RANZ EV) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | FQY-320-220SFA | 整車長寬高(mm): | 4555 × 1705 × 1490 |
發動機功率(kW): | 70 | 總質量(kg): | 1635 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1260 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷分配(kg): | 850/785 |
海馬牌
海馬牌純電動轎車(HAIMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | GLMP18L2 | 軸距(mm): | 2332 |
發動機功率(kW): | 21 | 整車長寬高(mm): | 3662 × 1540 × 1495/1502 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1390 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1090 |
北京牌
北京牌純電動轎車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YS2401 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | _ | 軸距(mm): | 2500 |
發動機功率(kW): | 45 | 整車長寬高(mm): | 3998 × 1720 × 1503 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1695 |