吉魯恒馳牌
吉魯恒馳牌混凝土泵車(JILU HENGCHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5207M521GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50; MC07.28-50 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870 | 整車長寬高(mm): | 10400/9900 × 2490/2350... |
發動機功率(kW): | 176; 206 | 總質量(kg): | 19500 |
第1頁42
吉魯恒馳牌
吉魯恒馳牌混凝土泵車(JILU HENGCHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5207M521GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50; MC07.28-50 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870 | 整車長寬高(mm): | 10400/9900 × 2490/2350... |
發動機功率(kW): | 176; 206 | 總質量(kg): | 19500 |
陜汽牌
陜汽牌混凝土泵車(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX5180GP5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP6.220E50; WP6.245E50 | 軸距(mm): | 5000, 5200, 5700 |
發動機排量(cm³): | 6750; 6750 | 整車長寬高(mm): | 9900/10400/10800 × 2350/24... |
發動機功率(kW): | 162; 180 | 總質量(kg): | 18495 |
科尼樂牌
科尼樂牌混凝土泵車(CO-NELE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5207M521GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50; MC07.28-50 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870 | 整車長寬高(mm): | 9900/10340/10440/10855... |
發動機功率(kW): | 176; 206 | 總質量(kg): | 20100 |
華悅達牌
華悅達牌混凝土泵車(HUAYUEDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5230GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-50; YC6A270-50 | 軸距(mm): | 4700, 5000, 5200, 5600 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7520 | 整車長寬高(mm): | 9850/10000/10250/10300/106... |
發動機功率(kW): | 177; 199 | 總質量(kg): | 22600 |
奇特牌
奇特牌混凝土泵車(QITE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
整車長寬高(mm): | 13750 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 78 |
總質量(kg): | 42130, 42195 | 前懸后懸(mm): | 1525/3490 |
整備質量(kg): | 42000 | 駕駛室準乘人數(人): | 2, 3 |
軸荷分配(kg): | 8065/8065/26000, 8130/8065... |
奇特牌
奇特牌混凝土泵車(QITE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
整車長寬高(mm): | 12750 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 78 |
總質量(kg): | 38510, 38575 | 前懸后懸(mm): | 1525/3450 |
整備質量(kg): | 38380 | 駕駛室準乘人數(人): | 2, 3 |
軸荷分配(kg): | 6830/6580/25100, 6895/6580... |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 12000/12640 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 11550/12500 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 28490 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5449THB-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-430 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11800 | 整車長寬高(mm): | 14080 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 316 | 總質量(kg): | 44000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-380; ISGe5-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 12000/12640 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 294 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 14000/14300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 43000 |
華悅達牌
華悅達牌混凝土泵車(HUAYUEDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5230GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-50; YC6A270-50 | 軸距(mm): | 4700, 5000, 5200, 5600 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7520 | 整車長寬高(mm): | 9850/10000/10250/10300/106... |
發動機功率(kW): | 177; 199 | 總質量(kg): | 22600 |
海隆吉特牌
海隆吉特牌混凝土泵車(HAILONG JITE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5185PK2BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA4DK1-22E5; CA6DLD-22E5;... | 軸距(mm): | 4800 |
發動機排量(cm³): | 4764; 6600; 4764 | 整車長寬高(mm): | 9930/10010 × 2380 × 3610 |
發動機功率(kW): | 165; 164; 165 | 總質量(kg): | 18495 |
三一牌
三一牌混凝土泵車(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.V/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550 × 4000 |
發動機功率(kW): | 305 | 總質量(kg): | 33000 |
鐵力士牌
鐵力士牌混凝土泵車(TIELISHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5230GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-50; YC6A270-50 | 軸距(mm): | 4700, 5000, 5200, 5600 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7520 | 整車長寬高(mm): | 10100 × 2460/2500 × 3700 |
發動機功率(kW): | 177; 199 | 總質量(kg): | 19490 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2300+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13650/14300/15200 × 2500... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 44000 |
東風牌
東風牌混凝土泵車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5230GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-50; YC6A270-50 | 軸距(mm): | 4700, 5000, 5200, 5600 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7520 | 整車長寬高(mm): | 9850/10250/10650 × 2350/25... |
發動機功率(kW): | 177; 199 | 總質量(kg): | 22600 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5449THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 14300/14080 × 2520 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 44000 |
王牌牌
王牌牌混凝土泵車(SINOTRUK CDW WANGPAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CDW1180HA1R5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4E160-56; YC4EG185-50;... | 軸距(mm): | 5000 |
發動機排量(cm³): | 4260; 4730; 6494 | 整車長寬高(mm): | 9800 × 2550 × 4000 |
發動機功率(kW): | 118; 136; 132 | 總質量(kg): | 18000 |
星馬牌
星馬牌混凝土泵車(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CYH52Y | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 6WG1G | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機排量(cm³): | 15681 | 整車長寬高(mm): | 14270/13720 × 2515 × 高3990 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 42000 |
科尼樂牌
科尼樂牌混凝土泵車(CO-NELE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CDW1160HA1R4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6J180-42; ISB180 40;... | 軸距(mm): | 4700, 5300, 5100 |
發動機排量(cm³): | 6500; 5900; 4580; 4580 | 整車長寬高(mm): | 9000/9265 × 2200 × 3670 |
發動機功率(kW): | 132; 132; 118; 132 | 總質量(kg): | 15795 |
吉魯恒馳牌
吉魯恒馳牌混凝土泵車(JILU HENGCHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
整車長寬高(mm): | 9066 × 2500/2350 × 3600/35... | 最高車速(km/h): | 98, 79 |
總質量(kg): | 15800 | 前懸后懸(mm): | 1312/3054 |
整備質量(kg): | 15670, 15605 | 駕駛室準乘人數(人): | 2, 3 |
軸荷分配(kg): | 5800/10000 |
鐵力士牌
鐵力士牌混凝土泵車(TIELISHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5207M5617D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.27-40; D10.30-40;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11000 × 2500 × 3850 |
發動機功率(kW): | 198; 221; 206; 228 | 總質量(kg): | 19200 |
科尼樂牌
科尼樂牌混凝土泵車(CO-NELE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5196GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-46; ISC8.3-292E40A... | 軸距(mm): | 4700, 5000, 5200, 5700 |
發動機排量(cm³): | 7255; 8300; 6700 | 整車長寬高(mm): | 9830/10020/10300/10905... |
發動機功率(kW): | 199; 215; 198 | 總質量(kg): | 19000 |
科尼樂牌
科尼樂牌混凝土泵車(CO-NELE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5207N5617D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.34-40; D10.38-40;... | 軸距(mm): | 5600, 5200 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596;... | 整車長寬高(mm): | 9885/10060/10250/10340/108... |
發動機功率(kW): | 249; 276; 249; 279; 206;... | 總質量(kg): | 20490 |
王牌牌
王牌牌混凝土泵車(SINOTRUK CDW WANGPAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CDW1110HA2R5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S160-50; YNF40E2;... | 軸距(mm): | 3600, 3900, 4200, 4500 |
發動機排量(cm³): | 3767; 3920; 3857 | 整車長寬高(mm): | 7250/7450 × 2300/2450... |
發動機功率(kW): | 118; 115; 97.5 | 總質量(kg): | 11480 |
科尼樂牌
科尼樂牌混凝土泵車(CO-NELE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整車長寬高(mm): | 9050/9375 × 2480 × 3570 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 總質量(kg): | 16000 |
王牌牌
王牌牌混凝土泵車(SINOTRUK CDW WANGPAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CDW1110HA2R5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S160-50; YNF40E2;... | 軸距(mm): | 3600, 3900, 4200, 4500 |
發動機排量(cm³): | 3767; 3920; 3857 | 整車長寬高(mm): | 7995 × 2500 × 3300 |
發動機功率(kW): | 118; 115; 97.5 | 總質量(kg): | 11480 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5449THB-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-430 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11800 | 整車長寬高(mm): | 14080 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 316 | 總質量(kg): | 44000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5185THB-1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6J200-46 | 軸距(mm): | 4800, 5100 |
發動機排量(cm³): | 6494 | 整車長寬高(mm): | 10010/9370/10180 × 2370/25... |
發動機功率(kW): | 147 | 總質量(kg): | 18495 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 10770 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 30000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4408x4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DC13 102 | 軸距(mm): | 1940+ |
發動機排量(cm³): | 12740 | 整車長寬高(mm): | 13785/14000/14356 × 2500... |
發動機功率(kW): | 325 | 總質量(kg): | 44000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 6555 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.IV/2 | 軸距(mm): | 1700+ |
發動機排量(cm³): | 15928 | 整車長寬高(mm): | 17950/16680 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 410 | 總質量(kg): | 64000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 14000/14300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 43000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13750 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 43000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 11995/11780/13193 × 2500... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13880 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 305 | 總質量(kg): | 43000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 12020 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 11940 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 28700 |
華通牌
華通牌混凝土泵車(HUATONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5200GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG160-50; YC6JA220-50 | 軸距(mm): | 4200, 4500, 4700, 5000,... |
發動機排量(cm³): | 4730; 6870 | 整車長寬高(mm): | 9850/10000/10200/10300/106... |
發動機功率(kW): | 118; 162 | 總質量(kg): | 19850 |
科尼樂牌
科尼樂牌混凝土泵車(CO-NELE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5200GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG160-50; YC6JA220-50 | 軸距(mm): | 4200, 4500, 4700, 5000,... |
發動機排量(cm³): | 4730; 6870 | 整車長寬高(mm): | 9290/9420/9790/9890/9920/1... |
發動機功率(kW): | 118; 162 | 總質量(kg): | 19850 |
楚風牌
楚風牌混凝土泵車(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HQG5196GLJG5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-50; WP7.270E51;... | 軸距(mm): | 4800, 5000, 5200, 5800 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7470; 6870 | 整車長寬高(mm): | 9350/10500 × 2350/2490... |
發動機功率(kW): | 199; 199; 162 | 總質量(kg): | 19000 |
東風牌
東風牌混凝土泵車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5230GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-50; YC6A270-50 | 軸距(mm): | 4700, 5000, 5200, 5600 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7520 | 整車長寬高(mm): | 9850/10250/10650 × 2350/25... |
發動機功率(kW): | 177; 199 | 總質量(kg): | 22600 |
金馬牌
金馬牌混凝土泵車(JINMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5207N5617D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.34-40; D10.38-40;... | 軸距(mm): | 5600, 5200 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596;... | 整車長寬高(mm): | 10310/9925/10800 × 2496... |
發動機功率(kW): | 249; 276; 249; 279; 206;... | 總質量(kg): | 20490 |
華通牌
華通牌混凝土泵車(HUATONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5196GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-46; ISC8.3-292E40A... | 軸距(mm): | 4700, 5000, 5200, 5700 |
發動機排量(cm³): | 7255; 8300; 6700 | 整車長寬高(mm): | 10500/9900/9650/9200/10650... |
發動機功率(kW): | 199; 215; 198 | 總質量(kg): | 19000 |
星馬牌
星馬牌混凝土泵車(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HN5330THBAB41E2M5J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CM6D28.410 50 | 軸距(mm): | 5220+ |
發動機排量(cm³): | 11813 | 整車長寬高(mm): | 11790/12240/12090/12550/11... |
發動機功率(kW): | 302 | 總質量(kg): | 33000 |
星馬牌
星馬牌混凝土泵車(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HN5430THBAB43D5M5J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CM6D28.430 50 | 軸距(mm): | 1940+ |
發動機排量(cm³): | 11813 | 整車長寬高(mm): | 13525/12830 × 2495 × 3990 |
發動機功率(kW): | 316 | 總質量(kg): | 43000 |
星馬牌
星馬牌混凝土泵車(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HN5430THBAB43D5M5J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CM6D28.430 50 | 軸距(mm): | 1940+ |
發動機排量(cm³): | 11813 | 整車長寬高(mm): | 13750/14340 × 2495 × 3990 |
發動機功率(kW): | 316 | 總質量(kg): | 43000 |
星馬牌
星馬牌混凝土泵車(CAMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HN5330THBAB41E2M5J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CM6D28.410 50 | 軸距(mm): | 5220+ |
發動機排量(cm³): | 11813 | 整車長寬高(mm): | 12440/12620 × 2495 × 3995 |
發動機功率(kW): | 302 | 總質量(kg): | 31000 |
三一牌
三一牌混凝土泵車(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5356V524ME1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC11.40-50; MC11.44-50 | 軸距(mm): | 4325+ |
發動機排量(cm³): | 10518; 10518 | 整車長寬高(mm): | 11510 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 297; 327 | 總質量(kg): | 27800 |