金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4D28C5-2 | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5850 × 1928 × 2265 |
發動機功率(kW): | 80; 82 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2250 |

第1頁2
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4D28C5-2 | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5850 × 1928 × 2265 |
發動機功率(kW): | 80; 82 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2250 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4DC3-10E5;... | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 3000; 2771; 2540 | 整車長寬高(mm): | 5865 × 1928 × 2150 |
發動機功率(kW): | 80; 79; 82; 64 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2070 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4DC3-10E5;... | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 3000; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5865 × 1928 × 2150 |
發動機功率(kW): | 80; 79; 82 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2145 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2220 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1130 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2465 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1130 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 3470 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1130 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 3260 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1270 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2805 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1320 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2560 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1320 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2520 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1180 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 3495 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1180 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 3310 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1320 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 3025 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1180 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2970 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1130 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2510 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1270 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CY4BK151; 4DX23-140E5 | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3857 | 整車長寬高(mm): | 5872 × 2115 × 2285 |
發動機功率(kW): | 105; 105 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2310 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 5245 × 1707 × 2023 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2755 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1270 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XC4G19 | 軸距(mm): | 2515, 2800 |
發動機排量(cm³): | 1997 | 整車長寬高(mm): | 4635/5140 × 1780/1870... |
發動機功率(kW): | 73.5 / 64 | 總質量(kg): | 3495 |
燃料種類: | 汽油/NG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1640 |
鑫源牌
鑫源牌底盤(SHINERAY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JKC1020DABEV | 軸距(mm): | 2760 |
發動機型號: | DWS-TYC-320-18A | 整車長寬高(mm): | 4600 × 1560 × 1870 |
發動機功率(kW): | 45 | 總質量(kg): | 1900 |
燃料種類: | 純電動 | 整備質量(kg): | 1018 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XC4G19 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機排量(cm³): | 1997 | 整車長寬高(mm): | 5140 × 1780/1870 × 2140 |
發動機功率(kW): | 73.5 / 64 | 總質量(kg): | 3495 |
燃料種類: | 汽油/NG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1680 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XC4G19 | 軸距(mm): | 2515, 2800 |
發動機排量(cm³): | 1997 | 整車長寬高(mm): | 4635/5140 × 1780/1870... |
發動機功率(kW): | 73.5 | 總質量(kg): | 3495 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1580 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XC4G19 | 軸距(mm): | 2515, 2800 |
發動機排量(cm³): | 1997 | 整車長寬高(mm): | 4635/5140 × 1780/1870... |
發動機功率(kW): | 73.5 | 總質量(kg): | 3495 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1620 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4DW93-84E5 | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2540 | 整車長寬高(mm): | 5855 × 1928 × 2150 |
發動機功率(kW): | 64 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2190 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3050 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4745 × 1690 × 1885 |
發動機功率(kW): | 80; 75 | 總質量(kg): | 2220 |
燃料種類: | 汽油/CNG雙燃料 | 整備質量(kg): | 1055 |
陜汽牌
陜汽牌底盤(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | WP7.340E53; WP9H336E50;... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 7470; 8800; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 11700/11760 × 2490 ×... |
發動機功率(kW): | 250; 247; 250; 280 | 總質量(kg): | 32000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 9300, 9500 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CA4DC3-10E5 | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 3000 | 整車長寬高(mm): | 5865 × 1928 × 2150 |
發動機功率(kW): | 79 | 總質量(kg): | 6495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2170 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4DW93-84E5 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機排量(cm³): | 2540 | 整車長寬高(mm): | 5140 × 1848 × 2150 |
發動機功率(kW): | 64 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 1770 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4DW93-84E5 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機排量(cm³): | 2540 | 整車長寬高(mm): | 5140 × 1848 × 2150 |
發動機功率(kW): | 64 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 1840 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3050 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4745 × 1690 × 1885 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 1990 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 975 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3050 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4745 × 1690 × 1885 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2210 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1055 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG14 | 軸距(mm): | 3050 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4745 × 1690 × 1885 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2220 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 975 |
陜汽牌
陜汽牌底盤(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | WP7.300E51; WP9H310E50;... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 7470; 8800; 8800; 7470 | 整車長寬高(mm): | 11135/11335/11535/11935... |
發動機功率(kW): | 220; 228; 247; 199 | 總質量(kg): | 32000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 8700 |
陜汽牌
陜汽牌底盤(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | WP7.300E51, WP9H310E50,... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 7470; 8800; 8800 | 整車長寬高(mm): | 11535/11935 × 2490 × 2890 |
發動機功率(kW): | 220; 228; 247 | 總質量(kg): | 32000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 9550 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-95C50 | 軸距(mm): | 2640 |
發動機排量(cm³): | 2545 | 整車長寬高(mm): | 4830 × 1848 × 2130 |
發動機功率(kW): | 70 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 1980 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4A2-68C50 | 軸距(mm): | 2515, 2800 |
發動機排量(cm³): | 2270 | 整車長寬高(mm): | 4635/5135 × 1780/1870... |
發動機功率(kW): | 50 | 總質量(kg): | 4130 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 1720 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4D28C5-2 | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5850 × 1928 × 2265 |
發動機功率(kW): | 80; 82 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2180 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4DC3-12E5;... | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 3000; 3707; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5895 × 2040 × 2210 |
發動機功率(kW): | 80; 91; 86; 82 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2210 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4DC3-12E5;... | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 3000; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5850 × 2040 × 2285 |
發動機功率(kW): | 80; 91; 82 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2310 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4D28C5-2 | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5850 × 1928 × 2265 |
發動機功率(kW): | 80; 82 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2250 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4DC3-10E5;... | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 3000; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5865 × 1928 × 2150 |
發動機功率(kW): | 80; 79; 82 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2145 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4A2-68C50 | 軸距(mm): | 2515, 2800 |
發動機排量(cm³): | 2270 | 整車長寬高(mm): | 4635/5135 × 1780/1870... |
發動機功率(kW): | 50 | 總質量(kg): | 4130 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 1650 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4B2-110C50; CA4DC3-10E5;... | 軸距(mm): | 3350 |
發動機排量(cm³): | 2545; 3000; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5865 × 1928 × 2150 |
發動機功率(kW): | 80; 79; 82 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2070 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4F20BTCI | 軸距(mm): | 2515 |
發動機排量(cm³): | 1995 | 整車長寬高(mm): | 4675 × 1780 × 2090/2140 |
發動機功率(kW): | 50 | 總質量(kg): | 2478 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 1190 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4F20BTCI | 軸距(mm): | 2800 |
發動機排量(cm³): | 1995 | 整車長寬高(mm): | 5175 × 1780 × 2090/2140 |
發動機功率(kW): | 50 | 總質量(kg): | 2500 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 1345 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4F20BTCI | 軸距(mm): | 2515 |
發動機排量(cm³): | 1995 | 整車長寬高(mm): | 4675 × 1780 × 2090/2140 |
發動機功率(kW): | 50 | 總質量(kg): | 2478 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 1190 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG12 | 軸距(mm): | 2760 |
發動機排量(cm³): | 1298 | 整車長寬高(mm): | 4430 × 1510 × 1870 |
發動機功率(kW): | 60 | 總質量(kg): | 1820 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 790 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG12 | 軸距(mm): | 2760 |
發動機排量(cm³): | 1298 | 整車長寬高(mm): | 4463 × 1510 × 1870 |
發動機功率(kW): | 60 | 總質量(kg): | 1845 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 880 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY1044SV5L1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA4DC2-10E4 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機排量(cm³): | 3168 | 整車長寬高(mm): | 5055 × 1848 × 2040 |
發動機功率(kW): | 79 | 總質量(kg): | 4370 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY1034SB6Z8 | 軸距(mm): | 2580, 2770 |
發動機型號: | 4B10 | 整車長寬高(mm): | 4609/4989 × 1475 × 1880 |
發動機排量(cm³): | 997 | 總質量(kg): | 3100 |
發動機功率(kW): | 45 | 整備質量(kg): | 1110 |
金杯牌
金杯牌底盤(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DLCG12 | 整車長寬高(mm): | 4745 × 1690 × 1885 |
發動機排量(cm³): | 1298 | 總質量(kg): | 2220 |
發動機功率(kW): | 60 | 整備質量(kg): | 975 |
軸距(mm): | 3050 | 軸荷分配(kg): | 800/1420 |