??怂古?wbr>CAF7163M5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | C6 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 1596 | 整車長寬高(mm): | 4534 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 94 | 總質量(kg): | 1681 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1306 |

第1頁307
??怂古?wbr>CAF7163M5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | C6 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 1596 | 整車長寬高(mm): | 4534 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 94 | 總質量(kg): | 1681 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1306 |
凱迪拉克牌
凱迪拉克牌轎車(CADILLAC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LD4 | 軸距(mm): | 2860 |
發動機排量(cm³): | 1998 | 整車長寬高(mm): | 4730 × 1824 × 1426 |
發動機功率(kW): | 123 | 總質量(kg): | 1971 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1575 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CSR | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 整車長寬高(mm): | 4605 × 1765 × 1460 |
發動機功率(kW): | 81 | 總質量(kg): | 1720 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1210 |
??怂古?wbr>CAF7163B5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | C6 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 1596 | 整車長寬高(mm): | 4368 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 94 | 總質量(kg): | 1707 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1332 |
??怂古?wbr>CAF7163N5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | C6 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 1596 | 整車長寬高(mm): | 4368 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 94 | 總質量(kg): | 1676 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1301 |
沃爾沃牌
沃爾沃牌轎車(VOLVO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | B4204T11 | 軸距(mm): | 2856 |
發動機排量(cm³): | 1969 | 整車長寬高(mm): | 4715 × 1866 × 1481 |
發動機功率(kW): | 200 | 總質量(kg): | 2120 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1651 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CSR | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 整車長寬高(mm): | 4445 × 1765 × 1485 |
發動機功率(kW): | 81 | 總質量(kg): | 1765 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1255 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CST | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1395 | 整車長寬高(mm): | 4605 × 1765 × 1460 |
發動機功率(kW): | 96 | 總質量(kg): | 1785 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1275 |
比亞迪牌
比亞迪牌轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD473QE | 軸距(mm): | 2615 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 整車長寬高(mm): | 4617 × 1716 × 1480 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 1585 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1210 |
??怂古?wbr>CAF7102M5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CAF372WQ1 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 999 | 整車長寬高(mm): | 4534 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 94 | 總質量(kg): | 1689 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1314 |
海馬牌
海馬牌轎車(HAIMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | HMA SN15-VF | 軸距(mm): | 2600 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 整車長寬高(mm): | 4545 × 1737 × 1495 |
發動機功率(kW): | 82 / 70 | 總質量(kg): | 1605 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1230 |
名爵牌
名爵牌轎車(MG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 13S4F | 軸距(mm): | 2520 |
發動機排量(cm³): | 1343 | 整車長寬高(mm): | 4018 × 1728 × 1517 |
發動機功率(kW): | 68 | 總質量(kg): | 1535 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1160 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CST | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1395 | 整車長寬高(mm): | 4445 × 1765 × 1485 |
發動機功率(kW): | 96 | 總質量(kg): | 1810 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1300 |
思域牌
思域牌轎車(HONDA CIVIC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | R18Z2 | 軸距(mm): | 2670 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1755 × 1455 |
發動機功率(kW): | 104 | 總質量(kg): | 1680 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1260, 1285 |
凱迪拉克牌
凱迪拉克牌轎車(CADILLAC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LTG | 軸距(mm): | 2860 |
發動機排量(cm³): | 1998 | 整車長寬高(mm): | 4730 × 1824 × 1426/1429 |
發動機功率(kW): | 200 | 總質量(kg): | 1996 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1600 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CSR | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 整車長寬高(mm): | 4445 × 1765 × 1485 |
發動機功率(kW): | 81 | 總質量(kg): | 1730 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |
??怂古?wbr>CAF7155B51型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CAF479WQ2 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4368 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 135 | 總質量(kg): | 1783 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1408 |
利亞納牌
利亞納牌轎車(SUZUKI LIANA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-G | 軸距(mm): | 2480 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 整車長寬高(mm): | 4380 × 1720 × 1545 |
發動機功率(kW): | 74 | 總質量(kg): | 1600 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1140 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CST | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1395 | 整車長寬高(mm): | 4445 × 1765 × 1485 |
發動機功率(kW): | 96 | 總質量(kg): | 1790 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1280 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4625 × 1715 × 1500 |
發動機功率(kW): | 76 | 總質量(kg): | 1530 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1155 |
吉利牌
吉利牌轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLγ-4G18 | 軸距(mm): | 2600 |
發動機排量(cm³): | 1808 | 整車長寬高(mm): | 4590 × 1734 × 1470 |
發動機功率(kW): | 98 | 總質量(kg): | 1585 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1210 |
??怂古?wbr>CAF7163A5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | C6 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 1596 | 整車長寬高(mm): | 4534 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 94 | 總質量(kg): | 1711 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1336 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CYA | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1197 | 整車長寬高(mm): | 4605 × 1765 × 1460 |
發動機功率(kW): | 81 | 總質量(kg): | 1760 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1250 |
??怂古?wbr>CAF7155A5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CAF479WQ2 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4534 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 135 | 總質量(kg): | 1770 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1395 |
思域牌
思域牌轎車(HONDA CIVIC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | R18Z2 | 軸距(mm): | 2670 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1755 × 1455 |
發動機功率(kW): | 104 | 總質量(kg): | 1680 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1295 |
利亞納牌
利亞納牌轎車(SUZUKI LIANA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-G | 軸距(mm): | 2480 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 整車長寬高(mm): | 4260 × 1720 × 1550/1600 |
發動機功率(kW): | 74 | 總質量(kg): | 1600 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1150 |
比亞迪牌
比亞迪牌轎車(BYD) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BYD473QE | 軸距(mm): | 2615 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 整車長寬高(mm): | 4617 × 1716 × 1480 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 1585 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1210 |
炫威牌
炫威牌轎車(HONDA XR-V) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | L15B5 | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
發動機功率(kW): | 96 | 總質量(kg): | 1775 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1205 |
炫威牌
炫威牌轎車(HONDA XR-V) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | L15B5 | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
發動機功率(kW): | 96 | 總質量(kg): | 1775 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1197 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CSR | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 整車長寬高(mm): | 4445 × 1765 × 1485 |
發動機功率(kW): | 81 | 總質量(kg): | 1730 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CSR | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 整車長寬高(mm): | 4445 × 1765 × 1485 |
發動機功率(kW): | 81 | 總質量(kg): | 1765 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1255 |
??怂古?wbr>CAF7102A5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CAF372WQ1 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 999 | 整車長寬高(mm): | 4534 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 94 | 總質量(kg): | 1730 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1355 |
??怂古?wbr>CAF7102N5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CAF372WQ1 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 999 | 整車長寬高(mm): | 4368 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 94 | 總質量(kg): | 1683 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1308 |
思域牌
思域牌轎車(HONDA CIVIC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | R18Z2 | 軸距(mm): | 2670 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1755 × 1455 |
發動機功率(kW): | 104 | 總質量(kg): | 1680 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1295 |
??怂古?wbr>CAF7155B5型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CAF479WQ2 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4368 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 135 | 總質量(kg): | 1765 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1390 |
思域牌
思域牌轎車(HONDA CIVIC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | R18Z2 | 軸距(mm): | 2670 |
發動機排量(cm³): | 1798 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1755 × 1455 |
發動機功率(kW): | 104 | 總質量(kg): | 1680 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1260, 1285 |
大眾汽車牌
大眾汽車牌轎車(VOLKSWAGEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CSR | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 整車長寬高(mm): | 4605 × 1765 × 1460 |
發動機功率(kW): | 81 | 總質量(kg): | 1755 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1245 |
炫威牌
炫威牌轎車(HONDA XR-V) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | L15B5 | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
發動機功率(kW): | 96 | 總質量(kg): | 1775 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1205 |
長安牌
長安牌轎車(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL478QEB | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 整車長寬高(mm): | 4530 × 1745 × 1498 |
發動機功率(kW): | 91 | 總質量(kg): | 1595 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |
??怂古?wbr>CAF7155A51型
??怂古妻I車(FORD FOCUS) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CAF479WQ2 | 軸距(mm): | 2648 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4534 × 1823 × 1483 |
發動機功率(kW): | 135 | 總質量(kg): | 1782 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1407 |
凱翼牌
凱翼牌轎車(COWIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SQRD4G15 | 軸距(mm): | 2510 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 整車長寬高(mm): | 3972 × 1726 × 1510/1555 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 1490 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1115 |
奇瑞牌
奇瑞牌轎車(CHERY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | SQRE4G16 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 整車長寬高(mm): | 4652 × 1825 × 1483 |
發動機功率(kW): | 93 | 總質量(kg): | 1770 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1395 |
長城牌
長城牌轎車(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | GW4G15 | 軸距(mm): | 2383 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 整車長寬高(mm): | 3995 × 1728 × 1617 |
發動機功率(kW): | 78 | 總質量(kg): | 1481 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1106 |
哈弗牌
哈弗牌轎車(GREAT WALL HAVAL (HOVER)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | GW4G15 | 軸距(mm): | 2460 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 整車長寬高(mm): | 3898 × 1729 × 1621 |
發動機功率(kW): | 78 | 總質量(kg): | 1580 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1145, 1185 |
名爵牌
名爵牌轎車(MG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 18K4C | 軸距(mm): | 2705 |
發動機排量(cm³): | 1796 | 整車長寬高(mm): | 4653 × 1827 × 1480 |
發動機功率(kW): | 98 | 總質量(kg): | 1902 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1527 |
沃爾沃牌
沃爾沃牌轎車(VOLVO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | B4154T4 | 軸距(mm): | 2856 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4715 × 1866 × 1481 |
發動機功率(kW): | 124 | 總質量(kg): | 2120 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1610 |
沃爾沃牌
沃爾沃牌轎車(VOLVO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | B4204T19 | 軸距(mm): | 2856 |
發動機排量(cm³): | 1969 | 整車長寬高(mm): | 4715 × 1866 × 1481 |
發動機功率(kW): | 156 | 總質量(kg): | 2120 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1628 |
東南牌
東南牌轎車(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4A91T | 軸距(mm): | 2610, 2615 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4570/4578 × 1770/1775... |
發動機功率(kW): | 110 | 總質量(kg): | 1620 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1215, 1240 |
名爵牌
名爵牌轎車(MG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 18K4G | 軸距(mm): | 2705 |
發動機排量(cm³): | 1796 | 整車長寬高(mm): | 4653 × 1827 × 1480 |
發動機功率(kW): | 118 | 總質量(kg): | 1863 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1488 |
北京牌
北京牌轎車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4A91T | 軸距(mm): | 2650 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 整車長寬高(mm): | 4582 × 1794 × 1486 |
發動機功率(kW): | 110 | 總質量(kg): | 1710 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1325 |