江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1044TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5945 × 2135 × 3070 |
第1頁1088
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1044TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5945 × 2135 × 3070 |
開瑞牌
開瑞牌廂式運輸車(KARRY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SQR6467K092() | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | SQRD4G15 | 額定質量(kg): | 486, 308 |
發動機排量(cm³): | 1497 | 軸距(mm): | 2765 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4618 × 1790 × 1780/1760 |
歐鈴牌
歐鈴牌廂式運輸車(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100UPF5V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; ISF3.8s5154 | 額定質量(kg): | 4795 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760 | 軸距(mm): | 4300, 3900 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 7570/7675/6990/7095 ×... |
嘉龍牌
嘉龍牌廂式運輸車(JIALONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DNC1180GJ-50 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4E140-56; YC4EG160-50;... | 額定質量(kg): | 9990 |
發動機排量(cm³): | 4260; 4730; 6870; 5900;... | 軸距(mm): | 3950, 4200, 4500, 4700,... |
發動機功率(kW): | 103; 118; 132; 125; 140 | 整車長寬高(mm): | 9300/9000/8830/8530 ×... |
東風牌
東風牌廂式運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1160LJ9BDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S170-50 | 額定質量(kg): | 9675 |
發動機排量(cm³): | 3767 | 軸距(mm): | 4700 |
發動機功率(kW): | 125 | 整車長寬高(mm): | 8397 × 2550 × 3655 |
王牌牌
王牌牌廂式運輸車(SINOTRUK CDW WANGPAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CDW1040HA2Q4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4JB1T-4A; JE493ZLQ4;... | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2770; 2771; 3168; 2499 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 75; 80; 79; 96 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2200/2110 × 2850/30... |
金杯牌
金杯牌廂式運輸車(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY1033YC6AT | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DLCG14 | 額定質量(kg): | 1245, 1300 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5588 × 1880 × 2670/2440 |
金杯牌
金杯牌廂式運輸車(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY1031LC6AT | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DLCG14 | 額定質量(kg): | 685, 745 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5588 × 1880 × 2610/2480 |
江鈴牌
江鈴牌廂式運輸車(JMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 1880 × 2750 |
歐鈴牌
歐鈴牌廂式運輸車(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1040BPC3V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4A2-68C50 | 額定質量(kg): | 1990 |
發動機排量(cm³): | 2270 | 軸距(mm): | 2720 |
發動機功率(kW): | 50 | 整車長寬高(mm): | 5300 × 1790/1845 × 2660 |
歐鈴牌
歐鈴牌廂式運輸車(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1040BDC3V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4A2-68C50 | 額定質量(kg): | 1990 |
發動機排量(cm³): | 2270 | 軸距(mm): | 2720 |
發動機功率(kW): | 50 | 整車長寬高(mm): | 5300 × 1790/1845 × 2660 |
豪瀚牌
豪瀚牌廂式運輸車(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5185XXYH7113E1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC05.21-50 | 額定質量(kg): | 8670, 8605 |
發動機排量(cm³): | 4580 | 軸距(mm): | 6000, 6500, 7100 |
發動機功率(kW): | 151 | 整車長寬高(mm): | 10460/11060/11995 × 2545... |
東風牌
東風牌廂式運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDG | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG170-50; ISD160 50 | 額定質量(kg): | 11235 |
發動機排量(cm³): | 4730; 4500 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機功率(kW): | 125; 118 | 整車長寬高(mm): | 9105 × 2550 × 3760/3910 |
金杯牌
金杯牌廂式運輸車(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY1034LC6AT | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DLCG14 | 額定質量(kg): | 790, 855 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5588 × 1880 × 2610/2480 |
開沃牌
開沃牌廂式運輸車(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJL6710YF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DK5B | 額定質量(kg): | 2050, 1855 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2, 5 |
發動機功率(kW): | 110 | 軸距(mm): | 4325 |
金杯牌
金杯牌廂式運輸車(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY1030LC6AT | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DLCG14 | 額定質量(kg): | 495, 555 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5588 × 1880 × 2610/2480 |
福田牌
福田牌廂式運輸車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1043V9JEA-GM | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YN38CRE1; CY4BK351; ISF3.8... | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3856; 3760 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 95; 91; 115 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2300/2450 × 3245/33... |
慶鈴牌
慶鈴牌廂式運輸車(QINGLING ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1071A5KAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1CN5HS | 額定質量(kg): | 3880 |
發動機排量(cm³): | 2999 | 軸距(mm): | 3815 |
發動機功率(kW): | 96 | 整車長寬高(mm): | 6790 × 2110/2160 × 2900 |
西曼卡牌
西曼卡牌廂式運輸車(XIMANKA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1180MA1D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP6.245E50; WP7.270E51;... | 額定質量(kg): | 8870 |
發動機排量(cm³): | 6750; 7470; 7470 | 軸距(mm): | 6975 |
發動機功率(kW): | 180; 199; 220 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550 × 3960 |
蘭田牌
蘭田牌廂式運輸車(LANTIAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1043P71K1C2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5141; WP3Q130E50;... | 額定質量(kg): | 1560 |
發動機排量(cm³): | 3760; 2970; 3185; 2746 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 105; 96; 105; 112 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2550/2500/2300... |
云頂牌
云頂牌廂式運輸車(YUNDING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1162P | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG180-40; YC6J200-46 | 額定質量(kg): | 8900, 8215 |
發動機排量(cm³): | 4730; 6494 | 軸距(mm): | 5270, 4500, 5670, 5000,... |
發動機功率(kW): | 132; 147 | 整車長寬高(mm): | 8998/8500/9998 × 2475/2525... |
陜汽牌
陜汽牌廂式運輸車(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1180MA1D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP6.245E50; WP7.270E51;... | 額定質量(kg): | 8870 |
發動機排量(cm³): | 6750; 7470; 7470 | 軸距(mm): | 6975 |
發動機功率(kW): | 180; 199; 220 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550 × 3960 |
解放牌
解放牌廂式運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5189XXYPK2L5BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA4DLD-18E5; CA4DK1-18E5;... | 額定質量(kg): | 9360, 9295 |
發動機排量(cm³): | 4400; 4764; 6600; 4764;... | 軸距(mm): | 5700, 6600 |
發動機功率(kW): | 134; 139; 164; 165; 134 | 整車長寬高(mm): | 10185/10585/11185 × 2550... |
時駿牌
時駿牌廂式運輸車(SOJEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LFJ1030T1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YN27CRD1; YCD4K2L-110 | 額定質量(kg): | 880 |
發動機排量(cm³): | 2672; 3259 | 軸距(mm): | 2600 |
發動機功率(kW): | 70; 80 | 整車長寬高(mm): | 5150 × 1800/1900/2000... |
歐鈴牌
歐鈴牌廂式運輸車(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1040BSC3V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4A2-68C50 | 額定質量(kg): | 1795, 1725 |
發動機排量(cm³): | 2270 | 軸距(mm): | 2720, 3050 |
發動機功率(kW): | 50 | 整車長寬高(mm): | 5300/5760 × 1790/1845... |
大運牌
大運牌廂式運輸車(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CGC1047HDE33E | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s5154; D30TCIE4 | 額定質量(kg): | 1490, 1555 |
發動機排量(cm³): | 3760; 2977 | 軸距(mm): | 3300, 3550 |
發動機功率(kW): | 115; 115 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2240/2300/2400... |
昕能牌
昕能牌廂式運輸車(XINNENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SCH6431 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | HH413Q/P-A | 額定質量(kg): | 610, 385 |
發動機排量(cm³): | 1300 | 軸距(mm): | 2850 |
發動機功率(kW): | 64 | 整車長寬高(mm): | 4330/ × 1650 × 1920 |
解放牌
解放牌廂式運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1030K3LE4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4DW83-73E4R1 | 額定質量(kg): | 950 |
發動機排量(cm³): | 2160 | 軸距(mm): | 2600, 2400 |
發動機功率(kW): | 56 | 整車長寬高(mm): | 5145/5165/4810 × 1860/1930... |
金杯牌
金杯牌廂式運輸車(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY1034YC6AT | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DLCG14 | 額定質量(kg): | 1715, 1770 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5588 × 1880 × 2670/2440 |
東風牌
東風牌廂式運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1182LJ9BDG | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG185-50; ISB180 50 | 額定質量(kg): | 11035 |
發動機排量(cm³): | 4730; 5900 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機功率(kW): | 136; 132 | 整車長寬高(mm): | 9105 × 2550 × 3760/3910 |
豪沃牌
豪沃牌廂式運輸車(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1047D3413D5Y45 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JE493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 1365 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2020 × 3000/3100 |
黃海牌
黃海牌廂式運輸車(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ISF2.8s4148V | 額定質量(kg): | 1800, 1730, 1655 |
發動機排量(cm³): | 2780 | 軸距(mm): | 3715 |
發動機功率(kW): | 110 | 整車長寬高(mm): | 5995/5930/5910 × 2025... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 4460 |
福田牌
福田牌廂式運輸車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1083VEJEA-GP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YN38CRE1; CY4BK351; ISF3.8... | 額定質量(kg): | 4035, 3835 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3856; 3760 | 軸距(mm): | 3360, 3800 |
發動機功率(kW): | 95; 91; 115 | 整車長寬高(mm): | 5995/6995 × 2300/2450... |
北京牌
北京牌廂式運輸車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1074P10HS | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA4DC3-10E5 | 額定質量(kg): | 3895 |
發動機排量(cm³): | 3000 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 79 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2140/2190 × 3140 |
一汽佳星牌
一汽佳星牌廂式運輸車(FAW JIAXING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA6414A72 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | CA4GX15-01 | 額定質量(kg): | 285 |
發動機排量(cm³): | 1495 | 軸距(mm): | 2655 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 4148 × 1680 × 1740 |
金旅牌
金旅牌廂式運輸車(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | XML6532J95 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | V22 | 額定質量(kg): | 990, 795 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 軸距(mm): | 2890 |
發動機功率(kW): | 82 | 整車長寬高(mm): | 5330/5260 × 1700 × 2240/20... |
解放牌
解放牌廂式運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1030K3LRE4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4DW83-73E4R1 | 額定質量(kg): | 745 |
發動機排量(cm³): | 2160 | 軸距(mm): | 2600, 2400 |
發動機功率(kW): | 56 | 整車長寬高(mm): | 5165/4810 × 1860/1930... |
陜汽牌
陜汽牌廂式運輸車(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1200MP5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD270 50; ISD245 50 | 額定質量(kg): | 9670 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 198; 180 | 整車長寬高(mm): | 11865/12000 × 2500/2550... |
解放牌
解放牌廂式運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1105P40K2L2BE5A85 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA4DC3-12E5; ISF3.8s5141;... | 額定質量(kg): | 4495 |
發動機排量(cm³): | 3000; 3760; 2999; 3800;... | 軸距(mm): | 3900 |
發動機功率(kW): | 91; 105; 113; 121; 96 | 整車長寬高(mm): | 6998 × 2300/2470 × 2980/31... |
宇通牌
宇通牌廂式運輸車(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZK6710CD5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S150-50 | 額定質量(kg): | 2120, 1990, 1925, 1860,... |
發動機排量(cm³): | 3767 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 110 | 整車長寬高(mm): | 7470 × 2350 × 2970/3100/31... |
乘龍牌
乘龍牌廂式運輸車(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | LZ1251M3CBT | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6J220-50; YC6JA220-50;... | 額定質量(kg): | 16005, 15605 |
發動機排量(cm³): | 6500; 6870; 6870 | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 162; 162; 177 | 整車長寬高(mm): | 9650/10200/11000 × 2550... |
慶鈴牌
慶鈴牌廂式運輸車(QINGLING ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1040A7HAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1-TCG51 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2999 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2110/2160 × 3100 |
河海明珠牌
河海明珠牌廂式運輸車(HEHAI MINGZHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1043V9JEA-A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 額定質量(kg): | 1560, 1495 |
發動機排量(cm³): | 3168; 3856; 3660; 3298;... | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 79; 73; 83; 75; 70; 70;... | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2050 × 3050 |
東風牌
東風牌廂式運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5160XXYLJ9BDG | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S170-50 | 額定質量(kg): | 9535 |
發動機排量(cm³): | 3767 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機功率(kW): | 125 | 整車長寬高(mm): | 8999 × 2550 × 3760 |
金杯牌
金杯牌廂式運輸車(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY1035LC6AT | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DLCG14 | 額定質量(kg): | 1295, 1355 |
發動機排量(cm³): | 1499 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5588 × 1880 × 2610/2480 |
福田牌
福田牌廂式運輸車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5153VJCHN-A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s4R168 | 額定質量(kg): | 7900, 7750 |
發動機排量(cm³): | 3760 | 軸距(mm): | 5650 |
發動機功率(kW): | 125 | 整車長寬高(mm): | 9995 × 2490/2550 × 3650/38... |
汕德卡牌
汕德卡牌廂式運輸車(SINOTRUK SITRAK) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1316V466HE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC11.36-50; MC11.40-50;... | 額定質量(kg): | 18070, 18005, 16790, 16725 |
發動機排量(cm³): | 10518; 10518; 10518;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 268; 297; 327; 356; 400 | 整車長寬高(mm): | 11180/11990 × 2550 × 3980 |
飛碟牌
飛碟牌廂式運輸車(UFO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | FD1092P63K | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DB1-40; ISF3.8s4154 | 額定質量(kg): | 4800 |
發動機排量(cm³): | 4087; 3760 | 軸距(mm): | 4130 |
發動機功率(kW): | 97; 115 | 整車長寬高(mm): | 7390 × 2160 × 3280 |
豪瀚牌
豪瀚牌廂式運輸車(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1325N4663E1K | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-50; MC07.31-50;... | 額定質量(kg): | 19130, 19065 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 206; 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2545 × 3980 |
紅巖牌
紅巖牌廂式運輸車(SAIC HONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CQ1165HMG46-561 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | F2CE3681K*P; F2CE3681H*P;... | 額定質量(kg): | 7670 |
發動機排量(cm³): | 8709; 8709; 8820 | 軸距(mm): | 4600, 5600, 6000 |
發動機功率(kW): | 215; 228; 177 | 整車長寬高(mm): | 9925/9990 × 2525 × 3920 |