東莞
有7個車輛制造商在東莞市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | |
2. | 東莞盧森寶亞永強消防汽車有限公司 | |
3. | 東莞市東陽摩托車有限公司 | |
4. | 東莞市臺鈴車業有限公司 | |
5. | 東莞市大裕摩托車有限公司 | |
6. | 東莞市永強汽車制造有限公司 | |
7. | 廣東永強奧林寶國際消防汽車有限公司 |
有131個車輛制造商在21個市鎮在中國廣東省。
有7個車輛制造商在東莞市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | |
2. | 東莞盧森寶亞永強消防汽車有限公司 | |
3. | 東莞市東陽摩托車有限公司 | |
4. | 東莞市臺鈴車業有限公司 | |
5. | 東莞市大裕摩托車有限公司 | |
6. | 東莞市永強汽車制造有限公司 | |
7. | 廣東永強奧林寶國際消防汽車有限公司 |
有2個車輛制造商在中山市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 中山國馳摩托車實業有限公司 | |
2. | 中山市?;浧嚬I有限公司 |
有6個車輛制造商在從化市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣東廣本機電有限公司 | |
2. | 廣州三雅摩托車有限公司 | |
3. | 廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | |
4. | 廣州廣本機車科技有限公司 | |
5. | 廣州松鈴工業有限公司 | |
6. | 廣州金城摩托車科技有限公司 |
有16個車輛制造商在佛山市在中國廣東省。
有2個車輛制造商在興寧市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣東云山汽車有限公司 | |
2. | 廣東富興摩托車實業有限公司 |
有1車輛制造商在南海市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣東粵海汽車有限公司 |
有2個車輛制造商在臺山市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 臺山僑星汽車有限公司 | |
2. | 臺山市吉星汽車有限公司 |
有9個車輛制造商在增城市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 增城市東陽摩托車實業有限公司 | |
2. | 增城市奔馬實業有限公司 | |
3. | 廣東省增城中警羊城輕型特種車有限公司 | |
4. | 廣州峰光機車有限公司 | |
5. | 廣州市豐豪摩托車實業有限公司 | |
6. | 廣州市川井車業有限公司 | |
7. | 廣州豪進摩托車股份有限公司 | |
8. | 廣州飛肯摩托車有限公司 | |
9. | 康超集團廣州摩托車制造有限公司 |
有35個車輛制造商在廣州市在中國廣東省。
有1車輛制造商在開平市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣東建成機械設備有限公司 |
有1車輛制造商在惠州市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 惠州瑪騏摩托車有限公司 |
有1車輛制造商在汕頭市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 汕頭市東威摩托車有限公司 |
有13個車輛制造商在江門市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 中集車輛(江門市)有限公司 | |
2. | 廣東大冶摩托車技術有限公司 | |
3. | 江門市中港寶田摩托車實業有限公司 | |
4. | 江門市華日集團有限公司 | |
5. | 江門市華龍摩托車有限公司 | |
6. | 江門市大長江集團有限公司 | |
7. | 江門市寶德摩托車有限公司 | |
8. | 江門市珠峰摩托車有限公司 | |
9. | 江門市迪豪摩托車有限公司 | |
10. | 江門氣派摩托車有限公司 | |
11. | 江門汽車制修總廠 | |
12. | 江門輕騎華南摩托車有限公司 | |
13. | 輕騎集團江門光速摩托車有限公司 |
有1車輛制造商在河源市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣東銀龍汽車工業有限公司 |
有12個車輛制造商在深圳市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 中集車輛(集團)有限公司 | |
2. | 比亞迪汽車工業有限公司 | |
3. | 深圳東風汽車有限公司 | |
4. | 深圳中集專用車有限公司 | |
5. | 深圳凱豐特種汽車工業有限公司 | |
6. | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | |
7. | 深圳市好時代專用掛車有限公司 | |
8. | 深圳市比亞迪汽車有限公司 | |
9. | 深圳益通機動車工業有限公司 | |
10. | 珠海市茂達汽車工業有限公司 | |
11. | 蛇口港口機械制造股份有限公司 | |
12. | 長安標致雪鐵龍汽車有限公司 |
有3個車輛制造商在清遠市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣東大聯統摩托車有限公司 | |
2. | 廣東省清遠市清新聯統實業有限公司 | |
3. | 清遠粵江微型汽車公司 |
有2個車輛制造商在湛江市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣州寶龍集團湛江萬里汽車制造有限公司 | |
2. | 湛江三星汽車制造公司 |
有6個車輛制造商在珠海市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣西源正新能源汽車有限公司 | |
2. | 珠海九龍鵬宇汽車有限公司 | |
3. | 珠海市廣通客車有限公司 | |
4. | 珠海廣通汽車有限公司 | |
5. | 珠海珠江車業有限公司 | |
6. | 珠海鵬宇汽車有限公司 |
有3個車輛制造商在肇慶市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣東臺富摩托車有限公司 | |
2. | 廣東寶龍汽車有限公司 | |
3. | 江蘇淮海新能源車輛有限公司 |
有3個車輛制造商在韶關市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 廣東力士通機械股份有限公司 | |
2. | 韶關市起重機廠有限責任公司 | |
3. | 韶關新宇建設機械有限公司 |
有3個車輛制造商在鶴山市在中國廣東省。
數 | 公司名 | 品牌 |
---|---|---|
1. | 江門鎮怡摩托車有限公司 | |
2. | 鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | |
3. | 鶴山圣寶汽車有限公司 |