中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 10770 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 30000 |

第1頁11
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 10770 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 30000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4408x4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DC13 102 | 軸距(mm): | 1940+ |
發動機排量(cm³): | 12740 | 整車長寬高(mm): | 13785/14000/14356 × 2500... |
發動機功率(kW): | 325 | 總質量(kg): | 44000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 6555 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.IV/2 | 軸距(mm): | 1700+ |
發動機排量(cm³): | 15928 | 整車長寬高(mm): | 17950/16680 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 410 | 總質量(kg): | 64000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13750 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 43000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 11995/11780/13193 × 2500... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 12020 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 11940 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 28700 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13600 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 41000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13885/14250/13915 × 2500... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 44000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13750 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 41000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13750 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 43000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 5046 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/5 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 15930 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 340 | 總質量(kg): | 54000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | G48010x4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DC13 101 | 軸距(mm): | 1940+ |
發動機排量(cm³): | 12740 | 整車長寬高(mm): | 14615/15240/15840/15975... |
發動機功率(kW): | 354 | 總質量(kg): | 54000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4408x4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DC13 102 | 軸距(mm): | 1940+ |
發動機排量(cm³): | 12740 | 整車長寬高(mm): | 13785/14000/14356 × 2500... |
發動機功率(kW): | 325 | 總質量(kg): | 44000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4408x4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DC13 102 | 軸距(mm): | 1940+ |
發動機排量(cm³): | 12740 | 整車長寬高(mm): | 13640 × 2500 × 3960 |
發動機功率(kW): | 325 | 總質量(kg): | 41000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4006x4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DC13 103 | 軸距(mm): | 4900+ |
發動機排量(cm³): | 12740 | 整車長寬高(mm): | 12110 × 2500 × 3910 |
發動機功率(kW): | 295 | 總質量(kg): | 29000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4006x4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DC13 103 | 軸距(mm): | 4900+ |
發動機排量(cm³): | 12740 | 整車長寬高(mm): | 12290/12240 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295 | 總質量(kg): | 33000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13600 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 41000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13885/14250 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 44000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13750 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 43000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13750 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 41000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 12020 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 11940 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 28700 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 11995/11780/13193 × 2500... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 6555 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.IV/2 | 軸距(mm): | 1700+ |
發動機排量(cm³): | 15928 | 整車長寬高(mm): | 17950/16680 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 410 | 總質量(kg): | 64000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 10770 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 30000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | G48010x4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DC13 101 | 軸距(mm): | 1940+ |
發動機排量(cm³): | 12740 | 整車長寬高(mm): | 15710 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 354 | 總質量(kg): | 53000 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4408x4 | 軸荷分配(kg): | 7500/7500/26000 |
整車長寬高(mm): | 13640 × 2500 × 3960 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 41000 | 前懸后懸(mm): | 1511/3189 |
整備質量(kg): | 40870 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4006x4 | 軸荷分配(kg): | 7500/21500 |
整車長寬高(mm): | 12110 × 2500 × 3910 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 29000 | 前懸后懸(mm): | 1511/2990 |
整備質量(kg): | 28870 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4006x4 | 軸荷分配(kg): | 7500/25500 |
整車長寬高(mm): | 12290/12240 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 33000 | 前懸后懸(mm): | 1511/3225, , 1511/3345 |
整備質量(kg): | 32870 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | G48010x4 | 軸荷分配(kg): | 9000/9000/26000/9000 |
整車長寬高(mm): | 15710 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 53000 | 前懸后懸(mm): | 1510/3255 |
整備質量(kg): | 52870 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | P4408x4 | 軸荷分配(kg): | 9000/9000/26000 |
整車長寬高(mm): | 13785/14000/14356 × 2500... | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 44000 | 前懸后懸(mm): | 1511/3195, 1511/3440 |
整備質量(kg): | 43870 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | G48010x4 | 軸荷分配(kg): | 9320/9320/26000/9360 |
整車長寬高(mm): | 14615/15240/15840/15975... | 最高車速(km/h): | 80 |
總質量(kg): | 54000 | 前懸后懸(mm): | 1510/3240, 1510/3290,... |
整備質量(kg): | 53870 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 軸荷分配(kg): | 7500/22500 |
整車長寬高(mm): | 10770 × 2500 × 3900 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 30000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3480 |
整備質量(kg): | 29870 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 軸荷分配(kg): | 7500/25500 |
整車長寬高(mm): | 11995/11780/13193 × 2500... | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 33000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3490 |
整備質量(kg): | 32870 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 軸荷分配(kg): | 7500/25500 |
整車長寬高(mm): | 12020 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 33000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3490 |
整備質量(kg): | 32870 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 軸荷分配(kg): | 6550/22150 |
整車長寬高(mm): | 11940 × 2500 × 3950 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 28700 | 前懸后懸(mm): | 1440/3480 |
整備質量(kg): | 28570 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1167PK2BE4A80 | 軸距(mm): | 4520, 4700 |
發動機型號: | BF6M2012-16E4; BF4M2012-16... | 整車長寬高(mm): | 9005 × 2325 × 3455 |
發動機排量(cm³): | 6060; 4040; 6060; 4400;... | 總質量(kg): | 15350 |
發動機功率(kW): | 121; 121; 139; 127; 134;... | 整備質量(kg): | 15155 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | G48010x4 | 軸荷分配(kg): | 9320/9320/26000/9360 |
整車長寬高(mm): | 14615/15240/15840/15975... | 最高車速(km/h): | 80 |
總質量(kg): | 54000 | 前懸后懸(mm): | 1510/3240, 1510/3290,... |
整備質量(kg): | 53870 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 總質量(kg): | 33000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 32870 |
軸距(mm): | 4500+ | 軸荷分配(kg): | 7500/25500 |
整車長寬高(mm): | 11995/11780/13193 × 2500... | 最高車速(km/h): | 85 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 總質量(kg): | 64000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 63870 |
軸距(mm): | 1700+ | 軸荷分配(kg): | 9000/9000/9000/26000/11000 |
整車長寬高(mm): | 17950/16680 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 80 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYZ51Q | 軸荷分配(kg): | 6425/20520 |
整車長寬高(mm): | 11400/11750 × 2500 × 3980 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 26945 | 前懸后懸(mm): | 1400/3340, 1400/3480 |
整備質量(kg): | 26750 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 軸荷分配(kg): | 7500/25500 |
整車長寬高(mm): | 11995 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 33000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3490 |
整備質量(kg): | 32870 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYZ51Q | 軸荷分配(kg): | 7500/25000 |
整車長寬高(mm): | 11810/12145 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 32500 | 前懸后懸(mm): | 1400/3500 |
整備質量(kg): | 32305 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYH51Y | 軸荷分配(kg): | 7945/7945/24025 |
整車長寬高(mm): | 12656/13100 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 39915 | 前懸后懸(mm): | 1400/3200, 1400/3480 |
整備質量(kg): | 39720 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 6555 | 軸荷分配(kg): | 9000/9000/9000/26000/11000 |
整車長寬高(mm): | 17950 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 80 |
總質量(kg): | 64000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3480 |
整備質量(kg): | 63870 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 軸荷分配(kg): | 7200/25800 |
整車長寬高(mm): | 12060/11670/11995 × 2500... | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 33000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3480 |
整備質量(kg): | 32870 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 軸荷分配(kg): | 7500/25500 |
整車長寬高(mm): | 11775/12020 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 33000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3480, 1440/3495 |
整備質量(kg): | 32870 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYZ51Q | 軸荷分配(kg): | 7500/25000 |
整車長寬高(mm): | 12060/11630 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 32500 | 前懸后懸(mm): | 1400/3475 |
整備質量(kg): | 32305 |
中聯牌
中聯牌混凝土泵車(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 軸荷分配(kg): | 7475/7475/25950 |
整車長寬高(mm): | 12755/13155/13670/13750... | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 40900 | 前懸后懸(mm): | 1440/3480, 1440/3255 |
整備質量(kg): | 40770 |