宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR163MJ-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1443 |
發動機功率(kW): | 13.3 | 整車長寬高(mm): | 2171/2100 × 810 × 1253/120... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 274 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR163MJ-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1443 |
發動機功率(kW): | 13.3 | 整車長寬高(mm): | 2171/2100 × 810 × 1253/120... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 274 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR163MJ-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1345 |
發動機功率(kW): | 13.3 | 整車長寬高(mm): | 1950 × 770 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 298 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR163MJ-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1335 |
發動機功率(kW): | 13.3 | 整車長寬高(mm): | 2022 × 820 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR163MJ-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1435 |
發動機功率(kW): | 13.3 | 整車長寬高(mm): | 2175 × 790 × 1400 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 286 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR163MJ-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1425 |
發動機功率(kW): | 13.3 | 整車長寬高(mm): | 2130 × 790 × 1245 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR158MI-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1443 |
發動機功率(kW): | 11.6 | 整車長寬高(mm): | 2171/2100 × 810 × 1253/120... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 274 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR158MI-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1335 |
發動機功率(kW): | 11.6 | 整車長寬高(mm): | 2022 × 820 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR158MI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1310 |
發動機功率(kW): | 11.6 | 整車長寬高(mm): | 2000 × 820 × 1050 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌Aprilia GPR兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR158MI-P | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1345 |
發動機功率(kW): | 11.6 | 整車長寬高(mm): | 1950 × 770 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 298 |
宗申·艾普瑞利亞牌
宗申·艾普瑞利亞牌Aprilia STX CAFE兩輪摩托車(ZONGSHEN APRILIA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | APR158MI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1310 |
發動機功率(kW): | 11.6 | 整車長寬高(mm): | 2000 × 820 × 1050 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |