中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YN38CRE1 | 額定質量(kg): | 6105 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 95 | 整車長寬高(mm): | 7150 × 2210 × 2800 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YN38CRE1 | 額定質量(kg): | 6105 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 95 | 整車長寬高(mm): | 7150 × 2210 × 2800 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 3470, 3405 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771; 2499;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85 | 整車長寬高(mm): | 5998 × 2060 × 2620 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 額定質量(kg): | 3510, 3445 |
發動機排量(cm³): | 3707; 2982; 2771 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5998 × 2060 × 2620 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4E160-56; EQH140-52;... | 額定質量(kg): | 7230 |
發動機排量(cm³): | 4260; 4752; 5900; 3856 | 軸距(mm): | 3800, 3950, 4200, 4500,... |
發動機功率(kW): | 118; 103; 125; 105 | 整車長寬高(mm): | 7550/7750 × 2410 × 3100 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251 | 額定質量(kg): | 6150 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115 | 整車長寬高(mm): | 7150 × 2210 × 2800 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HQG1080GD5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA100-50; WP3.7Q102E50;... | 額定質量(kg): | 4530 |
發動機排量(cm³): | 2982; 3660; 3707; 3298 | 軸距(mm): | 2800, 3300, 3600, 3800 |
發動機功率(kW): | 75; 75; 75; 75 | 整車長寬高(mm): | 6350 × 2200/2300 × 2750/28... |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 額定質量(kg): | 3500, 3435 |
發動機排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2050 × 2500 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 額定質量(kg): | 3500, 3435 |
發動機排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2050 × 2500 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 額定質量(kg): | 3500, 3435 |
發動機排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2050 × 2500 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISB3.9-125E40A; CY4102-CE4... | 額定質量(kg): | 6090 |
發動機排量(cm³): | 3900; 3856; 3856; 4260;... | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 92; 100; 91; 103; 95;... | 整車長寬高(mm): | 7060 × 2210 × 2800 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1061TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 2530, 2465 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 1960 × 2400 |
中汽力威牌
中汽力威牌加油車(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 額定質量(kg): | 3500, 3435 |
發動機排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2050 × 2500 |