躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2042KFDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43DV | 額定質量(kg): | 995 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2180/2495 × 2315/24... |

躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2042KFDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43DV | 額定質量(kg): | 995 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2180/2495 × 2315/24... |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2042ZFDCWZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SC4H140Q5 | 額定質量(kg): | 995 |
發動機排量(cm³): | 4295 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 103 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2270/2460 × 2438 |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041HFCWZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA2-40; SFM28125E4 | 額定質量(kg): | 745 |
發動機排量(cm³): | 3660; 2798 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 83; 92 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2275 × 2385/2455 |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041ZFDCMZ7 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43D4 | 額定質量(kg): | 745 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2030/2180 × 2329 |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041HCBNZ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B1-88C40 | 額定質量(kg): | 745 |
發動機排量(cm³): | 2270 | 軸距(mm): | 2600, 2800 |
發動機功率(kW): | 65 | 整車長寬高(mm): | 5075/5390 × 1960 × 2220/22... |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041HFCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SFM28125E4; SFM28112E4;... | 額定質量(kg): | 675, 610 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2798; 2672 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92; 82; 70 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2076/2030 × 2300/22... |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041HFCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SFM28125E4; SFM28112E4;... | 額定質量(kg): | 675, 610 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2798; 2672 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92; 82; 70 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2076/2030 × 2300/22... |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041D2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4DX23-110E4; YN38CRD1;... | 額定質量(kg): | 648 |
發動機排量(cm³): | 3857; 3760; 4200 | 軸距(mm): | 3100, 3300, 3400 |
發動機功率(kW): | 83; 95; 96 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2180 × 2500 |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041ZFDCMZ7 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43D4 | 額定質量(kg): | 745 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2030/2180 × 2329 |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041HFCWZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA2-40; SFM28125E4 | 額定質量(kg): | 745 |
發動機排量(cm³): | 3660; 2798 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 83; 92 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2275 × 2385/2455 |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041HCBNZ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B1-88C40 | 額定質量(kg): | 745 |
發動機排量(cm³): | 2270 | 軸距(mm): | 2600, 2800 |
發動機功率(kW): | 65 | 整車長寬高(mm): | 5075/5390 × 1960 × 2220/22... |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041HFCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SFM28125E4; SFM28112E4;... | 額定質量(kg): | 675, 610 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2798; 2672 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92; 82; 70 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2076/2030 × 2300/22... |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041HFCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SFM28125E4; SFM28112E4 | 額定質量(kg): | 675, 610 |
發動機排量(cm³): | 2798; 2798 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92; 82 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2076/2030 × 2300/22... |
躍進牌
躍進牌越野載貨汽車(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2041HFCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SFM28125E4 | 額定質量(kg): | 675, 610 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 92 | 整車長寬高(mm): | 5827/5882 × 2030 × 2210 |