鑫駿牌
鑫駿牌倉柵式運輸半掛車(XINJUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34550 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 10330 × 600 × 2360 |
軸距(mm): | 5110+ | 整備質量(kg): | 5450 |
整車長寬高(mm): | 10500 × 2550 × 3000/3200 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
鑫駿牌
鑫駿牌倉柵式運輸半掛車(XINJUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34550 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 10330 × 600 × 2360 |
軸距(mm): | 5110+ | 整備質量(kg): | 5450 |
整車長寬高(mm): | 10500 × 2550 × 3000/3200 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
鑫駿牌
鑫駿牌倉柵式運輸半掛車(XINJUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34670 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 9430/8830 × 600 × 2360 |
軸距(mm): | 4600+ | 整備質量(kg): | 5330 |
整車長寬高(mm): | 9600/9000 × 2550 × 3200/30... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
鑫駿牌
鑫駿牌倉柵式運輸半掛車(XINJUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34160 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 9830/10630 × 600 × 2360 |
軸距(mm): | 5250+ | 整備質量(kg): | 5840 |
整車長寬高(mm): | 10000/10800 × 2550 ×... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
鑫駿牌
鑫駿牌倉柵式運輸半掛車(XINJUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12860 × 600 × 2325 |
軸距(mm): | 6610+ | 整備質量(kg): | 6600 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3300/3500/3... | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
鑫駿牌
鑫駿牌倉柵式運輸半掛車(XINJUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12370/11370 × 600 × 2325 |
軸距(mm): | 6270+ | 整備質量(kg): | 6400 |
整車長寬高(mm): | 12670/11670 × 2500 ×... | 軸荷分配(kg): | -/24000 |