新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 1P52FMI-I | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1180 |
發動機功率(kW): | 5.8 | 整車長寬高(mm): | 1710 × 780 × 970 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 246 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 1P52FMI-I | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1180 |
發動機功率(kW): | 5.8 | 整車長寬高(mm): | 1710 × 780 × 970 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 246 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 161FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 145 | 軸距(mm): | 1210 |
發動機功率(kW): | 9.0 | 整車長寬高(mm): | 1710 × 780 × 980 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 266 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XB162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1320 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 2200 × 740 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XB162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1420 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 2200 × 780 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XB162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1360 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 2000 × 850 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XB162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1330 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 730 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XB162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 1 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1360 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 2000 × 850 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XB162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 1 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1420 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 2200 × 780 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XB162FMJ-A3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 1 |
發動機排量(cm³): | 148 | 軸距(mm): | 1330 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 730 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 293 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | XB162FMJ-A3 | 軸距(mm): | 1350 |
發動機排量(cm³): | 148 | 整車長寬高(mm): | 1960 × 730 × 1110 |
發動機功率(kW): | 8.5 | 總質量(kg): | 293 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 143 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 85 |
整車長寬高(mm): | 1900 × 730 × 1050 | ||
總質量(kg): | 239 | ||
整備質量(kg): | 99 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 85 |
整車長寬高(mm): | 2010 × 720 × 1140 | ||
總質量(kg): | 262 | ||
整備質量(kg): | 112 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 85 |
整車長寬高(mm): | 2030 × 750 × 1090 | ||
總質量(kg): | 265 | ||
整備質量(kg): | 115 |
新寶牌
新寶牌兩輪摩托車(XINBAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 85 |
整車長寬高(mm): | 2010 × 710 × 1120 | ||
總質量(kg): | 293 | ||
整備質量(kg): | 143 |