徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2300+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13650/14300/15200 × 2500... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 44000 |

第1頁5
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2300+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13650/14300/15200 × 2500... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 44000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 14600/15200 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 44000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 11750/11850/12195/11685/12... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整車長寬高(mm): | 9305 × 2370 × 3500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 總質量(kg): | 16000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2300+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13650/14300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 44000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整車長寬高(mm): | 9305 × 2370 × 3500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 總質量(kg): | 16000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5347V484MD1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC11.36-40; MC11.40-40 | 軸距(mm): | 4825+ |
發動機排量(cm³): | 10518; 10518 | 整車長寬高(mm): | 12470/12970 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 268; 297 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1162GLJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4D130-41; 4DX23-110E4;... | 軸距(mm): | 4100, 4500, 4900, 5200,... |
發動機排量(cm³): | 4200; 3857; 3760; 4260;... | 整車長寬高(mm): | 9075 × 2250 × 3370 |
發動機功率(kW): | 96; 83; 95; 103; 103 | 總質量(kg): | 14900 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CYZ52Q | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 6WG1G | 軸距(mm): | 4565+ |
發動機排量(cm³): | 15681 | 整車長寬高(mm): | 12500 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 28400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 5046 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/5 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 15780 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 340 | 總質量(kg): | 54000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1167N501GD1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-40; MC07.31-40 | 軸距(mm): | 5200, 5000, 6000, 4700,... |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870 | 整車長寬高(mm): | 9530 × 2500 × 3675 |
發動機功率(kW): | 206; 228 | 總質量(kg): | 16000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 11750/11850/12195/11685... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 6555 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.IV/2 | 軸距(mm): | 1700+ |
發動機排量(cm³): | 15928 | 整車長寬高(mm): | 16600 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 410 | 總質量(kg): | 64000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CYZ52Q | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 6WG1G | 軸距(mm): | 4565+ |
發動機排量(cm³): | 15681 | 整車長寬高(mm): | 11300/11880 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 14600 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 44000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CYH52Y | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 6WG1G | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機排量(cm³): | 15681 | 整車長寬高(mm): | 13800 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 42400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13580/13850/12950 × 2500... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 43000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5347V4847D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.38-40; D12.38-40;... | 軸距(mm): | 4800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 11596 | 整車長寬高(mm): | 12000/11435/11545 × 2500... |
發動機功率(kW): | 276; 279; 309 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5437V4667D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D12.42-40; D12.46-40;... | 軸距(mm): | 2150+ |
發動機排量(cm³): | 11596; 11596; 10518;... | 整車長寬高(mm): | 13920 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 309; 339; 268; 297; 327 | 總質量(kg): | 43000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NXG5330THBK4X | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 420 | 軸距(mm): | 4650+ |
發動機排量(cm³): | 10800 | 整車長寬高(mm): | 11920 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 301 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NXG5330THBK4X | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 420 | 軸距(mm): | 4650+ |
發動機排量(cm³): | 10800 | 整車長寬高(mm): | 11900 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 301 | 總質量(kg): | 29400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM 501 LA.IV/3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3980 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 28400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM 501 LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 12800/13580/13850/14600... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 43000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NXG5440THBW4X | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 420 | 軸距(mm): | 2500+ |
發動機排量(cm³): | 10800 | 整車長寬高(mm): | 14240 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 301 | 總質量(kg): | 43000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整車長寬高(mm): | 9305 × 2370 × 3500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 總質量(kg): | 16000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5347V484MD1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC11.36-40; MC11.40-40 | 軸距(mm): | 4825+ |
發動機排量(cm³): | 10518; 10518 | 整車長寬高(mm): | 12470/12970 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 268; 297 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 總質量(kg): | 44000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 43870 |
軸距(mm): | 2300+ | 軸荷分配(kg): | 9000/9000/26000 |
整車長寬高(mm): | 13650/14300 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 總質量(kg): | 54000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 53870 |
軸距(mm): | 2020+ | 軸荷分配(kg): | 9110/9110/26510/9270 |
整車長寬高(mm): | 15780 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 5046 | 軸荷分配(kg): | 9110/9110/26510/9270 |
整車長寬高(mm): | 15780 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 54000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3500 |
整備質量(kg): | 53870 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1162GLJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4D130-41; 4DX23-110E4;... | 軸距(mm): | 4100, 4500, 4900, 5200,... |
發動機排量(cm³): | 4200; 3857; 3760; 4260;... | 整車長寬高(mm): | 9075 × 2250 × 3370 |
發動機功率(kW): | 96; 83; 95; 103; 103 | 總質量(kg): | 14900 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYZ52Q II | 總質量(kg): | 28400 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 28270 |
軸距(mm): | 4565+ | 軸荷分配(kg): | 6600/21800 |
整車長寬高(mm): | 12500 × 2500 × 3990 | 最高車速(km/h): | 85 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 軸荷分配(kg): | 7750/25250 |
整車長寬高(mm): | 11990/11750/11850/12195... | 最高車速(km/h): | 80 |
總質量(kg): | 33000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3500 |
整備質量(kg): | 32870 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 軸荷分配(kg): | 7500/7500/26000 |
整車長寬高(mm): | 12590/12800/13750/13510... | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 41000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3500 |
整備質量(kg): | 40870 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 軸荷分配(kg): | 8500/8500/26000 |
整車長寬高(mm): | 13580/14600/13850/12950... | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 43000 | 前懸后懸(mm): | 1440/3450 |
整備質量(kg): | 42870 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYH51Y | 軸荷分配(kg): | 7500/7500/26000 |
整車長寬高(mm): | 12665/13800/13600/12850... | 最高車速(km/h): | 89 |
總質量(kg): | 41000 | 前懸后懸(mm): | 1400/3500, 1400/3390 |
整備質量(kg): | 40870 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYZ51Q | 軸荷分配(kg): | 6780/21620 |
整車長寬高(mm): | 11990/12400 × 2500 ×... | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 28400 | 前懸后懸(mm): | 1400/3500 |
整備質量(kg): | 28270 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3341 | 軸荷分配(kg): | 7065/21335 |
整車長寬高(mm): | 11900/12000/12470 × 2490/2... | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 28400 | 前懸后懸(mm): | 1440/3500 |
整備質量(kg): | 28270 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYZ51Q | 軸荷分配(kg): | 7500/25000 |
整車長寬高(mm): | 11990/11020/11750/11880/11... | 最高車速(km/h): | 80 |
總質量(kg): | 32500 | 前懸后懸(mm): | 1400/3500 |
整備質量(kg): | 32305 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1167N501GD1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-40; MC07.31-40 | 軸距(mm): | 5000, 6000, 5200 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870 | 整車長寬高(mm): | 9530 × 2500 × 3675 |
發動機功率(kW): | 206; 228 | 總質量(kg): | 16000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 總質量(kg): | 33000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 32870 |
軸距(mm): | 4500+ | 軸荷分配(kg): | 7850/25150 |
整車長寬高(mm): | 11750/11850/12195/11685... | 最高車速(km/h): | 85 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.IV / 2 | 軸距(mm): | 1700+ |
發動機排量(cm³): | 15928 | 整車長寬高(mm): | 16600 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 410 | 總質量(kg): | 64000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYZ52Q II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 6WG1G | 軸距(mm): | 4565+ |
發動機排量(cm³): | 15681 | 整車長寬高(mm): | 11300/11880 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Isuzu CYH52Y II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 6WG1G | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機排量(cm³): | 15681 | 整車長寬高(mm): | 13800 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 42400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
整車長寬高(mm): | 13950 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 85 |
總質量(kg): | 43000 | 前懸后懸(mm): | 1485/3500 |
整備質量(kg): | 42870 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
軸荷分配(kg): | 8500/8500/26000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV / 3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13580/13850/12950 × 2500... |
發動機功率(kW): | 300 | 總質量(kg): | 43000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5437V4667D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D12.42-40; D12.46-40 | 軸距(mm): | 2150+ |
發動機排量(cm³): | 11596; 11596 | 整車長寬高(mm): | 13920 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 309; 339 | 總質量(kg): | 43000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5347V4847D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.38-40; D12.38-40;... | 軸距(mm): | 4800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 11596 | 整車長寬高(mm): | 12000/11435/11545 × 2500... |
發動機功率(kW): | 276; 279; 309 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NXG5330THBK4X | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 420 | 軸距(mm): | 4650+ |
發動機排量(cm³): | 10800 | 整車長寬高(mm): | 11920 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 301 | 總質量(kg): | 33000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 總質量(kg): | 43000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 42870 |
軸距(mm): | 2020+ | 軸荷分配(kg): | 8500/8500/26000 |
整車長寬高(mm): | 12800/13580/13850/14600... | 最高車速(km/h): | 85 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 總質量(kg): | 28400 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 28270 |
軸距(mm): | 4500+ | 軸荷分配(kg): | 6900/21500 |
整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3980 | 最高車速(km/h): | 85 |