徐工牌
徐工牌云梯消防車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3344 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.Ⅳ/4 | 軸距(mm): | 4800+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 12080 × 2500 × 3850 |
發動機功率(kW): | 325 | 總質量(kg): | 26800 |

徐工牌
徐工牌云梯消防車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3344 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.Ⅳ/4 | 軸距(mm): | 4800+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 12080 × 2500 × 3850 |
發動機功率(kW): | 325 | 總質量(kg): | 26800 |
徐工牌
徐工牌云梯消防車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 整車長寬高(mm): | 11430 × 2500 × 3960 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 29200 |
額定質量(kg): | 4950 | 整備質量(kg): | 24100 |
軸距(mm): | 4500+ | 軸荷分配(kg): | 7500/21700 |
徐工牌
徐工牌云梯消防車(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.Ⅲ / 18 | 額定質量(kg): | 5150 |
發動機排量(cm³): | 11946 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機功率(kW): | 322 | 整車長寬高(mm): | 11380 × 2500 × 3940 |