武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 9170, 9105 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 10700 × 2500 × 3920 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 9170, 9105 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 10700 × 2500 × 3920 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 額定質量(kg): | 11870, 11805 |
發動機排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3990 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 額定質量(kg): | 9170, 9105 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 軸距(mm): | 5350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 整車長寬高(mm): | 10700 × 2500 × 3920 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 額定質量(kg): | 9170, 9105 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 軸距(mm): | 5350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 整車長寬高(mm): | 10700 × 2500 × 3920 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3257N5247E1L | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | T10.32-50; T10.34-50;... | 額定質量(kg): | 7370 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 5225+ |
發動機功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整車長寬高(mm): | 10850 × 2500 × 3850 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 額定質量(kg): | 11870, 11805 |
發動機排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3990 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 額定質量(kg): | 9170, 9105 |
發動機型號: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 軸距(mm): | 5350+ |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 整車長寬高(mm): | 10700 × 2500 × 3920 |
發動機功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 總質量(kg): | 25000 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3257N5247E1L | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | T10.32-50; T10.34-50;... | 額定質量(kg): | 7370 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 5225+ |
發動機功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整車長寬高(mm): | 10850 × 2500 × 3850 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 額定質量(kg): | 11870, 11805 |
發動機排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3990 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3257N5247E1L | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | T10.32-50; T10.34-50;... | 額定質量(kg): | 7370 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 5225+ |
發動機功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整車長寬高(mm): | 10850 × 2500 × 3850 |
武工牌
武工牌吸引壓送車(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 額定質量(kg): | 11870, 11805 |
發動機排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3990 |