萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33400, 34000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6600, 6000 |
軸距(mm): | 5800+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 11500 × 2550 × 3960/3900 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |

萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33400, 34000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6600, 6000 |
軸距(mm): | 5800+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 11500 × 2550 × 3960/3900 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33500, 33800 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6500, 6200 |
軸距(mm): | 5600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 11400 × 2550 × 3950/3900 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33400, 34000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6600, 6000 |
軸距(mm): | 5800+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 11500 × 2550 × 3960/3900 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33600, 34000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6400, 6000 |
軸距(mm): | 5600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3960 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33230 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6770 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 12200 × 2500 × 3980 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7600 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33230 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6770 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12200 × 2500 × 3980 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6400 |
軸距(mm): | 5600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3960 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 33700 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6000, 6300 |
軸距(mm): | 6400+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12100/11850 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 425/65R22.5 20PR |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7000 |
軸距(mm): | 5850+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11470 × 2500 × 3900 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32950 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7050 |
軸距(mm): | 5850+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11470 × 2500 × 3990 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6500 |
軸距(mm): | 6290+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12400 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33000, 33600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7000, 6400 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12200 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33000, 33600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7000, 6400 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12200 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33800 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6200 |
軸距(mm): | 5700+ | 軸荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3960 | 輪胎規格: | 425/65R22.5 20PR |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33230 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6770 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12200 × 2500 × 3980 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6500 |
軸距(mm): | 6290+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12400 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6400 |
軸距(mm): | 5600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3960 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6400 |
軸距(mm): | 5600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3960 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33230 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6770 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12200 × 2500 × 3980 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6400 |
軸距(mm): | 5600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3960 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32950 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7050 |
軸距(mm): | 5850+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11470 × 2500 × 3990 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34000, 33700 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6000, 6300 |
軸距(mm): | 6400+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12100/11850 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 425/65R22.5 20PR |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7500 |
軸距(mm): | 6400+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33230 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6770 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12200 × 2500 × 3980 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32950 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7050 |
軸距(mm): | 5850+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11470 × 2500 × 3990 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6400 |
軸距(mm): | 5600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3960 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7000 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12200 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7000 |
軸距(mm): | 5850+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 11470 × 2500 × 3900 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7500 |
軸距(mm): | 6400+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7600 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7000 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12200 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6500 |
軸距(mm): | 6290+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12400 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7500 |
軸距(mm): | 6400+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7600 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7500 |
軸距(mm): | 6400+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
總質量(kg): | 40000 | 軸數(個): | 3 |
萬事達牌
萬事達牌鋁合金運油半掛車(WANSHIDA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7600 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
總質量(kg): | 40000 | 軸數(個): | 3 |