太原重工牌
太原重工牌TZM260全地面起重機(TZ (TYHI)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TZH5720JQZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/2 | 葫蘆能力(t): | 260 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 17480 × 3000 × 3990 |
太原重工牌
太原重工牌TZM260全地面起重機(TZ (TYHI)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TZH5720JQZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/2 | 葫蘆能力(t): | 260 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 17480 × 3000 × 3990 |
太原重工牌
太原重工牌TZM1200全地面起重機(TZ (TYHI)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TZH5920JQZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 1200 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1480+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 20000 × 3000 × 4000 |
太原重工牌
太原重工牌TZL750全地面起重機(TZ (TYHI)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TZH5961JQZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 750 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1750+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 18970 × 3000 × 4000 |
太原重工牌
太原重工牌TZM500全地面起重機(TZ (TYHI)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TZH5960JQZ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 500 |
發動機排量(cm³): | 19530 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 20050 × 3000 × 4000 |
太原重工牌
太原重工牌TZM500全地面起重機(TZ (TYHI)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TZH5960JQZ II | 整車長寬高(mm): | 20050 × 3000 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 96000 |
葫蘆能力(t): | 500 | 整備質量(kg): | 95870 |
軸距(mm): | 1650+ | 軸荷分配(kg): | 12000/12000/12000/12000/12... |
太原重工牌
太原重工牌TZM500全地面起重機(TZ (TYHI)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TZH5960JQZ II | 整車長寬高(mm): | 20050 × 3000 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 96000 |
葫蘆能力(t): | 500 | 整備質量(kg): | 95870 |
軸距(mm): | 1650+ | 軸荷分配(kg): | 12000/12000/12000/12000/12... |
太原重工牌
太原重工牌TZM500全地面起重機(TZ (TYHI)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TZH5960JQZ II | 整車長寬高(mm): | 20050 × 3000 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 96000 |
葫蘆能力(t): | 500 | 整備質量(kg): | 95870 |
軸距(mm): | 1650+ | 軸荷分配(kg): | 12000/12000/12000/12000/12... |