傳祺(Trumpchi)牌
傳祺(Trumpchi)牌增程式混合動力轎車(TRUMPCHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LJ465QR1NE2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 998 | 軸距(mm): | 2710 |
發動機功率(kW): | 45 | 整車長寬高(mm): | 4800 × 1819 × 1484 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 總質量(kg): | 2110 |

傳祺(Trumpchi)牌
傳祺(Trumpchi)牌增程式混合動力轎車(TRUMPCHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LJ465QR1NE2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 998 | 軸距(mm): | 2710 |
發動機功率(kW): | 45 | 整車長寬高(mm): | 4800 × 1819 × 1484 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 總質量(kg): | 2110 |
傳祺(Trumpchi)牌
傳祺(Trumpchi)牌增程式混合動力轎車(TRUMPCHI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LJ465QR1NE2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 998 | 軸距(mm): | 2710 |
發動機功率(kW): | 45 | 整車長寬高(mm): | 4800 × 1819 × 1484 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 總質量(kg): | 2110 |