松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1048P71K1C2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | HFC4DA1-2C; ISF3.8s4141;... | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771; 3760; 3760; 2780;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 88; 105; 105; 96; 96; 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240 × 3150 |
第1頁3
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1048P71K1C2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | HFC4DA1-2C; ISF3.8s4141;... | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771; 3760; 3760; 2780;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 88; 105; 105; 96; 96; 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240 × 3150 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1313VNPJJ-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP10.310E40;... | 額定質量(kg): | 18120, 18055 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 11596 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 247; 228; 228; 276 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GD1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.31-40; MC07.34-40;... | 額定質量(kg): | 16880, 16190 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1250P63K1L6T3E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M1013-28E4R; BF6M1013-2... | 額定質量(kg): | 13370, 13305 |
發動機排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7146;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 209; 195; 180; 209; 195;... | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2550 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC5023XXYA5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G15S | 額定質量(kg): | 560 |
發動機排量(cm³): | 1488 | 軸距(mm): | 3050 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4805 × 1715 × 2200 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1040A1HAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1-TCG40 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2999 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 1940 × 2870 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 1495, 1430 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2040 × 2960 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P63K2L6T4A1E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL1-26E4; CA6DL1-28E4;... | 額定質量(kg): | 18505, 18570 |
發動機排量(cm³): | 7700; 7700; 7146; 7146;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 195; 209; 195; 209; 223;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2550 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 額定質量(kg): | 17490, 17425 |
發動機排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整車長寬高(mm): | 11940 × 2530 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5A2E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M2012-18E4R; BF6M2012-1... | 額定質量(kg): | 8000, 7540 |
發動機排量(cm³): | 6060; 6060; 6060; 6060;... | 軸距(mm): | 5800 |
發動機功率(kW): | 139; 121; 139; 121; 139;... | 整車長寬高(mm): | 9995 × 2540 × 3900 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL11019PARY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4HK1-TCG40 | 額定質量(kg): | 4260 |
發動機排量(cm³): | 5193 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機功率(kW): | 139 | 整車長寬高(mm): | 8970 × 2245/2305 × 3330/33... |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1253AX1B | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe230 40;... | 額定質量(kg): | 14670, 14605 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 8300;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 155; 169; 180; 169; 180;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3960 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1049V9JEA-FA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141 | 額定質量(kg): | 1491 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 105; 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2170 × 3110 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1120B18 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | EQH160-40; EQH180-40 | 額定質量(kg): | 5895 |
發動機排量(cm³): | 4752; 4752 | 軸距(mm): | 4700, 5000 |
發動機功率(kW): | 118; 132 | 整車長寬高(mm): | 8980 × 2530 × 3750 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1035DC5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DAM13R | 額定質量(kg): | 1485 |
發動機排量(cm³): | 1299 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 5140 × 1790 × 2650 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1042TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2070 × 2980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1027DAC5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL473Q | 額定質量(kg): | 550 |
發動機排量(cm³): | 1243 | 軸距(mm): | 2900 |
發動機功率(kW): | 72 | 整車長寬高(mm): | 4710 × 1650 × 2440 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1305 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 3035 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1049V9JEA-FA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141 | 額定質量(kg): | 1491 |
發動機排量(cm³): | 3760; 3760 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 105; 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2170 × 3110 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1040A1HAY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1-TCG40 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2999 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 1940 × 2870 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL11019PARY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4HK1-TCG40 | 額定質量(kg): | 4260 |
發動機排量(cm³): | 5193 | 軸距(mm): | 5200 |
發動機功率(kW): | 139 | 整車長寬高(mm): | 8970 × 2245/2305 × 3330/33... |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1048P71K1C2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | HFC4DA1-2C; ISF3.8s4141;... | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771; 3760; 3760; 2780;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 88; 105; 105; 96; 96; 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240 × 3150 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1041P83K2C3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | HFC4DA1-2C | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2020 × 2960 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 1495, 1430 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2040 × 2960 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GD1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.31-40; MC07.34-40;... | 額定質量(kg): | 16880, 16190 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5A2E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M2012-18E4R; BF6M2012-1... | 額定質量(kg): | 8000, 7540 |
發動機排量(cm³): | 6060; 6060; 6060; 6060;... | 軸距(mm): | 5800 |
發動機功率(kW): | 139; 121; 139; 121; 139;... | 整車長寬高(mm): | 9995 × 2540 × 3900 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1020PW4E1B1D | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ474Q3E2 | 額定質量(kg): | 560 |
發動機排量(cm³): | 1298 | 軸距(mm): | 2400, 2600 |
發動機功率(kW): | 60.5 | 整車長寬高(mm): | 4850 × 1640 × 2580 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 額定質量(kg): | 8625 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 9060/8660 × 2540 × 3740/38... |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250BX5A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 16930, 17255 |
發動機排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 1700+ |
發動機功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 10990/10090 × 2530 × 3960 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1253AX1B | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe230 40;... | 額定質量(kg): | 14670, 14605 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 8300;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 155; 169; 180; 169; 180;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3960 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P63K2L6T4A1E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL1-26E4; CA6DL1-28E4;... | 額定質量(kg): | 18505, 18570 |
發動機排量(cm³): | 7700; 7700; 7146; 7146;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 195; 209; 195; 209; 223;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2550 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 額定質量(kg): | 17490, 17425 |
發動機排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整車長寬高(mm): | 11940 × 2530 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1250P63K1L6T3E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M1013-28E4R; BF6M1013-2... | 額定質量(kg): | 13370, 13305 |
發動機排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7146;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 209; 195; 180; 209; 195;... | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2550 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1313VNPJJ-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP10.310E40;... | 額定質量(kg): | 18120, 18055 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 11596 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 247; 228; 228; 276 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1025DF4 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | DAM13R | 額定質量(kg): | 655 |
發動機排量(cm³): | 1299 | 軸距(mm): | 3300, 2900, 2990 |
發動機功率(kW): | 73 | 整車長寬高(mm): | 5055 × 1690 × 2510 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ1020V3JV2-X | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | LJ465Q-2AE; CF465Q-1AE1;... | 額定質量(kg): | 498 |
發動機排量(cm³): | 1051; 1051; 1051 | 軸距(mm): | 2370, 2700 |
發動機功率(kW): | 45; 38.5; 45 | 整車長寬高(mm): | 4360 × 1560 × 2400 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC1022DB4N | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | JL466Q4 | 額定質量(kg): | 476 |
發動機排量(cm³): | 1012 | 軸距(mm): | 2500 |
發動機功率(kW): | 39 | 整車長寬高(mm): | 4150 × 1530 × 2285 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1120B18 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | EQH160-40; EQH180-40 | 額定質量(kg): | 5895 |
發動機排量(cm³): | 4752; 4752 | 軸距(mm): | 4700, 5000 |
發動機功率(kW): | 118; 132 | 整車長寬高(mm): | 8980 × 2530 × 3750 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L3E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1... | 額定質量(kg): | 8340 |
發動機排量(cm³): | 4040; 4040; 4040; 4040 | 軸距(mm): | 4800, 5300 |
發動機功率(kW): | 106; 113; 106; 121 | 整車長寬高(mm): | 9250 × 2550 × 3995 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC5023XXYA5 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G15S | 額定質量(kg): | 560 |
發動機排量(cm³): | 1488 | 軸距(mm): | 3050 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4805 × 1715 × 2200 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 額定質量(kg): | 17490, 17425 |
發動機排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整車長寬高(mm): | 11940 × 2530 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 額定質量(kg): | 8625 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 9060/8660 × 2540 × 3740/38... |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SC5023XXYA5 | 整車長寬高(mm): | 4805 × 1715 × 2200 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2350 |
額定質量(kg): | 560 | 整備質量(kg): | 1660 |
軸距(mm): | 3050 | 軸荷分配(kg): | 855/1495 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GD1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.31-40; MC07.34-40;... | 額定質量(kg): | 16880, 16190 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2550 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250BX5A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 16930, 17255 |
發動機排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 1700+ |
發動機功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 10990/10090 × 2530 × 3960 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P63K2L6T4A1E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL1-26E4; CA6DL1-28E4;... | 額定質量(kg): | 18505, 18570 |
發動機排量(cm³): | 7700; 7700; 7146; 7146;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 195; 209; 195; 209; 223;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2550 × 3980 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1253AX1B | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe230 40;... | 額定質量(kg): | 14670, 14605 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 8300;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 155; 169; 180; 169; 180;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3960 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1048P71K1C2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | HFC4DA1-2C; ISF3.8s4141;... | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771; 3760; 3760; 2780;... | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 88; 105; 105; 96; 96; 105 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240 × 3150 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1120B18 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | EQH160-40; EQH180-40 | 額定質量(kg): | 5895 |
發動機排量(cm³): | 4752; 4752 | 軸距(mm): | 4700, 5000 |
發動機功率(kW): | 118; 132 | 整車長寬高(mm): | 8980 × 2530 × 3750 |
松川牌
松川牌冷藏車(SONGCHUAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5A2E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M2012-18E4R; BF6M2012-1... | 額定質量(kg): | 8000, 7540 |
發動機排量(cm³): | 6060; 6060; 6060; 6060;... | 軸距(mm): | 5800 |
發動機功率(kW): | 139; 121; 139; 121; 139;... | 整車長寬高(mm): | 9995 × 2540 × 3900 |