黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6807GG1EC | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | MT05.18-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 62/10-31 |
發動機排量(cm³): | 4580 | 軸距(mm): | 4000 |
發動機功率(kW): | 132 | 整車長寬高(mm): | 8540 × 2500 × 3140/3210/34... |

第1頁5
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6807GG1EC | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | MT05.18-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 62/10-31 |
發動機排量(cm³): | 4580 | 軸距(mm): | 4000 |
發動機功率(kW): | 132 | 整車長寬高(mm): | 8540 × 2500 × 3140/3210/34... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1E | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 112/24-48, 104/24-48 |
發動機排量(cm³): | 6870 | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 206 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3300/3180 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GK1E | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6J210N-52; YC6G230N-50;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 |
發動機排量(cm³): | 6494; 7800; 6870 | 軸距(mm): | 5000 |
發動機功率(kW): | 155; 170; 176 | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3080/3140/3... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1E | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 112/24-48, 104/24-48 |
發動機排量(cm³): | 6870 | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 206 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2550 × 3300/3180 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GK1E5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 |
發動機排量(cm³): | 6870 | 軸距(mm): | 5000 |
發動機功率(kW): | 176 | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3080/3210 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1EN | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | MT07.29-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 93/24-48, 98/24-48 |
發動機排量(cm³): | 6870 | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 216 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3180/3240/3... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GK1E | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6J210N-52; YC6G230N-50;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 |
發動機排量(cm³): | 6494; 7800; 6870 | 軸距(mm): | 5000 |
發動機功率(kW): | 155; 170; 176 | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3080/3140/3... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1EN | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6G260N-50; MT07.29-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 93/24-48, 98/24-48 |
發動機排量(cm³): | 7800; 6870 | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 191; 216 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3180/3240/3... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1E | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 112/24-48, 104/24-48 |
發動機排量(cm³): | 6870 | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 206 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2550 × 3300/3180 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6G260N-50; YC6L280N-52 | 額定載客人數(含駕駛員): | 100/24-48, 93/24-48 |
發動機排量(cm³): | 7800; 8424 | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 191; 206 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3180/3240/3... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 18000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6J210N-52; YC6G230N-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 87/24-42, 83/24-42 |
發動機排量(cm³): | 6494; 7800 | 軸距(mm): | 5000 |
發動機功率(kW): | 155; 170 | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3080/3140/3... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 16500 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6MK320N-50; T10.32-50;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 150/30-62, 160/30-62 |
發動機排量(cm³): | 10338; 9726; 10338 | 軸距(mm): | 5800+ |
發動機功率(kW): | 236; 235; 250 | 整車長寬高(mm): | 18000 × 2550 × 3140/3280/3... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 28000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1EN | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6G260N-50; MT07.29-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 93/24-48, 98/24-48 |
發動機排量(cm³): | 7800; 6870 | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 191; 210 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3180/3240/3... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6L280N-52; T10.29-50;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 147/24-54, 135/24-54,... |
發動機排量(cm³): | 8424; 9726; 10338 | 軸距(mm): | 6300+ |
發動機功率(kW): | 206; 213; 221 | 整車長寬高(mm): | 13700 × 2530 × 3180/3240/3... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 23600 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6887GH1EN | 整備質量(kg): | 9100, 9460 |
額定載客人數(含駕駛員): | 63/10-38, 57/10-38 | 軸荷分配(kg): | 4200/9000 |
整車長寬高(mm): | 9145 × 2500 × 3080/3140/33... | 最高車速(km/h): | 69 |
總質量(kg): | 13200 | 前懸后懸(mm): | 2225/2720 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6877GH1EN | 整備質量(kg): | 8775, 9165 |
額定載客人數(含駕駛員): | 68/10-38, 62/10-38 | 軸荷分配(kg): | 4200/9000 |
整車長寬高(mm): | 8995 × 2500 × 3080/3140/33... | 最高車速(km/h): | 69 |
總質量(kg): | 13200 | 前懸后懸(mm): | 2000/2745 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GK1E | 整備質量(kg): | 10800, 11300 |
額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 | 軸荷分配(kg): | 5500/11000 |
整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3080/3140/3... | 最高車速(km/h): | 69 |
總質量(kg): | 16500 | 前懸后懸(mm): | 2250/3250 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GH1DC | 整備質量(kg): | 10800, 11300 |
額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 | 軸荷分配(kg): | 5500/11000 |
整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3400/3240/3... | 最高車速(km/h): | 69 |
總質量(kg): | 16500 | 前懸后懸(mm): | 2250/3250 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6857GH1E III | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC05.21-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 68/10-38, 62/10-38 |
發動機排量(cm³): | 4580 | 軸距(mm): | 4250 |
發動機功率(kW): | 151 | 整車長寬高(mm): | 8995 × 2500 × 3080/3210 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC6640NY1F III | 整車長寬高(mm): | 7200 × 2300 × 2820/2970 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 7450 |
額定載客人數(含駕駛員): | 38/10-26 | 整備質量(kg): | 4700, 4900 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 3450/4000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GK1E5 III | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 |
發動機排量(cm³): | 6870 | 軸距(mm): | 5000 |
發動機功率(kW): | 176 | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3080/3210 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6877GH1EN III | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC4G180N-50; YC6J210N-52;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 68/10-38, 62/10-38 |
發動機排量(cm³): | 5200; 6454; 7130; 6870 | 軸距(mm): | 4250 |
發動機功率(kW): | 132; 155; 143; 162 | 整車長寬高(mm): | 8995 × 2500 × 3080/3140/33... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1EN III | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6G260N-50; YC6L280N-52;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 93/24-48, 98/24-48 |
發動機排量(cm³): | 7800; 8424; 9726; 8600;... | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 191; 206; 196; 195; 210 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3180/3240/3... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6577HE1CF | 整備質量(kg): | 4200, 4400 |
額定載客人數(含駕駛員): | 38/10-28, 38/10-26 | 軸荷分配(kg): | 2500/4500 |
整車長寬高(mm): | 7200 × 2300 × 2820/2970 | 最高車速(km/h): | 69 |
總質量(kg): | 7000 | 前懸后懸(mm): | 1752/2140 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6877GH1EN | 整備質量(kg): | 8775, 9165 |
額定載客人數(含駕駛員): | 68/10-38, 62/10-38 | 軸荷分配(kg): | 4200/9000 |
整車長寬高(mm): | 8995 × 2500 × 3080/3140/33... | 最高車速(km/h): | 69 |
總質量(kg): | 13200 | 前懸后懸(mm): | 2000/2745 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1EN | 整備質量(kg): | 11620, 11950 |
額定載客人數(含駕駛員): | 93/24-48, 98/24-48 | 軸荷分配(kg): | 6500/11500 |
整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3180/3240/3... | 最高車速(km/h): | 69 |
總質量(kg): | 18000 | 前懸后懸(mm): | 2640/3350 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6G260N-50; YC6L280N-52 | 額定載客人數(含駕駛員): | 100/24-48, 93/24-48 |
發動機排量(cm³): | 7800; 8424 | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 191; 206 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3180/3240/3... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 18000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6J210N-52; YC6G230N-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 87/24-42, 83/24-42 |
發動機排量(cm³): | 6494; 7800 | 軸距(mm): | 5000 |
發動機功率(kW): | 155; 170 | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3080/3140/3... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 16500 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6887GH1EN III | 整車長寬高(mm): | 9145 × 2500 × 3080/3140/33... |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 13200 |
額定載客人數(含駕駛員): | 63/10-38, 57/10-38 | 整備質量(kg): | 9100, 9460 |
軸距(mm): | 4200 | 軸荷分配(kg): | 4200/9000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6MK320N-50; T10.32-50;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 150/30-62, 160/30-62 |
發動機排量(cm³): | 10338; 9726; 10338 | 軸距(mm): | 5800+ |
發動機功率(kW): | 236; 235; 250 | 整車長寬高(mm): | 18000 × 2550 × 3140/3280/3... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 28000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6L280N-52; T10.29-50;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 147/24-54, 135/24-54,... |
發動機排量(cm³): | 8424; 9726; 10338 | 軸距(mm): | 6300+ |
發動機功率(kW): | 206; 213; 221 | 整車長寬高(mm): | 13700 × 2530 × 3180/3240/3... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 23600 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GK1E III | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3080/3140/3... |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 16500 |
額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 | 整備質量(kg): | 10800, 11300 |
軸距(mm): | 5000 | 軸荷分配(kg): | 5500/11000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GH1DC III | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3400/3240/3... |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 16500 |
額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 | 整備質量(kg): | 10800, 11300 |
軸距(mm): | 5000 | 軸荷分配(kg): | 5500/11000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6787GG1DCC III | 整車長寬高(mm): | 8260 × 2500 × 3400 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 12000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 55/24-34, 50/24-34 | 整備質量(kg): | 8425, 8750 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 4000/8000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1DC III | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2550 × 3400/3240/3... |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 18000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 90/24-48, 83/24-48 | 整備質量(kg): | 12150, 12600 |
軸距(mm): | 6000 | 軸荷分配(kg): | 6500/11500 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GK1D III | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3240/3180 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 15500 |
額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 | 整備質量(kg): | 9950, 10400 |
軸距(mm): | 5000 | 軸荷分配(kg): | 5200/10300 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6807GG1E III | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC05.18-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 66/10-34, 61/10-34 |
發動機排量(cm³): | 4580 | 軸距(mm): | 4000 |
發動機功率(kW): | 132 | 整車長寬高(mm): | 8540 × 2500 × 3080/3210 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1EN III | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6G260N-50; YC6L280N-52;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 93/24-48, 98/24-48 |
發動機排量(cm³): | 7800; 8424; 9726; 8600;... | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 191; 206; 196; 195; 210 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3180/3240/3... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1E III | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.28-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 112/24-48, 104/24-48 |
發動機排量(cm³): | 6870 | 軸距(mm): | 6000 |
發動機功率(kW): | 206 | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2550 × 3300/3180 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6707GG1D III | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA130-40 | 額定載客人數(含駕駛員): | 49/10-27, 46/10-27 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 7310 × 2400 × 3035/3235 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6107GK1E III | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6J210N-52; YC6G230N-50;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 85/24-42, 78/24-42 |
發動機排量(cm³): | 6494; 7800; 6234; 6870 | 軸距(mm): | 5000 |
發動機功率(kW): | 155; 170; 169; 176 | 整車長寬高(mm): | 10500 × 2500 × 3080/3140/3... |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6577HD1DF III | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2250 × 2800/3000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 6500 |
額定載客人數(含駕駛員): | 32/10-19 | 整備質量(kg): | 3900, 4100 |
軸距(mm): | 3308 | 軸荷分配(kg): | 2300/4200 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6887GH1EN III | 整車長寬高(mm): | 9145 × 2500 × 3080/3140/33... |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 13200 |
額定載客人數(含駕駛員): | 63/10-38, 57/10-38 | 整備質量(kg): | 9100, 9460 |
軸距(mm): | 4200 | 軸荷分配(kg): | 4200/9000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6577HD1DF III | 整車長寬高(mm): | 7100 × 2240 × 2900/3100 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 7000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 36/10-24 | 整備質量(kg): | 4160 |
軸距(mm): | 3308 | 軸荷分配(kg): | 2500/4500 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6127GM1EN III | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2530 × 3180/3240/3... |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 18000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 93/24-48, 98/24-48 | 整備質量(kg): | 11620, 11950 |
軸距(mm): | 6000 | 軸荷分配(kg): | 6500/11500 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6687GD1DF III | 整車長寬高(mm): | 7200 × 2300 × 2820/2970 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 7000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 38/10-28, 38/10-26 | 整備質量(kg): | 4200, 4400 |
軸距(mm): | 3308 | 軸荷分配(kg): | 2500/4500 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6877GH1EN III | 整車長寬高(mm): | 8995 × 2500 × 3080/3140/33... |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 13200 |
額定載客人數(含駕駛員): | 68/10-38, 62/10-38 | 整備質量(kg): | 8775, 9165 |
軸距(mm): | 4250 | 軸荷分配(kg): | 4200/9000 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6577HD1DF III | 整車長寬高(mm): | 6620 × 2250 × 2800/3000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 6700 |
額定載客人數(含駕駛員): | 38/10-26, 33/10-26 | 整備質量(kg): | 4200, 4500 |
軸距(mm): | 3308 | 軸荷分配(kg): | 2500/4200 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6627GE1ENF III | 整車長寬高(mm): | 6620 × 2220 × 2820/2970 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 6450 |
額定載客人數(含駕駛員): | 34/10-24, 34/10-26, 32/10-... | 整備質量(kg): | 4200, 4350 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2260/4190 |
黃河牌
黃河牌城市客車(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ6577GD1DF III | 整車長寬高(mm): | 6645 × 2355 × 2880/3030 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 7100 |
額定載客人數(含駕駛員): | 36/10-26, 34/10-26, 36/10-... | 整備質量(kg): | 4700, 4850 |
軸距(mm): | 3650 | 軸荷分配(kg): | 2500/4600 |